※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2024年11月09日 20:22
CIELO 2nd | かながわ | LONDRINA セグンド | 横浜栄セカンド | HORTENCIAパープル | ARTH A | MUGEN | VIENTO | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIELO 2nd |
2○1 |
2△2 |
3△3 |
3○1 |
3○2 |
3○0 |
4○0 |
1 | |
かながわ |
1●2 |
0●5 |
3○1 |
2○1 |
2○0 |
1○0 |
3○0 |
2 | |
LONDRINA セグンド |
2△2 |
5○0 |
4○2 |
0●1 |
1●4 |
4○0 |
7○0 |
3 | |
横浜栄セカンド |
3△3 |
1●3 |
2●4 |
2○1 |
2○1 |
3○1 |
6○2 |
4 | |
HORTENCIAパープル |
1●3 |
1●2 |
1○0 |
1●2 |
2○0 |
6○1 |
13○0 |
5 | |
ARTH A |
2●3 |
0●2 |
4○1 |
1●2 |
0●2 |
4○0 |
15○0 |
6 | |
MUGEN |
0●3 |
0●1 |
0●4 |
1●3 |
1●6 |
0●4 |
8○0 |
7 | |
VIENTO |
0●4 |
0●3 |
0●7 |
2●6 |
0●13 |
0●15 |
0●8 |
8 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | KAZU | 8 | 22 |
2 | NEXT | 8 | 19 |
3 | T.BRUE | 8 | 18 |
4 | AIVANCE SECOND | 8 | 16 |
5 | SFC | 8 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | CHAMP 2nd | 7 | 16 |
2 | ヘラクレス | 7 | 15 |
3 | エストレーラセグンド | 7 | 13 |
4 | 座間 | 7 | 11 |
5 | T.BRUE Bianchi | 7 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アトラエンセ | 7 | 16 |
2 | ミラオーネ | 7 | 15 |
3 | Fujisawa | 7 | 13 |
4 | はやぶさ | 7 | 9 |
5 | カルペソールSatelite | 7 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AIVANCE | 9 | 25 |
2 | リーベルプント | 9 | 19 |
3 | CLIO | 9 | 15 |
4 | esporte | 9 | 14 |
5 | いさま | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | レイエス2nd | 8 | 24 |
2 | 湘北 | 8 | 19 |
3 | YTC | 8 | 16 |
4 | 和光B | 8 | 15 |
5 | 神田中・神明中 | 8 | 12 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フロンターレ等々力 | 9 | 25 |
2 | Vinculo | 9 | 19 |
3 | みどり | 9 | 18 |
4 | 秦野 | 9 | 18 |
5 | コラソン | 9 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フガーリオA | 8 | 21 |
2 | FスタジオU14 | 8 | 19 |
3 | テアトロB | 8 | 19 |
4 | 足柄B | 8 | 13 |
5 | SCH S | 8 | 13 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FUTURO | 9 | 25 |
2 | 和光 | 9 | 18 |
3 | 横浜栄 | 9 | 16 |
4 | エストレーラ | 9 | 16 |
5 | LONDRINA | 9 | 14 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 港北 | 7 | 17 |
2 | バオム | 7 | 13 |
3 | Fスタジオレッド | 7 | 12 |
4 | 逗子開成中 | 7 | 11 |
5 | 厚⽊MELLIZO B | 7 | 10 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ベルマーレWEST | 18 | 49 |
2 | 大豆戸 | 18 | 36 |
3 | カルぺソール | 18 | 34 |
4 | 横浜ジュニオール | 18 | 31 |
5 | 等々力 | 18 | 25 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シーガルズ | 18 | 50 |
2 | 瀬⾕IF | 18 | 41 |
3 | 足柄 | 18 | 41 |
4 | Fスタジオ | 18 | 29 |
5 | FASCINATE | 18 | 25 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜FC鶴⾒B | 9 | 19 |
2 | AZ | 9 | 19 |
3 | ASAHI | 9 | 19 |
4 | FC湘南 | 9 | 19 |
5 | シーガルズセカンド | 9 | 17 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴィアージャ | 18 | 35 |
2 | Kanaloa A | 18 | 31 |
3 | SCH | 18 | 30 |
4 | テアトロ | 18 | 28 |
5 | シュート | 18 | 28 |
MUGEN JY
ARTH FC A
かながわクラブ
横浜栄FCセカンド
CIELO FC 2nd
P.S.T.C. LONDRINA セグンド
VIENTO
FC HORTENCIAパープル