2024/12/24
年末年始の営業について
2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2025年07月07日 13:32
足柄B | エスペランサB | アトラソン | FUTURO SAGAMI | SFC | CIELO 2nd | 綾瀬 | 瀬谷IFユニオンズ | MUGEN | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足柄B |
- |
- |
- |
- |
2○0 |
- |
1○0 |
- |
1 | |
エスペランサB |
- |
- |
- |
- |
- |
2○1 |
- |
2○1 |
2 | |
アトラソン |
- |
- |
0●1 |
- |
- |
- |
- |
7○0 |
3 | |
FUTURO SAGAMI |
- |
- |
1○0 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 | |
SFC |
- |
- |
- |
- |
0△0 |
- |
- |
- |
5 | |
CIELO 2nd |
0●2 |
- |
- |
- |
0△0 |
- |
- |
- |
6 | |
綾瀬 |
- |
1●2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 | |
瀬谷IFユニオンズ |
0●1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 | |
MUGEN |
- |
1●2 |
0●7 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
協会HPより
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | REGALIA | 12 | 32 |
2 | FTAR | 12 | 31 |
3 | グラシア | 14 | 29 |
4 | Y.S.C.C.A | 14 | 23 |
5 | レイエス2nd | 13 | 19 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フロンターレ等々力 | 12 | 32 |
2 | 瀬⾕IF | 10 | 25 |
3 | HORTENCIA | 11 | 23 |
4 | 厚木DREAMS | 12 | 21 |
5 | ジュニオール | 12 | 17 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | カルぺソール | 11 | 29 |
2 | Fスタジオ | 10 | 22 |
3 | エスペランサA | 12 | 20 |
4 | FUTURO | 11 | 17 |
5 | 和光 | 11 | 17 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 横浜FC鶴見 | 11 | 24 |
2 | テアトロ | 12 | 21 |
3 | ベルマーレWEST | 11 | 18 |
4 | シーガルズ | 12 | 18 |
5 | 足柄 | 10 | 17 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 厚木MELLIZO | 12 | 34 |
2 | 横浜FC鶴⾒B | 11 | 24 |
3 | KAZU | 12 | 22 |
4 | CLIO | 12 | 21 |
5 | CIELO | 11 | 19 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴィクトワール | 3 | 9 |
2 | Fスタジオレッド | 2 | 6 |
3 | Seele | 3 | 6 |
4 | SCH S | 3 | 3 |
5 | 藤ヶ岡中 | 2 | 3 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SC相模原 | 12 | 34 |
2 | エストレーラ | 12 | 28 |
3 | LONDRINA | 11 | 21 |
4 | ライオンズランド | 11 | 19 |
5 | シーガルズセカンド | 11 | 19 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 川崎F等々力B | 2 | 6 |
2 | T.BRUE | 2 | 6 |
3 | FスタジオU14 | 1 | 3 |
4 | 横浜GS | 2 | 3 |
5 | バンデリージャ | 2 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | バオム2nd | 2 | 6 |
2 | 東海大相模中 | 2 | 6 |
3 | 和光B | 2 | 3 |
4 | AUREA | 2 | 3 |
5 | NOMADE | 1 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西中原中 | 2 | 6 |
2 | AIVANCE SECOND | 2 | 6 |
2 | エストレーラセグンド | 2 | 6 |
4 | カルペソールSatelite | 3 | 3 |
5 | NEXT U-14 | 3 | 3 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | LONDRINAセグンド | 3 | 9 |
2 | MGFA | 3 | 9 |
3 | HORTENCIAパープル | 2 | 6 |
4 | 大豆戸WEST | 3 | 6 |
5 | ARTH FC TOP A | 3 | 3 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC湘南 | 11 | 26 |
2 | 港北 | 10 | 23 |
3 | パルピターレ | 10 | 18 |
4 | コラソン | 11 | 18 |
5 | いさま | 11 | 15 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NEXT | 3 | 9 |
2 | SC相模原B | 3 | 9 |
3 | 緑 | 2 | 6 |
4 | バディー横浜2nd | 3 | 6 |
5 | テアトロB | 3 | 4 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | COJB | 2 | 6 |
2 | ARTH SKY B | 2 | 6 |
3 | フガーリオB | 2 | 3 |
4 | ミラオーネ | 1 | 3 |
5 | CLIO 2nd | 2 | 1 |
JFC FUTURO SAGAMI
綾瀬FC
CIELO FC 2nd
足柄FC B
瀬谷インターナショナル・ユニオンズ(旧 PANGEA FC)
アトラソンFC
エスペランサSCJY B
MUGEN JY
SFCジュニオール