※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2017年09月26日 22:53
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 3 - 1 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 10 - 1 | 皆野サッカー少年団 | 影森グランド | ||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 1 - 0 | FC原谷スポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | FC影森 | 2 - 1 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 1 | FC原谷スポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 花の木サッカースポーツ少年団 | 0 - 3 | FC影森 | 影森グランド | ||
- | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 8 - 0 | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 0 - 5 | 花の木サッカースポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 皆野サッカー少年団 | 0 - 3 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 0 - 3 | 花の木サッカースポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 0 - 6 | FC影森 | 影森グランド | ||
- | 花の木サッカースポーツ少年団 | 6 - 0 | FC原谷スポーツ少年団 | 影森グランド | ||
- | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 3 - 0 | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 4 - 0 | FC原谷スポーツ少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 5 - 0 | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 4 - 1 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 5 - 1 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | FC影森 | 4 - 0 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | FC影森 | 6 - 0 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 0 - 2 | FC影森 | |||
- | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 1 - 0 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | FC影森 | 3 - 0 | FC原谷スポーツ少年団 | |||
- | 花の木サッカースポーツ少年団 | 8 - 0 | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 0 - 13 | FC原谷スポーツ少年団 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 5 - 1 | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | |||
- | 花の木サッカースポーツ少年団 | 3 - 1 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 1 - 0 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 1 - 0 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 3 - 2 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 10 - 0 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 8 | FC影森 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 5 - 1 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 0 - 2 | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 6 - 1 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 1 - 5 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 1 - 11 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 1 - 3 | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | |||
- | 花の木サッカースポーツ少年団 | 1 - 1 | FC影森 | |||
- | FC影森 | 4 - 0 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | |||
- | 花の木サッカースポーツ少年団 | 5 - 0 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 1 - 0 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 1 - 2 | FC原谷スポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 4 | FC原谷スポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 8 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 4 - 0 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 1 - 2 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 0 - 2 | FC影森 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 0 - 2 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 1 - 2 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | 0 - 0 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 0 - 0 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父南サッカースポーツ少年団 | 0 - 0 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 0 - 2 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 0 - 5 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 4 - 3 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 0 - 1 | FC影森 | |||
- | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | 1 - 3 | FC影森 | |||
- | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 5 - 1 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 2 - 3 | J.F.C.尾田蒔スポーツ少年団 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 0 - 1 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 2 - 8 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 0 - 4 | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 0 - 10 | FC影森 | |||
- | FC原谷スポーツ少年団 | 6 - 0 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | 皆野サッカー少年団 | 1 - 0 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 9 | FC影森 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 0 | 花の木サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 0 - 6 | 神川パルフェサッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 1 - 1 | 秩父第一サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 1 - 3 | 秩父南サッカースポーツ少年団 | |||
- | 秩父大田サッカースポーツ少年団 | 2 - 0 | 皆野サッカー少年団 | |||
- | FC影森 | 2 - 2 | 秩父南サッカースポーツ少年団 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。