みんなの速報

インフォメーション

少年サッカー応援団企業



トレセン情報詳細

2015年度 ナショナルトレセン関東U-12

開催時期
2016年1月
概要
日本サッカーの強化・発展のため、
 ① 優秀な選手の発掘・育成
 ② 選手・指導者のレベルアップ
 ③ 選手・指導者の交流
 ④ トレセン(トレーニングセンター)制度の充実・発展
を図ることとする。
スケジュール

【日程】
2016年1月8日(金)~11日(月)

【場所】
アルビンスポーツパーク
〒297-0234 千葉県長生郡長柄町長柄山522

参加メンバー
1 FP 伊藤 龍之介 2003/4/15 6 146cm 37kg 鹿島アントラーズJr 茨城
2 FP 小村 晃太 2003/4/8 6 147cm 36kg 鹿島アントラーズJrつくば 茨城
3 GK 川田 涼太 2004/2/25 6 166cm 55kg 常陸太田SSS 茨城
4 FP 関  秀斗 2003/4/13 6 135cm 31kg ポルターラSC 茨城
5 FP 高貫 太瑛 2003/5/1 6 149cm 36kg 水戸ホーリーホックEIKO 茨城
6 FP 福原 陽向 2003/5/9 6 166cm 49kg 鹿島アントラーズJrつくば 茨城
7 FP 山口 宇汰 2003/6/28 6 149cm 40kg 鹿島アントラーズJr 茨城
8 GK 青山 海 2003/7/9 6 168cm 55kg 川崎フロンターレU-12 神奈川
9 FP 五十嵐 太陽 2003/4/14 6 145cm 36kg 川崎フロンターレU-12 神奈川
10 FP 入江 流星 2003/7/25 6 141cm 34kg 橘サッカークラブ 神奈川
11 FP 内田 光 2003/12/23 6 154cm 41kg 横浜ウインズ 神奈川 ○
12 FP 岡本 一真 2003/9/19 6 140cm 31kg バディーサッカークラブ 神奈川
13 FP 甲斐 翔大 2003/4/16 6 157cm 48kg 川崎フロンターレU-12 神奈川
14 FP 鹿取 勇斗 2003/11/11 6 140cm 34kg 横浜・Fマリノスプライマリー追浜 神奈川
15 FP 黒川 蒼太 2003/7/14 6 150cm 39kg バディーサッカークラブ 神奈川
16 FP 小室 愛樹 2003/4/11 6 148cm 37kg 川崎フロンターレU-12 神奈川
17 FP 箕輪 千慧 2003/5/29 6 150cm 40kg ハリマオSC 神奈川 ○
18 FP 宮下 渓太 2013/7/1 6 146cm 34kg バディーサッカークラブ 神奈川
19 FP 森 優輝 2013/5/29 6 141cm 32kg JFC FUTURO 神奈川
20 FP 山根 陸 2013/8/17 6 152cm 35kg 横浜F・マリノスプライマリー 神奈川
21 FP 横溝 広太 2013/7/4 6 152cm 42kg 横浜F・マリノスプライマリー 神奈川
22 FP 青木 架流 2003/11/21 6 142cm 35kg 前橋ジュニア 群馬
23 FP 浅田 陽太 2003/8/6 6 143cm 32kg 前橋ジュニア 群馬
24 FP 大隅 斗聖 2003/9/8 6 157cm 43kg 前橋ジュニア 群馬
25 FP 小林 凌太 2003/7/25 6 150cm 34kg 前橋ジュニア 群馬
26 FP 戸谷 勇太 2003/4/4 6 145cm 35kg ザスパクサツ群馬 群馬
27 FP 野本 京佑 2003/6/20 6 169cm 49kg 桐生天沼FC 群馬
28 FP 伏島 冬尉 2004/1/10 6 143cm 33kg ル―ヴェン高崎U-12 群馬
29 FP 本保 奏希 2003/10/28 6 145cm 31kg ホワイトスター 群馬
30 FP 吉田 遥汰 2003/4/28 6 144cm 35kg 前橋ジュニア 群馬
31 GK 渡部 堅蔵 2004/2/25 6 162cm 46kg ファナティコス 群馬
32 FP 梅澤 大輝 2003/5/28 6 149cm 40kg 大宮アルディージャジュニア 埼玉
33 GK 彼島 優 2003/5/5 6 157cm 38kg レジスタFC 埼玉
34 FP 木元 琢未 2003/5/13 6 142cm 34kg 1FC川越水上公園 埼玉
35 FP 小林 純太 2003/8/15 6 135cm 32kg レジスタFC 埼玉
36 FP 坂田 綜太郎 2003/5/8 6 142cm 31kg 常盤スポーツ少年団サッカー部 埼玉
37 FP 篠田 大輝 2003/8/14 6 143cm 34kg レジスタFC 埼玉
38 FP 島垣 翔 2003/5/19 6 150cm 38kg 上尾朝日FC 埼玉
39 FP 高橋 悠 2003/7/9 6 143cm 35kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア 埼玉
40 FP 戸田 大翔 2003/4/25 6 143cm 36kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア 埼玉
41 FP 西村 紀音 2003/4/2 6 150cm 38kg 越谷フットボールクラブジュニア 埼玉 ○
42 FP 山口 ゆめ 2003/12/22 6 137cm 29kg 川越スパークスサッカー少年団 埼玉 ○
43 FP 山崎 倫 2003/5/20 6 148cm 35kg レジスタFC 埼玉
44 FP 榎本 慧人 2003/8/6 6 143cm 33kg 成田FC 千葉
45 FP 木下 颯太 2003/4/6 6 155cm 40kg JACPA千葉 千葉
46 FP 小寺 爽太 2003/7/23 6 137cm 30kg 中国分FC 千葉
47 FP 佐久間 太一 2003/6/12 6 158cm 41kg バディーSC千葉 千葉
48 FP 田中 蒼大 2003/8/5 6 143cm 33kg 南行徳FC 千葉
49 FP 田中 隼人 2003/11/1 6 154cm 41kg ミナトサッカークラブ 千葉
50 FP 肥田野 蓮治 2003/12/1 6 150cm 36kg 東習志野FC 千葉
51 FP 森田 星南 2003/7/14 6 138cm 30kg HAMANO JFC 千葉
52 FP 井上 雄斗 2003/6/18 6 156cm 49kg 町田JFC 東京
53 FP 大矢 ショラ 2003/6/3 6 159cm 47kg ヴィルトゥスSC 東京
54 GK 鴨下 颯人 2003/5/2 6 156cm 44kg JACPA東京FC 東京
55 FP 坂部 幸菜 2003/9/17 6 148cm 36kg 東京ヴェルディジュニア 東京 ○
56 FP 佐々木 ユリア 2003/5/30 6 133cm 28kg 渋谷東部JFC 東京 ○
57 FP 須藤 太一 2003/4/2 6 140cm 32kg 三菱養和SC調布ジュニア 東京
58 FP 瀬川 サーシャ 2003/4/2 6 154cm 47kg 東京ヴェルディジュニア 東京
59 FP 髙橋 安里 2003/6/5 6 142cm 33kg 清瀬FC 東京
60 FP 谷村 峻 2003/4/24 6 145cm 36kg 青梅FCジュニア 東京
61 GK 長田 友樹 2003/4/15 6 150cm 36kg 三菱養和SC巣鴨ジュニア 東京
62 FP 野澤 零温 2003/7/21 6 154cm 42kg アミーゴFC 東京
63 FP 原 圭佑 2003/6/1 6 155cm 43kg 東京ヴェルディジュニア 東京
64 FP 藤野 あおば 2004/1/27 6 140cm 32kg FC南大沢 東京 ○
65 FP 柳生 将太 2003/7/1 6 153cm 40kg 葛西FC 東京
66 FP 山口 輝星 2004/2/22 6 140cm 30kg 三菱養和SC調布ジュニア 東京
67 FP 阿野 真拓 2003/8/30 6 140cm 31kg 南河内サッカースポーツ少年団 栃木
68 FP 猪瀬 結子 2004/03/06 6 141cm 31kg プラウド栃木FC 栃木 ○
69 FP 片岡 駿太 2003/6/3 6 148cm 33kg ともぞうサッカークラブ 栃木
70 FP 久永 瑠音 2004/3/4 6 143cm 33kg ともぞうサッカークラブ 栃木
71 FP 水口 嵩大 2004/1/30 6 145cm 35kg ヴェルフェたかはら那須U-12 栃木
72 GK 峰岸 諒 2003/6/5 6 157cm 43kg 栃木サッカークラブジュニア 栃木
73 FP 井上 真成 2003/4/4 6 139cm 31kg ヴァンフォーレ甲府U-12 山梨
74 FP 大輪 昴星 2004/2/11 6 144cm 38kg フォルトナSC 山梨
75 FP 河野 修和 2003/7/22 6 134cm 28kg ヴァンフォーレ甲府U-12 山梨
76 FP 手塚 葵 2003/8/26 6 145cm 39kg 昭和SSS 山梨
77 FP 中嶋 飛翔 2003/11/4 6 139cm 31kg 韮崎スポーツクラブ 山梨
78 FP 花輪 寿一 2003/4/11 6 147cm 39kg ヴァンフォーレ甲府U-12 山梨
79 FP 若林 大翔 2003/9/3 6 145cm 34kg Uスポーツクラブ 山梨
80 GK 渡辺 彦明 2003/7/12 6 165cm 53kg Uスポーツクラブ 山梨
2015年度 ナショナルトレセンU-12 関東まとめ
参加型コンテンツ
PAGETOP