大阪のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 14 | 26 |
| 2 | フランス | 8 | 13 |
| 3 | アルゼンチン | 8 | 11 |
| 4 | スペイン | 9 | 11 |
| 5 | ドイツ | 7 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ガン門① | 9 | 25 |
| 2 | CANVAS | 9 | 19 |
| 3 | 岩田② | 9 | 18 |
| 4 | 柏原市 | 9 | 13 |
| 5 | BELLO | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBA | 7 | 19 |
| 2 | 東淀川 | 7 | 16 |
| 3 | LiF | 7 | 14 |
| 4 | pazduro1st | 7 | 13 |
| 5 | IRIS生野 | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セントラル1st | 6 | 18 |
| 2 | アイリス2nd | 6 | 13 |
| 3 | CAOS1st | 6 | 10 |
| 4 | 南港サウスマン | 6 | 7 |
| 5 | 太子橋 | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マドリディスモ | 8 | 20 |
| 2 | 藤井寺JSC | 8 | 18 |
| 3 | TSK金剛SC | 8 | 15 |
| 4 | 長野FC1st | 8 | 12 |
| 5 | 加賀田SC | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCスペリオール | 6 | 18 |
| 2 | 古市JSC | 6 | 12 |
| 3 | 大阪狭山SC2nd | 6 | 12 |
| 4 | 富田林フリーダム | 6 | 9 |
| 5 | ノガーナFC金剛 | 6 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC girasol | 6 | 16 |
| 2 | JSC SAKAI | 6 | 16 |
| 3 | リバースFC | 6 | 12 |
| 4 | 大阪狭山ラポール | 6 | 5 |
| 5 | 楠JSC | 6 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南港サウスマン | 8 | 20 |
| 2 | 大阪セントラル | 8 | 19 |
| 3 | アイリス住吉 | 8 | 14 |
| 4 | L.U.D① | 8 | 13 |
| 5 | Er sele | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 港南 | 6 | 18 |
| 2 | アイリス3rd | 6 | 13 |
| 3 | 千里馬 | 6 | 10 |
| 4 | MESSE | 5 | 7 |
| 5 | OAC | 6 | 5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto | 7 | 21 |
| 2 | CAOS2nd | 7 | 14 |
| 3 | ヨーケン | 7 | 11 |
| 4 | ラソミーゴ | 7 | 8 |
| 5 | ドライゼスク | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高槻ジーグ | 9 | 25 |
| 2 | GA | 9 | 22 |
| 3 | 高槻FC | 9 | 22 |
| 4 | Unione柏原 | 9 | 19 |
| 5 | アイリス住吉BROTO | 9 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SW.HEAT FC | 0 | 0 |
| 1 | 大木JSC | 0 | 0 |
| 1 | 久米田FC八木 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 貝塚JSC | 4 | 7 |
| 2 | ゼッセル熊取2nd | 4 | 6 |
| 3 | SW.HEAT.FC 2nd | 2 | 4 |
| 4 | 桃の木台FC | 2 | 1 |
| 5 | アゼリアFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大木JSC | 8 | 18 |
| 2 | 泉佐野JFC | 9 | 17 |
| 3 | 久米田FCVamos | 7 | 13 |
| 4 | ゼッセル熊取2nd | 10 | 12 |
| 5 | 貝塚JSC | 10 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ガンバ大阪1st | 7 | 21 |
| 2 | フォルテ | 7 | 18 |
| 3 | 千里ひじり1st | 7 | 13 |
| 4 | ガンバ大阪2nd | 7 | 12 |
| 5 | 桜塚シリウス | 7 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RESC 1st | 7 | 21 |
| 2 | Fenomeno | 7 | 16 |
| 3 | 新田南 | 7 | 13 |
| 4 | 桜井谷東2nd | 7 | 10 |
| 5 | 寺田新田スカイ | 7 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団