大阪のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 枚方サンクラブ | 5 | 15 |
| 2 | リーベ | 5 | 12 |
| 3 | ミュートス | 6 | 5 |
| 4 | 樟葉 | 2 | 1 |
| 5 | レバンテ | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高槻WinsFC | 11 | 23 |
| 2 | 玉川学園FC | 10 | 22 |
| 3 | ガンバ大阪門真2nd | 10 | 17 |
| 4 | フィオーレ大阪吹田FC | 6 | 15 |
| 5 | 西長尾FC | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吹田クラブ | 12 | 33 |
| 2 | 池の里JSC | 12 | 31 |
| 3 | レオパルドFC寝屋川 | 13 | 22 |
| 4 | AVANTI HIRAKATA FC 2nd | 12 | 19 |
| 5 | 安満SC | 13 | 18 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇山 | 4 | 10 |
| 2 | 池の里 | 5 | 8 |
| 3 | 中宮 | 3 | 7 |
| 4 | アクバス | 5 | 5 |
| 5 | キャンバス | 6 | 5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 近大附属 | 5 | 13 |
| 2 | 楠葉 | 5 | 12 |
| 3 | 東海大仰星 | 5 | 10 |
| 4 | 関西創価 | 5 | 6 |
| 5 | FC SPORDY | 5 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アサンプション | 5 | 15 |
| 2 | 茨木東 | 5 | 12 |
| 3 | 高槻北GC | 5 | 9 |
| 4 | 千里丘 | 5 | 6 |
| 5 | 豊中12 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SKK | 4 | 12 |
| 2 | SHODAI | 4 | 7 |
| 3 | 成法 | 4 | 4 |
| 4 | 亀井 | 4 | 3 |
| 5 | 八尾 | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吹田6 | 5 | 10 |
| 2 | 山田東 | 5 | 10 |
| 3 | 西山田 | 5 | 9 |
| 4 | 高槻6 | 4 | 8 |
| 5 | 高槻8 | 4 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 明星 | 5 | 15 |
| 2 | 大阪城陽 | 5 | 12 |
| 3 | 天王寺 | 4 | 6 |
| 4 | 大阪今宮 | 5 | 4 |
| 5 | 歌島 | 5 | 2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太子 | 6 | 16 |
| 2 | 貝塚3 | 6 | 15 |
| 3 | 富2 | 6 | 10 |
| 4 | KONDA | 6 | 10 |
| 5 | 北池田 | 6 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大仰星中 | 7 | 19 |
| 2 | F.C.SHOKITA | 8 | 19 |
| 3 | 枚方山田FC | 8 | 15 |
| 4 | 近大附属FC | 7 | 11 |
| 5 | 関西創価中学校 | 7 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ガンバ大阪 | 3 | 9 |
| 2 | 大宮JSC② | 3 | 4 |
| 3 | Hope FC | 3 | 2 |
| 4 | 桃の木台FC | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLITZ VI | 6 | 18 |
| 2 | 太子橋 | 6 | 15 |
| 3 | エルマーノ | 6 | 8 |
| 4 | 塚本ウイングス | 6 | 7 |
| 5 | 友渕 | 6 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 住の江キッズ1st | 7 | 19 |
| 2 | REA2nd | 7 | 13 |
| 3 | E-FRIENDS | 7 | 12 |
| 4 | イーデス阿倍野 | 7 | 12 |
| 5 | BALEIA | 7 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIMO | 6 | 18 |
| 2 | アイリス1st | 6 | 15 |
| 3 | ジュニオール1st | 6 | 10 |
| 4 | 南港サウスマン | 6 | 10 |
| 5 | 港南 | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAOS1st | 6 | 16 |
| 2 | 正覚寺 | 6 | 13 |
| 3 | エストレア1st | 6 | 10 |
| 4 | リスペクト | 6 | 9 |
| 5 | ALBA | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石切東① | 5 | 13 |
| 2 | 八尾久宝寺① | 5 | 9 |
| 3 | TSUNAGU | 5 | 7 |
| 4 | 東大阪 | 5 | 7 |
| 5 | 柏田 | 5 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVANTI東大阪FC | 5 | 13 |
| 2 | FCグリーンウェーブ盾津東 | 5 | 13 |
| 3 | 八尾南山本JSC | 5 | 9 |
| 4 | FC ALIADO | 5 | 6 |
| 5 | 進修サッカー団 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴェジット | 6 | 18 |
| 2 | セントラル1st | 6 | 15 |
| 3 | ジュネッス | 6 | 12 |
| 4 | JOTSURU | 6 | 9 |
| 5 | Roberto | 6 | 6 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団