滋賀のジュニアサッカーの速報サイト
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 八日市 |
1 | 北野 |
1 | プライマリー |
1 | 蒲生 |
1 | 桐原 |
1 | ROHDIA |
勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桐原東 | 2 | 6 |
2 | 愛知 | 3 | 6 |
3 | ジュニオール | 1 | 3 |
4 | アドバンスA | 1 | 0 |
5 | 能登川B | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 安土FA | 3 | 7 |
2 | COLORS | 3 | 7 |
3 | 能登川A | 2 | 6 |
4 | 日野 | 3 | 3 |
5 | 永源寺 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 金城 | 3 | 9 |
2 | 竜王 | 3 | 6 |
3 | 野洲 | 2 | 3 |
4 | アドバンスB | 3 | 3 |
5 | 豊栄 | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 五個荘 | 0 | 0 |
1 | 多賀 | 0 | 0 |
1 | 金田 | 0 | 0 |
1 | 玉園 | 0 | 0 |
1 | 八幡 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団