滋賀のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ロディア | 8 | 22 |
| 2 | ジュニオール | 8 | 16 |
| 3 | 竜王 | 8 | 12 |
| 4 | 愛知 | 8 | 12 |
| 5 | 野洲 | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レイジェンド3rd | 9 | 24 |
| 2 | COLORS2nd | 9 | 21 |
| 3 | リーヴェルダ | 9 | 18 |
| 4 | Fosta FC3rd | 9 | 18 |
| 5 | FTS2nd | 9 | 18 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラドソン | 25 | 53 |
| 2 | FC湖東 | 18 | 39 |
| 3 | MIO 2nd | 19 | 39 |
| 4 | LASTA | 18 | 34 |
| 5 | Fosta | 19 | 31 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fosta FC2nd | 3 | 7 |
| 2 | エフォート2nd | 4 | 7 |
| 3 | BIWAKO | 4 | 7 |
| 4 | LUA2nd | 6 | 7 |
| 5 | AZUL | 5 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | A.Z.R1st | 4 | 12 |
| 2 | ラクーン | 4 | 5 |
| 3 | 大原 | 4 | 4 |
| 4 | 貴生川 | 4 | 3 |
| 5 | UNITED | 4 | 2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 竜王 | 3 | 6 |
| 2 | 北野SC | 3 | 5 |
| 3 | アドバンス | 3 | 2 |
| 4 | 彦根 | 3 | 2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 里東 | 6 | 15 |
| 2 | スピールズ | 2 | 6 |
| 3 | 晴嵐 | 8 | 5 |
| 4 | 打出A | 1 | 3 |
| 5 | 新旭 | 1 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金田 | 8 | 20 |
| 2 | 安土FA | 7 | 19 |
| 3 | 北野B | 6 | 10 |
| 4 | 桐原東 | 6 | 9 |
| 5 | 八日市北 | 5 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TSC | 8 | 24 |
| 2 | FC.SETA | 8 | 21 |
| 3 | 和邇 | 8 | 16 |
| 4 | V瀬田A | 8 | 16 |
| 5 | 滋賀 | 8 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石山ASJ | 3 | 9 |
| 2 | 三津浜 | 1 | 3 |
| 3 | 青山 | 0 | 0 |
| 3 | 瀬田北 | 0 | 0 |
| 3 | 打出B | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 米原 | 2 | 6 |
| 2 | 長浜北 | 1 | 3 |
| 3 | 大原 | 2 | 3 |
| 4 | びわ2st | 1 | 0 |
| 5 | NFAC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金城 | 5 | 13 |
| 2 | 竜王 | 4 | 9 |
| 3 | 野洲 | 4 | 4 |
| 4 | アドバンスB | 3 | 3 |
| 5 | 豊栄 | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRIR | 3 | 7 |
| 1 | FOSTA | 3 | 7 |
| 3 | レイラック東近江 | 3 | 1 |
| 4 | BIWAKO | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FTS2nd | 0 | 0 |
| 1 | GRAVIS2nd | 0 | 0 |
| 1 | リーヴェルダ | 0 | 0 |
| 1 | Fosta3rd | 0 | 0 |
| 1 | NFAC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC湖東 | 3 | 6 |
| 2 | セゾン | 3 | 6 |
| 3 | レイジェンド | 3 | 3 |
| 4 | エフォート | 3 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SAGAWA | 3 | 9 |
| 2 | クレアーレ | 3 | 4 |
| 3 | エスピロッサ | 3 | 3 |
| 4 | レイクセレソン | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラドソン | 3 | 7 |
| 2 | LASTA | 3 | 7 |
| 3 | GRAVIS | 3 | 3 |
| 4 | LUA | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セントラル | 2 | 6 |
| 2 | 栗東 | 2 | 3 |
| 3 | レイジェンドR | 2 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団