千葉のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 習志野B |
| 2 | SOLTILO |
| 3 | 千葉SC |
| 4 | 千葉日大一 |
| 5 | 日体大柏C |
| 6 | 八千代C |
| 7 | 白井B |
| 8 | 専大松戸C |
| 9 | 八千代松陰B |
| 10 | 中央学院C |
| 11 | 東海大市原望洋 |
| 12 | 市川 |
| 習志野B | SOLTILO | 千葉SC | 千葉日大一 | 日体大柏C | 八千代C | 白井B | 専大松戸C | 八千代松陰B | 中央学院C | 東海大市原望洋 | 市川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 検見川 | 1 | 3 |
| 2 | 敬愛学園 | 1 | 1 |
| 2 | 千葉明徳 | 1 | 1 |
| 2 | 日体大柏B | 1 | 1 |
| 2 | 東京学館 | 1 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 暁星国際 | 1 | 3 |
| 2 | 市立松戸 | 1 | 3 |
| 3 | 市立船橋C | 1 | 3 |
| 4 | 柏南 | 1 | 3 |
| 5 | 八千代松陰 | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央学院 | 1 | 3 |
| 2 | ジェフU-18B | 1 | 3 |
| 3 | 専修大松戸 | 1 | 3 |
| 3 | 市立船橋B | 1 | 3 |
| 3 | 流経大柏C | 1 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 翔凜 | 0 | 0 |
| 1 | ブリオベッカ | 0 | 0 |
| 1 | QUON | 0 | 0 |
| 1 | 木更津総合 | 0 | 0 |
| 1 | 東海大浦安 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団