千葉のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | FC ALMA |
| 2 | FC鬼高 |
| 3 | VIVAIO船橋SC U-12 |
| 4 | つくしSC |
| 5 | 高柳FC柏 |
| 6 | カナデル塩浜スポーツクラブ |
| 7 | 八木が谷北FC |
| 8 | FCギャルソン浦安 |
| 9 | 柏SSC |
| 10 | 中原SC ベータ |
| FC ALMA | FC鬼高 | VIVAIO船橋SC U-12 | つくしSC | 高柳FC柏 | カナデル塩浜スポーツクラブ | 八木が谷北FC | FCギャルソン浦安 | 柏SSC | 中原SC ベータ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅野FC | 1 | 1 |
| 1 | 南市川JFC | 1 | 1 |
| 3 | 夏見FC | 0 | 0 |
| 3 | 湖北台クラブ | 0 | 0 |
| 3 | 舞浜FCファルコンズ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョカーレFC | 2 | 6 |
| 2 | 鴨川FC | 2 | 6 |
| 3 | FC Soleil2003 | 2 | 3 |
| 4 | 作草部FC | 2 | 3 |
| 5 | 柏レイソルA.A長生U12 | 2 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市川中央リトルキッズ | 2 | 6 |
| 2 | 南流山SC | 2 | 3 |
| 3 | 柏エフォートFC | 2 | 3 |
| 4 | 三小キッカーズ | 2 | 1 |
| 5 | アミスター ホワイト | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高柳FC木更津 | 2 | 4 |
| 2 | 大木戸SC | 2 | 4 |
| 3 | SCならわ | 2 | 4 |
| 4 | 稲毛FC U-12 | 2 | 1 |
| 5 | 千城台FC U-12 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏ラッセルFC | 1 | 3 |
| 2 | 見明川SC | 0 | 0 |
| 2 | 大久保東FC | 0 | 0 |
| 2 | アミスター ブラック | 0 | 0 |
| 2 | AF United | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛飾FC | 2 | 6 |
| 2 | 北習志野FC | 2 | 4 |
| 3 | つくし野 レッド | 2 | 3 |
| 4 | FC Lazofio鎌ヶ谷 | 2 | 1 |
| 5 | FUTE SOCCER CLUB | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC浦安ブルーウィングス ブルー | 2 | 6 |
| 2 | 藤崎SC | 2 | 6 |
| 3 | 中国分リトルウイングスFC | 2 | 3 |
| 4 | イレブンジュニアFC | 0 | 0 |
| 4 | まつひだいSC ブランコ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 船橋法典FC | 2 | 6 |
| 2 | 光ヶ丘SC | 2 | 4 |
| 3 | 梅郷SC | 2 | 1 |
| 4 | 峰台FC | 0 | 0 |
| 4 | 柏マイティーFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GINGA F.C. U-12 | 2 | 6 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 2 | 6 |
| 3 | HAMANO JFC オレンジ | 2 | 6 |
| 4 | イーグルス | 2 | 3 |
| 5 | エスフェローザ八千代 | 2 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Ciruela NARITA U-12 | 2 | 6 |
| 2 | 千葉中央FC U12ガールズ | 2 | 4 |
| 3 | 松戸FC U12 | 2 | 4 |
| 4 | 柏レディースFC | 2 | 3 |
| 5 | 流山FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | INAC 柏 CRAVO FC U-12 | 2 | 6 |
| 2 | かずさフラワーズ | 2 | 6 |
| 3 | HOPPAS NARITA | 2 | 4 |
| 4 | 明海FCシーサイドシーガルス | 2 | 3 |
| 5 | 我孫子フレンズ | 2 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木更津FC | 0 | 0 |
| 1 | バディーSC千葉U-12 | 0 | 0 |
| 1 | 青堀SC | 0 | 0 |
| 1 | 草野FC | 0 | 0 |
| 1 | 茂原ウエストSC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SCアレグラッソ君津 | 0 | 0 |
| 1 | 小中台FC デサフィア | 0 | 0 |
| 1 | FCエルファー木更津 イエロー | 0 | 0 |
| 1 | ときがねFC U-12 | 0 | 0 |
| 1 | VITA FA U12 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レグルスFC | 0 | 0 |
| 1 | 千葉FC U-12 | 0 | 0 |
| 1 | FC Cantera U-12 | 0 | 0 |
| 1 | FCおゆみ野 | 0 | 0 |
| 1 | FC高津U-12 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯辺FC | 0 | 0 |
| 1 | FC HANAZONO U-12 W | 0 | 0 |
| 1 | 千代田FC | 0 | 0 |
| 1 | 勝田台FC | 0 | 0 |
| 1 | 宮野木SC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉SC U-12 | 0 | 0 |
| 1 | 千葉アミカルSC | 0 | 0 |
| 1 | 三里塚FC | 0 | 0 |
| 1 | 長浦SC | 0 | 0 |
| 1 | HAMANO JFC ホワイト | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ときがねFC | 0 | 0 |
| 1 | 村上SC ブルー | 0 | 0 |
| 1 | FCリベレオ U-12 | 0 | 0 |
| 1 | 千葉MOD'S | 0 | 0 |
| 1 | 君津USC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC佐倉 | 0 | 0 |
| 1 | 白幡FC | 0 | 0 |
| 1 | パサニオール誉田FC | 0 | 0 |
| 1 | 南房総館山コスモTFC | 0 | 0 |
| 1 | 平川SC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日吉台サッカークラブ成田 | 0 | 0 |
| 1 | FCウーノ木更津 | 0 | 0 |
| 1 | フロインツ | 0 | 0 |
| 1 | 昭和SC | 0 | 0 |
| 1 | 北条FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 行田東FC | 0 | 0 |
| 1 | 滝野FC | 0 | 0 |
| 1 | 松戸旭SC | 0 | 0 |
| 1 | つくし野 ホワイト | 0 | 0 |
| 1 | 高洲SCホッパーズ ホワイト | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鷺沼FC | 0 | 0 |
| 1 | 中原SC アルファ | 0 | 0 |
| 1 | 明海FC | 0 | 0 |
| 1 | 東習志野FC ホワイト | 0 | 0 |
| 1 | 船橋海神スポーツクラブ ストーム | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カナリーニョ・ダムFC | 0 | 0 |
| 1 | まつひだいSC ブランコ | 0 | 0 |
| 1 | 市川北FC | 0 | 0 |
| 1 | ミナトSC | 0 | 0 |
| 1 | ウニオンFC船橋 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 白井冨士FC | 0 | 0 |
| 1 | 新浦安ユナイテッドFC レッド | 0 | 0 |
| 1 | 向山イレブンSC | 0 | 0 |
| 1 | ヴィスポ柏99FC | 0 | 0 |
| 1 | 豊四季FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水台FC | 0 | 0 |
| 1 | フォルマーレ | 0 | 0 |
| 1 | 大久保SC | 0 | 0 |
| 1 | 白井FC | 0 | 0 |
| 1 | 高野山SSS | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北貝塚FC | 0 | 0 |
| 1 | VITTORIAS FC.Jr | 0 | 0 |
| 1 | 大森SC | 0 | 0 |
| 1 | Wings U-12W | 0 | 0 |
| 1 | ACカラクテル.Jrアルマ | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団