埼玉のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 福原SC | 6 | 16 |
| 2 | ひまわりSC | 6 | 14 |
| 3 | ヤンガース | 6 | 13 |
| 4 | FC古谷 | 6 | 9 |
| 5 | NU広谷SC | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 川鶴FC | 7 | 21 |
| 2 | パンサー | 7 | 15 |
| 3 | ライオンズ | 7 | 15 |
| 4 | 霞ヶ関少年 | 7 | 13 |
| 5 | イーグルファイター | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC宗岡 | 9 | 25 |
| 2 | リトルイレブン | 9 | 22 |
| 3 | 戸田FC | 9 | 17 |
| 4 | 蕨北町 | 7 | 13 |
| 5 | 栄SC | 9 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝原 | 4 | 4 |
| 2 | ネオスB | 1 | 3 |
| 3 | 高砂 | 2 | 3 |
| 4 | 大宮南 | 1 | 1 |
| 5 | 尾間木 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 久那 | 2 | 4 |
| 2 | 上里 | 2 | 1 |
| 3 | 美里FC | 0 | 0 |
| 3 | GLAUX B | 0 | 0 |
| 3 | 高篠 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉トレセン | 3 | 7 |
| 2 | 東京トレセン | 3 | 3 |
| 3 | 埼玉トレセン | 3 | 2 |
| 4 | 神奈川トレセン | 3 | 2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 松戸FCレジーナ | 3 | 9 |
| 2 | FC HERMANA | 3 | 6 |
| 3 | 戸木南ボンバーズ | 3 | 3 |
| 4 | 戸塚FCガールズ | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC KAISHIN | 3 | 6 |
| 2 | FC Plaisir | 1 | 3 |
| 3 | 市川FCレディース | 1 | 0 |
| 3 | 青梅新町FCショコラ | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 川越女子ジュニアSC | 0 | 0 |
| 1 | 府中なでしこ | 0 | 0 |
| 1 | 欅スポーツクラブ | 0 | 0 |
| 1 | 綾南FCガールズ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北区さくらガールズ | 0 | 0 |
| 1 | 東大宮エンジェルス | 0 | 0 |
| 1 | 高島平SCレディース | 0 | 0 |
| 1 | SC和光ベレーザ | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野トレセン | 0 | 0 |
| 1 | 茨城トレセン | 0 | 0 |
| 1 | 栃木トレセン | 0 | 0 |
| 1 | 群馬トレセン | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NU広谷SC | 6 | 18 |
| 2 | ライオンズ | 6 | 15 |
| 3 | ひまわりSC | 6 | 9 |
| 4 | ファースト芳野 | 6 | 9 |
| 5 | バッハロー | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCパーシモン | 7 | 14 |
| 2 | 栃木SC | 7 | 14 |
| 3 | FC浦和 | 7 | 13 |
| 4 | Grant FC | 7 | 12 |
| 5 | FCリアル | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたまシティノース | 7 | 19 |
| 2 | バディーSC | 7 | 16 |
| 3 | 大宮アルディージャ | 7 | 16 |
| 4 | FC大泉学園 | 7 | 8 |
| 5 | ウェルネスFA | 7 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッズ | 7 | 9 |
| 2 | バディーSC | 1 | 3 |
| 2 | 大宮アルディージャ | 1 | 3 |
| 4 | 栃木SC | 1 | 1 |
| 5 | さいたまシティノース | 1 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッズ | 7 | 19 |
| 2 | はくつるFC | 7 | 16 |
| 3 | エクセレントフィート | 7 | 13 |
| 4 | 山形県選抜 | 7 | 12 |
| 5 | パレイストラU-12 | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レジスタB | 12 | 31 |
| 2 | ミトス | 11 | 27 |
| 3 | 草加東A | 8 | 19 |
| 4 | 西町 | 8 | 12 |
| 5 | 大相模 | 9 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸手さくら | 2 | 2 |
| 1 | 杉戸ゼウシス | 2 | 2 |
| 3 | 栗橋ジュニア | 0 | 0 |
| 3 | KZファイブ | 0 | 0 |
| 3 | 栗橋南ウイングス | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VIENTAS | 6 | 16 |
| 2 | Gois | 6 | 11 |
| 3 | Boca飯能 | 6 | 7 |
| 4 | トリコロール | 6 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団