栃木のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONE SS U12 | 2 | 6 |
| 2 | KーWEST.FC2001 | 2 | 3 |
| 3 | インサイドヴィレッジ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | union sc | 2 | 6 |
| 2 | 栃木ウーヴァFC・U-12 | 2 | 3 |
| 3 | TUNAGU Sports Academy U11 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウイングスサッカークラブ | 2 | 6 |
| 2 | JFCアミスタ市貝B | 2 | 3 |
| 3 | FCアラノ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 都賀クラブジュニア | 2 | 6 |
| 2 | 足利サッカークラブジュニアblue | 2 | 3 |
| 3 | TEAM e’xito | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ISSO SOCCER CLUBテルセロ | 2 | 6 |
| 2 | 久下田FC | 2 | 3 |
| 3 | ドリームSC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルフェ矢板U-12・vert | 2 | 6 |
| 2 | ISO SOCCER CLUBセグンド | 2 | 3 |
| 3 | 壬生町ジュニアサッカークラブ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ISO SOCCER CLUB | 2 | 4 |
| 2 | JFC Wing | 2 | 4 |
| 3 | FC WILLE | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCスポルト宇都宮 | 2 | 4 |
| 2 | おおぞらSC SOL | 2 | 4 |
| 3 | TOCHIGI KFC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUGAOサッカークラブU-12 | 2 | 6 |
| 2 | FC黒羽 | 2 | 3 |
| 3 | 下野きさらぎサッカークラブ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 野木SSS | 2 | 4 |
| 1 | おおぞらSC CEU | 2 | 4 |
| 3 | 雀宮フットボールクラブ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | おおぞらSC VENTO | 3 | 7 |
| 2 | 緑が丘YFCサッカー教室 | 3 | 7 |
| 3 | KOHARU PROUD栃木フットボールクラブ | 3 | 3 |
| 4 | 南河内サッカースポーツ少年団 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC SHUJAKU | 3 | 7 |
| 2 | さくらボン・ディ・ボーラ | 3 | 5 |
| 3 | 本郷北FC | 3 | 3 |
| 4 | 藤原FC | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC城東 | 2 | 4 |
| 2 | 那須野ヶ原FCボンジボーラU11 | 2 | 3 |
| 3 | 亀山サッカークラブ | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 清原陽東サッカースポーツ少年団 | 2 | 6 |
| 2 | 今市FCプログレス | 2 | 3 |
| 3 | 坂西ジュニオール | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フットボールクラブガナドール大田原U12 | 2 | 4 |
| 2 | 栃木フォルツァSC | 2 | 3 |
| 3 | KSC鹿沼フェニックス | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらシティFC | 2 | 4 |
| 2 | FC中村 | 2 | 2 |
| 3 | FCみらいV | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 御厨フットボールクラブ | 2 | 6 |
| 2 | 野原グランディオスFC | 2 | 3 |
| 3 | FCみらいP | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルフェ矢板U-12・blanc | 2 | 6 |
| 2 | FCグランディール宇都宮 | 2 | 1 |
| 2 | FCプリメーロ | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 足利サッカークラブジュニアyellow | 2 | 6 |
| 2 | Pegasus藤岡2007 | 2 | 3 |
| 3 | エスペランサMOKA | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | KSC鹿沼 | 2 | 6 |
| 2 | 国本ジュニアサッカークラブ | 2 | 1 |
| 3 | 高林・青木フットボールクラブ | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC SFiDA | 2 | 6 |
| 2 | FCがむしゃら | 2 | 1 |
| 3 | FCアリーバ ヴィクトリー | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上三川サッカークラブ | 2 | 6 |
| 2 | 大山フットボールクラブアミーゴ | 2 | 3 |
| 3 | 栃木ジュニオール | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 3 | 9 |
| 2 | 今市ジュニオール | 3 | 6 |
| 3 | 豊郷JFC宇都宮 | 3 | 3 |
| 4 | FC毛野 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCグラシアス | 3 | 9 |
| 2 | 小山ウエストJFC | 3 | 6 |
| 3 | HFC.ZERO | 3 | 3 |
| 4 | 喜連川フットボールクラブジュニア | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カテット白沢ペニョ~ンズ | 2 | 4 |
| 2 | SAKURA FOOTBALL CLUBU-11 | 2 | 4 |
| 3 | JFC足利ラトゥール | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 真岡西サッカークラブブリッツ | 2 | 4 |
| 2 | 大谷北FCフォルテ | 2 | 4 |
| 3 | 西那須野西SC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井フットボールクラブ | 2 | 4 |
| 1 | FCバジェルボ那須烏山 | 2 | 4 |
| 3 | NIKKO SPORTS CLUBセントラル | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | S4スペランツァ | 2 | 6 |
| 2 | 大谷東フットボールクラブ | 2 | 3 |
| 3 | 南イレブン | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SAKURA FOOTBALL CLUB Jr | 2 | 6 |
| 2 | 茂木FC | 2 | 3 |
| 3 | NIKKO SPORTS CLUB | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC西那須21アストロ | 2 | 4 |
| 2 | たぬまアスレチックFC Jr. | 2 | 3 |
| 3 | FCアリーバ フトゥーロ | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東那須野FCフェニックス | 2 | 6 |
| 2 | ともぞうサッカークラブC | 2 | 3 |
| 3 | FCあわのレジェンド | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 祖母井クラブ | 2 | 4 |
| 2 | NPO法人サウス宇都宮スポーツクラブ | 2 | 4 |
| 3 | 壬生FCユナイテッド | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCスポルト宇都宮クラウド | 2 | 6 |
| 2 | 高根沢西フットボールクラブ | 2 | 3 |
| 3 | 市野沢FC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JFCアミスタ市貝 | 3 | 7 |
| 2 | GRS足利Jr. | 3 | 5 |
| 3 | 西原FC | 3 | 4 |
| 4 | 宇都宮FCジュニア | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ともぞうサッカークラブB | 3 | 9 |
| 2 | 北押原FC | 3 | 4 |
| 3 | BLUE THUNDER | 3 | 3 |
| 4 | MORANGO栃木フットボールクラブU12グリーン | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC真岡21ファンタジー | 2 | 6 |
| 2 | FCカンピオーネ | 2 | 3 |
| 3 | TSUNAGU Sports Academy | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC VALON | 2 | 6 |
| 2 | 呑竜FC | 2 | 3 |
| 3 | FCRiso | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木SC U-12 | 2 | 6 |
| 2 | FC Abance BLANCO | 2 | 3 |
| 3 | 足利キッズスポーツ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ともぞうサッカークラブ | 2 | 6 |
| 2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 2 | 3 |
| 3 | 熟田フットボールクラブ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PSFCアトレチコ | 3 | 7 |
| 2 | JFCファイターズ | 3 | 7 |
| 3 | ジヴェルチード那須 | 3 | 3 |
| 4 | FC CIERVO | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士見サッカースポーツ少年団 | 2 | 6 |
| 2 | FC VALONセカンド | 2 | 3 |
| 3 | 鹿沼西FC | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間東FCミラクルズ | 2 | 6 |
| 2 | 紫塚FC | 2 | 1 |
| 3 | TEAMリフレSCチェルビアット | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フットボールクラブ氏家 | 2 | 6 |
| 2 | 石橋FC | 2 | 3 |
| 3 | SUGAOサッカークラブ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM リフレSC White | 2 | 6 |
| 2 | FC Avance AZUL | 2 | 3 |
| 3 | FC真岡21ファンタジーU-11 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和・戸祭・附属サッカークラブ | 3 | 7 |
| 2 | しおやFCヴィガウス | 3 | 5 |
| 3 | 益子SC | 3 | 4 |
| 4 | 鹿沼東光FC | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田原城山サッカークラブ | 3 | 9 |
| 2 | 栃木Charme.F.C | 3 | 6 |
| 3 | 岡西FC | 3 | 1 |
| 4 | 佐野SSS | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAMリフレSC | 2 | 6 |
| 2 | MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 2 | 3 |
| 3 | 阿久津サッカークラブ | 2 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団