栃木のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 栃木SC |
2 | ヴェルディ |
3 | 矢板 |
4 | ともぞう |
5 | 那須野ヶ原 |
6 | ウイングス |
7 | VALON |
8 | P佐野 |
9 | 足利U |
10 | イデア |
栃木SC | ヴェルディ | 矢板 | ともぞう | 那須野ヶ原 | ウイングス | VALON | P佐野 | 足利U | イデア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6○0 0●1 |
1△1 3○0 |
0△0 2△2 |
1△1 4○0 |
1○0 4○0 |
7○3 5○0 |
9○0 2△2 |
3○0 8○1 |
6○0 9○0 |
|
0●6 1○0 |
5○1 3○2 |
3○2 3●4 |
4△4 0△0 |
3○1 2●3 |
5○1 4○3 |
1○0 0●4 |
4○0 2○0 |
5○0 4○0 |
|
1△1 0●3 |
1●5 2●3 |
2○1 1△1 |
2○0 0●2 |
2○1 1△1 |
0△0 3○1 |
3○1 4○0 |
3○0 5○0 |
4○0 9○1 |
|
0△0 2△2 |
2●3 4○3 |
1●2 1△1 |
0●1 2△2 |
5○0 4○0 |
2△2 4○2 |
4○1 1△1 |
4○1 2○1 |
4○1 6○0 |
|
1△1 0●4 |
4△4 0△0 |
0●2 2○0 |
1○0 2△2 |
0●1 3○0 |
4○0 2○0 |
0△0 2△2 |
4○0 5○0 |
4○0 3○0 |
|
0●1 0●4 |
1●3 3○2 |
1●2 1△1 |
0●5 0●4 |
1○0 0●3 |
5○1 2○0 |
2○0 0●1 |
4○2 5○1 |
3○1 0●1 |
|
3●7 0●5 |
1●5 3●4 |
0△0 1●3 |
2△2 2●4 |
0●4 0●2 |
1●5 0●2 |
2○1 1△1 |
3○1 2○1 |
1○0 1△1 |
|
0●9 2△2 |
0●1 4○0 |
1●3 0●4 |
1●4 1△1 |
0△0 2△2 |
0●2 1○0 |
1●2 1△1 |
0●2 1●3 |
1△1 4○2 |
|
0●3 1●8 |
0●4 0●2 |
0●3 0●5 |
1●4 1●2 |
0●4 0●5 |
2●4 1●5 |
1●3 1●2 |
2○0 3○1 |
2○1 2○1 |
|
0●6 0●9 |
0●5 0●4 |
0●4 1●9 |
1●4 0●6 |
0●4 0●3 |
1●3 1○0 |
0●1 1△1 |
1△1 2●4 |
1●2 1●2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NIKKO | 14 | 34 |
2 | union | 14 | 33 |
3 | HFC | 14 | 31 |
4 | ウイングス2nd | 14 | 25 |
5 | モランゴ | 14 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | J-SPORTS | 7 | 21 |
2 | 矢板B | 7 | 18 |
3 | スポルトクラウド | 7 | 15 |
4 | 那須野ヶ原2nd | 7 | 12 |
5 | union B | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SHUJAKU | 14 | 34 |
2 | スポルト | 14 | 30 |
3 | シティ | 14 | 29 |
4 | F栃 | 14 | 24 |
5 | ともぞうB | 14 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | モランゴB | 7 | 19 |
2 | HFC U-14 | 7 | 16 |
3 | SHUJAKU 2nd | 7 | 13 |
4 | イデアU14 | 7 | 9 |
5 | F栃U14 | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮の原中 | 6 | 16 |
2 | 栃木シティB | 6 | 16 |
3 | 三島中 | 6 | 9 |
4 | 陽東中 | 6 | 9 |
5 | グラシアス | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Fantasista | 6 | 11 |
2 | 真岡東・市貝中 | 6 | 11 |
3 | SAKURA | 6 | 11 |
4 | 久下田中 | 6 | 10 |
5 | 豊郷中 | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 矢板B | 6 | 15 |
2 | スポルトクラウド | 6 | 15 |
3 | SHUJAKU 2nd | 6 | 10 |
4 | F栃U14 | 6 | 10 |
5 | SAKURA | 6 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | J-SPORTS | 5 | 15 |
2 | 那須野ヶ原2nd | 5 | 7 |
3 | 国本中 | 5 | 6 |
4 | 真岡西中 | 5 | 6 |
5 | 鹿沼東中 | 5 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 今市中 | 5 | 12 |
2 | 雀宮中 | 5 | 9 |
3 | PROUD | 5 | 9 |
4 | モランゴB | 5 | 9 |
5 | 真岡東・市貝中 | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西那須野中 | 6 | 16 |
2 | union B | 6 | 16 |
3 | HFC U-14 | 6 | 10 |
4 | イデアU14 | 6 | 6 |
5 | Fantasista | 6 | 6 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
那須野ヶ原 4-0 VALON