栃木のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 矢板B |
2 | スポルトクラウド |
3 | SHUJAKU 2nd |
4 | F栃U14 |
5 | SAKURA |
6 | 宮の原中 |
7 | 三島中 |
矢板B | スポルトクラウド | SHUJAKU 2nd | F栃U14 | SAKURA | 宮の原中 | 三島中 |
---|---|---|---|---|---|---|
1●2 |
3○0 |
6○1 |
1○0 |
4○0 |
9○2 |
|
2○1 |
1○0 |
1○0 |
0●2 |
5○0 |
4○2 |
|
0●3 |
0●1 |
0△0 |
3○1 |
3○1 |
6○0 |
|
1●6 |
0●1 |
0△0 |
3○1 |
5○0 |
3○1 |
|
0●1 |
2○0 |
1●3 |
1●3 |
2○0 |
4○0 |
|
0●4 |
0●5 |
1●3 |
0●5 |
0●2 |
3○2 |
|
2●9 |
2●4 |
0●6 |
1●3 |
0●4 |
2●3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木SC | 18 | 41 |
2 | ヴェルディ | 18 | 38 |
3 | 矢板 | 18 | 34 |
4 | ともぞう | 18 | 33 |
5 | 那須野ヶ原 | 18 | 33 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NIKKO | 14 | 34 |
2 | union | 14 | 33 |
3 | HFC | 14 | 31 |
4 | ウイングス2nd | 14 | 25 |
5 | モランゴ | 14 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | J-SPORTS | 7 | 21 |
2 | 矢板B | 7 | 18 |
3 | スポルトクラウド | 7 | 15 |
4 | 那須野ヶ原2nd | 7 | 12 |
5 | union B | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SHUJAKU | 14 | 34 |
2 | スポルト | 14 | 30 |
3 | シティ | 14 | 29 |
4 | F栃 | 14 | 24 |
5 | ともぞうB | 14 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | モランゴB | 7 | 19 |
2 | HFC U-14 | 7 | 16 |
3 | SHUJAKU 2nd | 7 | 13 |
4 | イデアU14 | 7 | 9 |
5 | F栃U14 | 7 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宮の原中 | 6 | 16 |
2 | 栃木シティB | 6 | 16 |
3 | 三島中 | 6 | 9 |
4 | 陽東中 | 6 | 9 |
5 | グラシアス | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Fantasista | 6 | 11 |
2 | 真岡東・市貝中 | 6 | 11 |
3 | SAKURA | 6 | 11 |
4 | 久下田中 | 6 | 10 |
5 | 豊郷中 | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | J-SPORTS | 5 | 15 |
2 | 那須野ヶ原2nd | 5 | 7 |
3 | 国本中 | 5 | 6 |
4 | 真岡西中 | 5 | 6 |
5 | 鹿沼東中 | 5 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 今市中 | 5 | 12 |
2 | 雀宮中 | 5 | 9 |
3 | PROUD | 5 | 9 |
4 | モランゴB | 5 | 9 |
5 | 真岡東・市貝中 | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西那須野中 | 6 | 16 |
2 | union B | 6 | 16 |
3 | HFC U-14 | 6 | 10 |
4 | イデアU14 | 6 | 6 |
5 | Fantasista | 6 | 6 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
スポルトクラウド 0-2 SAKURA
スポルトクラウド 1-0 SHUJAKU 2nd