山梨のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JFC竜王 | 4 | 10 |
| 2 | 中道セレソン | 4 | 7 |
| 3 | Uスポーツクラブblue | 4 | 6 |
| 4 | FCアルピーノ | 4 | 6 |
| 5 | 石和SSS | 4 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 下吉田中学校 | 5 | 15 |
| 2 | リヴィエール | 5 | 12 |
| 3 | 山梨北中学校 | 5 | 9 |
| 4 | 櫛形中学校 | 5 | 9 |
| 5 | 玉穂中学校 | 5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 韮崎西中学校 | 0 | 0 |
| 1 | 北杜UFC | 0 | 0 |
| 1 | 八田中学校 | 0 | 0 |
| 1 | 高根・須玉 | 0 | 0 |
| 1 | 御勅使・巨摩 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府東SSS | 0 | 0 |
| 1 | FCグリュック | 0 | 0 |
| 1 | 身延ユナイテッドSC | 0 | 0 |
| 1 | アロンドラFC | 0 | 0 |
| 1 | エイブルSC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アラセリオ | 6 | 16 |
| 2 | AAセグンド | 6 | 16 |
| 3 | 八田中学校 | 6 | 10 |
| 4 | スピリッドベアーズ | 6 | 10 |
| 5 | 田富・竜王 | 6 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アロンドラFC | 6 | 16 |
| 2 | ファンタジスタ | 6 | 13 |
| 3 | 韮崎西中学校 | 6 | 12 |
| 4 | 笛南・南西 | 6 | 9 |
| 5 | 甲府南中学校 | 6 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 下吉田中学校 | 9 | 24 |
| 2 | フォルトゥナU-14 | 9 | 18 |
| 3 | 甲府北東中学校 | 9 | 18 |
| 4 | 甲府東U-14 | 9 | 18 |
| 5 | 韮崎東中学校 | 9 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 櫛形中学校 | 8 | 20 |
| 2 | 押原中学校 | 8 | 19 |
| 3 | 勝沼中学校 | 8 | 14 |
| 4 | アバンソ | 8 | 13 |
| 5 | 浅川中学校 | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リヴィエール | 6 | 15 |
| 2 | 山梨北中学校 | 6 | 12 |
| 3 | エルドラード | 5 | 10 |
| 4 | 増穂Glanz SC | 5 | 10 |
| 5 | 玉穂中学校 | 5 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCレックス | 6 | 18 |
| 2 | アロンドラFC | 6 | 15 |
| 3 | プレジール敷島 | 6 | 8 |
| 4 | 南部フットボールクラブ | 6 | 7 |
| 5 | 八田SSS | 6 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JFC白根 | 6 | 14 |
| 2 | 韮崎SC | 6 | 13 |
| 3 | JFC竜王 | 7 | 13 |
| 4 | フォルトゥナU-12 | 4 | 5 |
| 5 | 玉穂SSS | 5 | 5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フォルトゥナU-12 | 8 | 24 |
| 2 | FCアルビーノ | 8 | 21 |
| 3 | FCグリュック | 8 | 13 |
| 4 | ユナイテッド韮崎FC | 8 | 12 |
| 5 | 昭和町SSS | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCジョカーレ | 5 | 12 |
| 2 | 羽黒SSS | 5 | 12 |
| 3 | 千塚FC | 5 | 9 |
| 4 | アバンソFC | 5 | 6 |
| 5 | 石田SSS | 5 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩山SSS | 6 | 13 |
| 2 | エアフォルク山梨 | 5 | 12 |
| 3 | JFC青桐 | 5 | 10 |
| 4 | エルドラードFC | 5 | 7 |
| 5 | FC.SABIO | 5 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府東ジュニア | 3 | 4 |
| 2 | 千塚FC | 1 | 3 |
| 3 | ⽻⿊SSS | 1 | 3 |
| 4 | 池田SSS | 1 | 1 |
| 5 | 大里SSSブルー | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンフォーレ甲府U-12 | 4 | 12 |
| 2 | 山城SSS | 4 | 7 |
| 3 | 大里SSSレッド | 4 | 6 |
| 4 | 中道セレソン | 4 | 2 |
| 5 | 玉諸SSS | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田SSS | 6 | 14 |
| 2 | 千塚FC | 6 | 12 |
| 3 | レドンドFC | 6 | 10 |
| 4 | 山城SSS | 6 | 8 |
| 5 | JFC青桐 | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FANTASISTA FC | 7 | 21 |
| 2 | エス・ヴィエントSSS | 7 | 16 |
| 3 | アミーゴスFC | 7 | 12 |
| 4 | リヴィエールFC | 7 | 10 |
| 5 | FC.パルティーレ | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | UスポーツクラブB | 7 | 16 |
| 2 | UスポーツクラブW | 7 | 16 |
| 3 | 甲府東ジュニア | 8 | 12 |
| 4 | 玉諸SSS | 7 | 11 |
| 5 | 石和SSS | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 武田消毒ジェイドFC | 0 | 0 |
| 1 | Uスポーツクラブ | 0 | 0 |
| 1 | メニーナ・フォルトナ | 0 | 0 |
| 1 | 韮崎SCG | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団