山梨のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 玉諸 | 0 | 0 |
1 | Uスポーツ | 0 | 0 |
1 | 白根 | 0 | 0 |
1 | エルフシュリット一宮 | 0 | 0 |
1 | ラーゴ河口湖 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エアフォルク | 0 | 0 |
1 | フォルトゥナ | 0 | 0 |
1 | アルビーノ | 0 | 0 |
1 | ヴァリエ都留 | 0 | 0 |
1 | 山梨 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | V甲府 | 0 | 0 |
1 | 中道セレソン | 0 | 0 |
1 | リヴィエール | 0 | 0 |
1 | 甲府西 | 0 | 0 |
1 | ユナイテッド韮崎 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴァリエ都留 | 4 | 12 |
2 | 日本航空CIELO | 4 | 12 |
3 | エルドラード | 4 | 10 |
4 | 山梨北中 | 3 | 6 |
5 | 増穂Glanz | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCふじざくら | 10 | 30 |
2 | 日本航空2nd | 10 | 24 |
3 | フォルトゥナVogel | 10 | 15 |
4 | 甲府商業高校 | 10 | 15 |
5 | ESPERANZA | 10 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 石和中学校 | 7 | 21 |
2 | 若草中学校 | 7 | 18 |
3 | 敷島中学校 | 5 | 9 |
4 | FCフエゴベルグ | 5 | 9 |
5 | 塩山中学校 | 4 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 甲府南西 | 4 | 10 |
2 | 勝沼 | 4 | 9 |
3 | アラセリオ | 5 | 8 |
4 | グランデAAセグンダ | 3 | 7 |
5 | 駿台 | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 笛南中 | 5 | 15 |
2 | 北杜UFC | 6 | 12 |
3 | 竜王北中 | 6 | 12 |
4 | 甲府東U-14 | 4 | 9 |
5 | 大月東・上野原 | 4 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 押原中学校 | 8 | 19 |
2 | 櫛形中学校 | 7 | 17 |
3 | フォルトゥナB | 6 | 15 |
4 | 下吉田中学校 | 7 | 13 |
5 | 田富中学校 | 7 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フォルトゥナ | 1 | 3 |
2 | FCラーゴ | 0 | 0 |
2 | VF甲府セカンド | 0 | 0 |
2 | USCセカンド | 0 | 0 |
2 | 甲府東 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Uスポーツクラブ | 13 | 32 |
2 | ユナイテッド韮崎FC | 13 | 27 |
3 | グランデアメージングアカデミー | 13 | 22 |
4 | レドンドFC | 13 | 20 |
5 | エアフォルク山梨 | 13 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランデAA | 18 | 41 |
2 | 韮崎SC | 18 | 40 |
3 | フォルトゥナSC | 18 | 36 |
4 | 城南中学校 | 18 | 36 |
5 | USCセカンド | 18 | 26 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCヴァリエ都留 | 0 | 0 |
1 | 甲府東中 | 0 | 0 |
1 | 玉穂中 | 0 | 0 |
1 | 山梨南中 | 0 | 0 |
1 | フォルトゥナB | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JFC竜王 | 5 | 15 |
2 | レドンドFC | 4 | 9 |
3 | 韮崎SC | 5 | 6 |
4 | VC富士吉田Jr | 4 | 3 |
5 | 増穂SC | 4 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴァリエ都留 | 4 | 12 |
2 | リヴィエール | 4 | 7 |
3 | エス・ヴィエント | 4 | 7 |
4 | DREAM | 4 | 3 |
5 | 都留VMC | 4 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エス・ヴィエント | 4 | 12 |
2 | DREAM | 3 | 4 |
3 | ヴァリエ都留 | 3 | 4 |
4 | リヴィエール | 2 | 3 |
5 | エイブルSC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 韮崎SCG | 6 | 16 |
2 | 武田消毒ジェイドFC | 6 | 13 |
3 | Uスポーツクラブ | 6 | 10 |
4 | フォルトナVogel | 6 | 8 |
5 | メニーナSC | 6 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 山梨学院 | 18 | 49 |
2 | VF甲府 | 18 | 42 |
3 | 帝京第三 | 19 | 38 |
4 | 日本航空 | 18 | 32 |
5 | 東海大甲府 | 19 | 30 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | フォルトゥナvogel | 2 | 6 |
2 | 武田消毒ジェイド | 2 | 3 |
3 | エスペランサ | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | エルドラード | 4 | 12 |
2 | リヴィエール | 4 | 7 |
3 | 韮崎SC | 4 | 6 |
4 | アラセリオ | 4 | 4 |
5 | レドンド | 4 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団