福岡のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 西南GR |
| 2 | 壱岐B |
| 3 | 香推・和白 |
| 4 | TFC柏原 |
| 5 | 田島 |
| 西南GR | 壱岐B | 香推・和白 | TFC柏原 | 田島 |
|---|---|---|---|---|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
- - |
- - |
- - |
- - |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉 | 7 | 16 |
| 2 | 小田部南 | 6 | 9 |
| 3 | カメリアB | 7 | 8 |
| 4 | 西南野芥 | 6 | 6 |
| 5 | 板付W | 6 | 5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCCF | 7 | 17 |
| 2 | J-WIN | 6 | 11 |
| 3 | 壱岐 | 8 | 10 |
| 4 | アレシオ | 8 | 10 |
| 5 | ZYG | 5 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーザ | 8 | 16 |
| 2 | リベルタ | 8 | 16 |
| 3 | エリア伊都 | 8 | 14 |
| 4 | MARS | 7 | 5 |
| 5 | 福岡西N | 7 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千早 | 4 | 9 |
| 2 | TFC老司 | 4 | 6 |
| 3 | わかば | 1 | 3 |
| 4 | 三筑 | 3 | 3 |
| 5 | ルーセンス | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 和白東 | 2 | 4 |
| 2 | 西高宮 | 2 | 1 |
| 3 | 今宿B | 0 | 0 |
| 3 | ランボロッソ | 0 | 0 |
| 3 | 鶴田 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アビスパ | 7 | 16 |
| 2 | 福岡西 | 8 | 15 |
| 3 | 西南 | 7 | 13 |
| 4 | 波多江 | 8 | 5 |
| 5 | フォレスト | 8 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TIPS | 8 | 19 |
| 2 | FCCF2 | 8 | 19 |
| 3 | レアッシ | 8 | 10 |
| 4 | 弥生 | 8 | 8 |
| 5 | J-WIN W | 8 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石丸 | 6 | 14 |
| 2 | 美和台 | 7 | 14 |
| 3 | 警固 | 5 | 5 |
| 4 | レアッシ 2 | 5 | 3 |
| 5 | 西新 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 箱崎 | 8 | 17 |
| 2 | 大橋 | 7 | 12 |
| 3 | 今宿 | 6 | 10 |
| 4 | カメリア | 4 | 3 |
| 5 | 小笹 | 7 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東福岡 | 7 | 21 |
| 2 | MARS 2 | 7 | 15 |
| 3 | 那珂南 | 8 | 12 |
| 4 | ソルマーレ | 6 | 4 |
| 5 | 笹丘 | 8 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エリア伊都B | 2 | 6 |
| 2 | ドリームス | 2 | 4 |
| 3 | 龍南 | 1 | 1 |
| 4 | TIPS M | 1 | 0 |
| 5 | ピアーチェ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ファルベン | 2 | 4 |
| 1 | 大橋B | 2 | 4 |
| 3 | 長尾 | 1 | 1 |
| 4 | 入部 | 2 | 1 |
| 5 | 千代 | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARS | 2 | 2 |
| 2 | リベルタ | 1 | 1 |
| 3 | エリア伊都 | 1 | 1 |
| 4 | ルーザ | 0 | 0 |
| 4 | 福岡西N | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 野多目 | 0 | 0 |
| 1 | SALTZ | 0 | 0 |
| 1 | 松島 | 0 | 0 |
| 1 | 有田 | 0 | 0 |
| 1 | 三宅 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団