福岡のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 西南GR |
2 | J-WIN W |
3 | 鶴田 |
4 | ファルベン |
5 | 若久 |
6 | 西新 |
西南GR | J-WIN W | 鶴田 | ファルベン | 若久 | 西新 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 千早2 | 2 | 4 |
2 | ルーセンス | 2 | 4 |
3 | ソルマーレ | 2 | 3 |
4 | 住吉 | 0 | 0 |
4 | FCCF2 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アビスパ | 2 | 6 |
2 | ルーザ | 2 | 3 |
3 | カメリア | 0 | 0 |
3 | J-WIN | 0 | 0 |
3 | 弥生 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西南 | 3 | 9 |
2 | 福岡西 | 4 | 7 |
3 | エリア伊都 | 3 | 4 |
4 | SALTZ | 4 | 3 |
5 | アレシオ | 4 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCCF | 2 | 6 |
2 | エリア伊都B | 2 | 4 |
3 | ブリステル | 2 | 3 |
4 | 長尾 | 2 | 1 |
5 | たのしか | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西高宮 | 0 | 0 |
1 | 板付W | 0 | 0 |
1 | けごB | 0 | 0 |
1 | 三宅 | 0 | 0 |
1 | 石丸 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 入部 | 0 | 0 |
1 | 青葉 | 0 | 0 |
1 | TFC老司・柏原 | 0 | 0 |
1 | 七隈 | 0 | 0 |
1 | ドリームス | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 野多目 | 0 | 0 |
1 | 下原 | 0 | 0 |
1 | 前原南 | 0 | 0 |
1 | 深江 | 0 | 0 |
1 | 田島 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 波多江 | 0 | 0 |
1 | 小笹 | 0 | 0 |
1 | 小田部南 | 0 | 0 |
1 | 和白東 | 0 | 0 |
1 | 大橋B | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 龍南 | 0 | 0 |
1 | 那珂南 | 0 | 0 |
1 | 香椎・和白 | 0 | 0 |
1 | レアッシ2 | 0 | 0 |
1 | 笹丘 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MARS | 0 | 0 |
1 | カメリアC | 0 | 0 |
1 | TIPS M | 0 | 0 |
1 | 千代 | 0 | 0 |
1 | 有田 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西南野芥 | 0 | 0 |
1 | 堤 | 0 | 0 |
1 | FOREST | 0 | 0 |
1 | 福岡西N | 0 | 0 |
1 | わかば | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 壱岐 | 0 | 0 |
1 | TFC老司 | 0 | 0 |
1 | カメリアB | 0 | 0 |
1 | 美和台 | 0 | 0 |
1 | ルーザS | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TIPS | 0 | 0 |
1 | 東福岡 | 0 | 0 |
1 | 今宿 | 0 | 0 |
1 | 大橋 | 0 | 0 |
1 | レアッシ | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リベルタ | 0 | 0 |
1 | けご | 0 | 0 |
1 | 千早 | 0 | 0 |
1 | ZYG | 0 | 0 |
1 | 三筑 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団