鹿児島のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッド | 2 | 6 |
| 2 | FLOREN ACE | 2 | 3 |
| 3 | サウサーレ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太陽国分 | 2 | 6 |
| 2 | ソレッソ鹿児島 | 2 | 3 |
| 3 | 日置SAMURIZE | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドB | 12 | 21 |
| 2 | ラ・サール | 11 | 20 |
| 3 | 鴨池 | 8 | 13 |
| 4 | 伊敷 | 7 | 8 |
| 5 | 吉田南 | 8 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ドラゴン | 9 | 24 |
| 2 | F.Cuore | 9 | 20 |
| 3 | 谷山SSS | 9 | 18 |
| 4 | 桜ヶ丘SSS | 9 | 17 |
| 5 | チェスタ鹿児島 | 8 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島実業2nd | 13 | 27 |
| 2 | 出水中央B | 14 | 25 |
| 3 | 鹿児島U-16 | 10 | 21 |
| 4 | 加治木 | 12 | 19 |
| 5 | 鹿児島2nd | 7 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 17 | 42 |
| 2 | 神村2nd | 17 | 36 |
| 3 | 鹿児島実業 | 17 | 33 |
| 4 | 鹿児島城西 | 18 | 31 |
| 5 | 出水中央 | 16 | 29 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッド | 8 | 20 |
| 2 | 山下FC | 9 | 18 |
| 3 | Anjoy | 9 | 17 |
| 4 | 太陽SC | 9 | 15 |
| 5 | 川上 | 8 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太陽国分 | 2 | 6 |
| 2 | NIFS | 2 | 3 |
| 3 | サウサーレ | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太陽SC | 2 | 6 |
| 2 | ソレッソ | 2 | 3 |
| 3 | CRECER | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FELICIDOD | 2 | 6 |
| 2 | パルティーダ | 2 | 3 |
| 3 | SAMURIZE | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出水セントラル | 3 | 7 |
| 1 | 志布志 | 3 | 7 |
| 3 | CALCIATORE | 3 | 3 |
| 4 | JUVENTUDE | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | F.Cuore | 2 | 6 |
| 2 | フローレンエース | 2 | 3 |
| 3 | モンスター霧島 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッド | 2 | 4 |
| 2 | N.UNITED | 2 | 3 |
| 3 | アラーラ | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tremble | 2 | 6 |
| 2 | チェステレラ | 2 | 1 |
| 3 | ディアマント | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | KAJITSU | 2 | 4 |
| 2 | 飛松 | 2 | 2 |
| 3 | Advance | 2 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アラーラ | 15 | 30 |
| 2 | レガーレ | 10 | 26 |
| 3 | 太陽SC国分 | 13 | 18 |
| 4 | モンスター霧島 | 5 | 7 |
| 5 | 加治木 | 5 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アスカ | 6 | 7 |
| 2 | 草牟田 | 2 | 6 |
| 3 | 吉野東 | 1 | 3 |
| 4 | Tremble | 2 | 3 |
| 5 | 西紫原 | 1 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC KAJITSU B | 6 | 18 |
| 2 | 武岡 | 5 | 10 |
| 3 | 福平 | 6 | 10 |
| 4 | 谷山北 | 6 | 9 |
| 5 | 西陵 | 6 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tremble | 0 | 0 |
| 1 | 西紫原 | 0 | 0 |
| 1 | ウィング | 0 | 0 |
| 1 | 大明丘 | 0 | 0 |
| 1 | 吉野東 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛松FC | 16 | 44 |
| 2 | 太陽鹿屋 | 16 | 38 |
| 3 | モンスター霧島 | 16 | 35 |
| 4 | 末吉 | 16 | 28 |
| 5 | N.UNITED KAGOSHIMA | 16 | 24 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団