鹿児島のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太陽国分 | 19 | 47 |
| 2 | 飛松 | 14 | 33 |
| 3 | アラーラ | 16 | 31 |
| 4 | モンスター霧島 | 18 | 21 |
| 5 | レガーレ | 12 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津 | 18 | 34 |
| 2 | 東福岡 | 18 | 34 |
| 3 | 長崎総付 | 18 | 34 |
| 4 | 日章学園 | 18 | 29 |
| 5 | 神村学園 | 18 | 28 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トリンブル | 19 | 55 |
| 2 | 川上FC | 19 | 44 |
| 3 | Nユナイテッド | 19 | 38 |
| 4 | 山下FC | 19 | 38 |
| 5 | ドラゴン | 18 | 34 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 本名 | 19 | 52 |
| 2 | 吉野東 | 19 | 52 |
| 3 | チェスタ | 19 | 47 |
| 4 | NORTH | 19 | 45 |
| 5 | サウサーレ | 19 | 41 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜ヶ丘 | 17 | 45 |
| 2 | 吉野 | 17 | 45 |
| 3 | 小野 | 17 | 41 |
| 4 | 西田 | 17 | 33 |
| 5 | 草牟田 | 17 | 33 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | S.S.Advance | 16 | 46 |
| 2 | 飛松FC | 16 | 33 |
| 3 | 重富 | 16 | 32 |
| 4 | 舞鶴 | 16 | 25 |
| 5 | 末吉 | 16 | 22 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島城西 | 10 | 25 |
| 2 | 鹿児島実業 | 10 | 22 |
| 3 | 鵬翔 | 10 | 19 |
| 4 | 筑紫台 | 10 | 18 |
| 5 | 佐賀商業 | 10 | 17 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽月 | 14 | 28 |
| 2 | カスティージョ | 9 | 21 |
| 3 | 菱刈TFC | 6 | 15 |
| 4 | 建昌 | 4 | 9 |
| 5 | YOKOGAWA | 6 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出水中央 | 3 | 7 |
| 2 | 神村学園 | 3 | 6 |
| 3 | 松陽 | 3 | 4 |
| 4 | 鹿屋工業 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島城西 | 3 | 9 |
| 2 | 鹿児島 | 3 | 6 |
| 3 | 鹿児島中央 | 3 | 3 |
| 4 | 加治木 | 3 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大島 | 3 | 5 |
| 2 | 樟南 | 3 | 4 |
| 3 | 鹿屋 | 3 | 4 |
| 4 | 国分 | 3 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | れいめい | 3 | 9 |
| 2 | 鳳凰 | 3 | 6 |
| 3 | 大島選抜 | 3 | 1 |
| 4 | 甲南 | 3 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCウイング | 17 | 46 |
| 2 | 荒武 | 17 | 44 |
| 3 | 本名 | 17 | 40 |
| 4 | TAKEOKA | 18 | 38 |
| 5 | 桜ヶ丘 | 17 | 36 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッド | 16 | 41 |
| 2 | 鹿児島2nd | 16 | 40 |
| 3 | 鹿児島中央 | 16 | 25 |
| 4 | 鹿児島商業 | 16 | 19 |
| 5 | 鹿児島城西C | 16 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 16 | 45 |
| 2 | 松陽 | 17 | 35 |
| 3 | 鹿児島実業 | 17 | 33 |
| 4 | 鹿児島城西next | 18 | 29 |
| 5 | 神村学園セカンド | 16 | 27 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島A | 4 | 12 |
| 2 | 大隅 | 5 | 10 |
| 3 | 鹿児島B | 6 | 10 |
| 4 | 北薩A | 5 | 8 |
| 5 | 姶良伊佐A | 5 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アラーラ鹿児島 | 16 | 40 |
| 2 | 太陽国分 | 16 | 39 |
| 3 | 飛松A | 12 | 18 |
| 4 | 加治木A | 15 | 17 |
| 5 | ソレッソ鹿児島 | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスター霧島 | 16 | 46 |
| 2 | 帖佐 | 16 | 28 |
| 3 | 重富 | 16 | 28 |
| 4 | S.S.Advance | 16 | 25 |
| 5 | 舞鶴 | 16 | 24 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団