沖縄のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇西 | 17 | 42 |
| 2 | 西原 | 17 | 32 |
| 3 | 名護 | 17 | 30 |
| 4 | 興南 | 18 | 30 |
| 5 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 17 | 27 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄SV | 8 | 21 |
| 2 | 那覇西2nd | 7 | 19 |
| 3 | 糸満 | 8 | 14 |
| 4 | KBC | 8 | 12 |
| 5 | 興南2nd | 8 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | グランフォルティス | 18 | 49 |
| 2 | ヴィクサーレ2nd | 18 | 44 |
| 3 | casa okinawa 2nd | 18 | 39 |
| 4 | 長嶺中 | 18 | 29 |
| 5 | 仲西中 | 18 | 26 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 前原2nd | 6 | 16 |
| 2 | 浦添 | 7 | 15 |
| 3 | 西原2nd | 6 | 13 |
| 4 | 宮古合同 | 7 | 13 |
| 5 | 那覇国際 | 6 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇西3rd | 6 | 16 |
| 2 | 八重山商工 | 5 | 13 |
| 3 | 読谷 | 6 | 12 |
| 4 | 知念 | 5 | 9 |
| 5 | 宜野湾2nd | 4 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC琉球 | 20 | 47 |
| 2 | グランフォルティス沖縄 | 20 | 43 |
| 3 | ヴィクサーレ沖縄 | 20 | 42 |
| 4 | Wウイング沖縄 | 20 | 37 |
| 5 | 沖縄SV | 21 | 33 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC琉球那覇 | 18 | 52 |
| 2 | EAC | 16 | 39 |
| 3 | ヴォルティーダ2nd | 19 | 31 |
| 4 | FC琉球2nd | 14 | 29 |
| 5 | ヴィクサーレ2nd | 17 | 24 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エステピコ | 18 | 51 |
| 2 | 宮里中 | 18 | 37 |
| 3 | 豊見城中 | 18 | 32 |
| 4 | 古堅中 | 18 | 32 |
| 5 | 神森中 | 18 | 26 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | KBC | 5 | 15 |
| 2 | 与勝 | 6 | 12 |
| 3 | 那覇西2nd | 7 | 12 |
| 4 | 北谷 | 7 | 11 |
| 5 | 沖縄SV U-18 | 6 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 糸満 | 6 | 13 |
| 2 | 八重山商工 | 6 | 13 |
| 3 | 那覇西3rd | 5 | 9 |
| 4 | 具志川 | 6 | 6 |
| 5 | 知念 | 4 | 5 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクサーレ | 15 | 43 |
| 2 | casa | 15 | 30 |
| 3 | Wウイング | 15 | 19 |
| 4 | EAC | 15 | 18 |
| 5 | OSV | 15 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 2 | FC琉球 | 4 | 12 |
| 3 | 大山SC | 5 | 9 |
| 4 | 大謝名FC | 4 | 9 |
| 5 | 嘉数JFC | 4 | 9 |
| 6 | 志真志SS | 3 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎日大 | 0 | 0 |
| 1 | 筑紫台 | 0 | 0 |
| 1 | 熊本学園大付 | 0 | 0 |
| 1 | ルーテル学院 | 0 | 0 |
| 1 | 筑陽学園 | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小禄 | 5 | 12 |
| 2 | 豊見城 | 4 | 10 |
| 3 | 前原2nd | 5 | 10 |
| 4 | 読谷 | 4 | 4 |
| 5 | 沖縄工業 | 4 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC琉球 | 9 | 24 |
| 2 | エスペランサA | 9 | 21 |
| 3 | ヴォルティーダ | 8 | 16 |
| 4 | Wウイング | 7 | 16 |
| 5 | 比屋根FC | 8 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 9 | 17 |
| 2 | 比屋根FC | 9 | 15 |
| 3 | FC琉球U-12 | 9 | 14 |
| 4 | エスペランサFC A | 9 | 14 |
| 5 | Wウイング沖縄JFC | 9 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクサーレ | 21 | 56 |
| 2 | 小禄中 | 21 | 54 |
| 3 | casa okinawa | 21 | 31 |
| 4 | 沖縄SV | 21 | 29 |
| 5 | FC GRANDE | 21 | 25 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 神村学園 | 12 | 32 |
| 2 | モゼーラ鹿児島 | 12 | 24 |
| 3 | Fragrant熊本 | 12 | 23 |
| 4 | ヴィアマテラス宮崎 | 12 | 22 |
| 5 | MELSA熊本FC | 12 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇西 | 18 | 49 |
| 2 | 興南 | 18 | 32 |
| 3 | 西原 | 18 | 31 |
| 4 | 宜野湾 | 18 | 31 |
| 5 | 名護 | 18 | 30 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡 | 14 | 26 |
| 2 | 琉球デイゴス | 14 | 26 |
| 3 | 神村学園 | 14 | 23 |
| 4 | 柳ヶ浦高校 | 14 | 22 |
| 5 | 国見FCL | 14 | 21 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団