愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | シルフィードA |
| 2 | 八事 A |
| 3 | グランパス名古屋 |
| 4 | 三日月A |
| 5 | 東海スポB |
| 6 | 名古屋FC |
| 7 | 緑FC |
| 8 | シリウスB |
| 9 | コラソン |
| 10 | RED BUZZ |
| シルフィードA | 八事 A | グランパス名古屋 | 三日月A | 東海スポB | 名古屋FC | 緑FC | シリウスB | コラソン | RED BUZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2○0 |
3○1 |
4○0 |
6○1 |
3○1 |
14○0 |
7○0 |
4○0 |
8○0 |
|
|
0●2 |
3○1 |
2○1 |
3○1 |
1○0 |
8○0 |
2○0 |
8○0 |
3○0 |
|
|
1●3 |
1●3 |
2△2 |
4○0 |
4○0 |
11○1 |
3○0 |
6○0 |
4○0 |
|
|
0●4 |
1●2 |
2△2 |
0△0 |
1○0 |
3△3 |
6○3 |
3△3 |
3○0 |
|
|
1●6 |
1●3 |
0●4 |
0△0 |
0●1 |
7○0 |
2○1 |
1○0 |
3○0 |
|
|
1●3 |
0●1 |
0●4 |
0●1 |
1○0 |
9○0 |
6○0 |
6○1 |
1●2 |
|
|
0●14 |
0●8 |
1●11 |
3△3 |
0●7 |
0●9 |
0●3 |
2○1 |
1○0 |
|
|
0●7 |
0●2 |
0●3 |
3●6 |
1●2 |
0●6 |
3○0 |
0●1 |
14○0 |
|
|
0●4 |
0●8 |
0●6 |
3△3 |
0●1 |
1●6 |
1●2 |
1○0 |
1△1 |
|
|
0●8 |
0●3 |
0●4 |
0●3 |
0●3 |
2○1 |
0●1 |
0●14 |
1△1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 八事B | 7 | 18 |
| 2 | FC名西 | 7 | 15 |
| 3 | 大磯FC | 7 | 15 |
| 4 | himawari B | 7 | 12 |
| 5 | 南十字 | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC | 7 | 19 |
| 2 | 名古屋イーグルス | 7 | 17 |
| 3 | リベルタFC | 7 | 14 |
| 4 | Nagoya S.S.B | 7 | 13 |
| 5 | 熱田SC | 7 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海スポーツA | 9 | 23 |
| 2 | レッドスターチA | 9 | 22 |
| 3 | デラサル | 9 | 21 |
| 4 | Nagoya S.S.A | 9 | 17 |
| 5 | シリウスA | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名東クラブ | 9 | 22 |
| 2 | ぶるどっくす | 9 | 22 |
| 3 | AVANCO | 9 | 19 |
| 4 | アクアJFC | 9 | 15 |
| 5 | VFC NAGOYA | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シルフィードFC B | 8 | 24 |
| 2 | 名南FC | 8 | 18 |
| 3 | 光城11FC | 8 | 18 |
| 4 | KSC | 8 | 15 |
| 5 | CA愛知 | 8 | 12 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団