愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 東海スポーツA |
| 2 | レッドスターチA |
| 3 | デラサル |
| 4 | Nagoya S.S.A |
| 5 | シリウスA |
| 6 | 東海FC |
| 7 | ホッツ |
| 8 | Himawari A |
| 9 | ユニオンSA |
| 10 | イーストール |
| 東海スポーツA | レッドスターチA | デラサル | Nagoya S.S.A | シリウスA | 東海FC | ホッツ | Himawari A | ユニオンSA | イーストール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3○1 |
4○0 |
1△1 |
2○0 |
3○1 |
3○1 |
3○0 |
1△1 |
9○0 |
|
|
1●3 |
4○3 |
1△1 |
2○1 |
4○0 |
6○2 |
1○0 |
5○0 |
7○0 |
|
|
0●4 |
3●4 |
2○1 |
5○1 |
3○2 |
5○1 |
2○1 |
4○0 |
4○1 |
|
|
1△1 |
1△1 |
1●2 |
0●1 |
2○0 |
5○0 |
1○0 |
2○1 |
7○0 |
|
|
0●2 |
1●2 |
1●5 |
1○0 |
1○0 |
1●3 |
2○0 |
5○1 |
8○0 |
|
|
1●3 |
0●4 |
2●3 |
0●2 |
0●1 |
2△2 |
1○0 |
3○0 |
2○0 |
|
|
1●3 |
2●6 |
1●5 |
0●5 |
3○1 |
2△2 |
0●3 |
2○1 |
2○0 |
|
|
0●3 |
0●1 |
1●2 |
0●1 |
0●2 |
0●1 |
3○0 |
9○0 |
7○0 |
|
|
1△1 |
0●5 |
0●4 |
1●2 |
1●5 |
0●3 |
1●2 |
0●9 |
3○0 |
|
|
0●9 |
0●7 |
1●4 |
0●7 |
0●8 |
0●2 |
0●2 |
0●7 |
0●3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 八事B | 7 | 18 |
| 2 | FC名西 | 7 | 15 |
| 3 | 大磯FC | 7 | 15 |
| 4 | himawari B | 7 | 12 |
| 5 | 南十字 | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シルフィードA | 9 | 27 |
| 2 | 八事 A | 9 | 24 |
| 3 | グランパス名古屋 | 9 | 19 |
| 4 | 三日月A | 9 | 13 |
| 5 | 東海スポB | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC | 7 | 19 |
| 2 | 名古屋イーグルス | 7 | 17 |
| 3 | リベルタFC | 7 | 14 |
| 4 | Nagoya S.S.B | 7 | 13 |
| 5 | 熱田SC | 7 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名東クラブ | 9 | 22 |
| 2 | ぶるどっくす | 9 | 22 |
| 3 | AVANCO | 9 | 19 |
| 4 | アクアJFC | 9 | 15 |
| 5 | VFC NAGOYA | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シルフィードFC B | 8 | 24 |
| 2 | 名南FC | 8 | 18 |
| 3 | 光城11FC | 8 | 18 |
| 4 | KSC | 8 | 15 |
| 5 | CA愛知 | 8 | 12 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団