愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 知多JY B |
| 2 | VIDA FC ホッツ |
| 3 | シルフィードFC B |
| 4 | GO FORWARD愛知 |
| 5 | C GROSSO知多 B |
| 6 | FC刈谷al-futuro |
| 7 | FC Himawari 2007 |
| 8 | 豊橋南ブレッツァFC |
| 9 | ドルフィンFC B |
| 10 | Hikari FC |
| 11 | SC豊田ペレニアル B |
| 12 | 東海FC |
| 知多JY B | VIDA FC ホッツ | シルフィードFC B | GO FORWARD愛知 | C GROSSO知多 B | FC刈谷al-futuro | FC Himawari 2007 | 豊橋南ブレッツァFC | ドルフィンFC B | Hikari FC | SC豊田ペレニアル B | 東海FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5○0 |
2○0 |
2○0 |
4○1 |
1△1 |
5○1 |
12○0 |
4○0 |
4○0 |
5○0 |
7○0 |
|
|
0●5 |
2○0 |
5○1 |
5○0 |
2○0 |
2○0 |
2○0 |
3○0 |
4○0 |
6○1 |
3○0 |
|
|
0●2 |
0●2 |
0△0 |
3○0 |
1△1 |
1△1 |
1○0 |
2○0 |
1○0 |
1○0 |
4○0 |
|
|
0●2 |
1●5 |
0△0 |
1○0 |
1○0 |
3△3 |
2△2 |
1○0 |
2△2 |
4○3 |
5○0 |
|
|
1●4 |
0●5 |
0●3 |
0●1 |
2○1 |
3○1 |
4○0 |
0●2 |
2○0 |
2○1 |
2○0 |
|
|
1△1 |
0●2 |
1△1 |
0●1 |
1●2 |
2○0 |
1○0 |
0●1 |
0△0 |
0△0 |
3○0 |
|
|
1●5 |
0●2 |
1△1 |
3△3 |
1●3 |
0●2 |
2○0 |
0△0 |
2△2 |
4○1 |
2○1 |
|
|
0●12 |
0●2 |
0●1 |
2△2 |
0●4 |
0●1 |
0●2 |
2△2 |
1○0 |
1○0 |
5○0 |
|
|
0●4 |
0●3 |
0●2 |
0●1 |
2○0 |
1○0 |
0△0 |
2△2 |
2△2 |
1●2 |
0△0 |
|
|
0●4 |
0●4 |
0●1 |
2△2 |
0●2 |
0△0 |
2△2 |
0●1 |
2△2 |
3△3 |
2○1 |
|
|
0●5 |
1●6 |
0●1 |
3●4 |
1●2 |
0△0 |
1●4 |
0●1 |
2○1 |
3△3 |
0●3 |
|
|
0●7 |
0●3 |
0●4 |
0●5 |
0●2 |
0●3 |
1●2 |
0●5 |
0△0 |
1●2 |
3○0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | F.C.DIVINE | 11 | 27 |
| 2 | 高浜FC | 11 | 26 |
| 3 | ブリンカール安城 | 11 | 25 |
| 4 | フェルボール愛知B | 11 | 23 |
| 5 | 刈谷JY・B | 11 | 19 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 12 | 28 |
| 2 | 愛知FC | 12 | 26 |
| 3 | グランパスみよしFC | 11 | 21 |
| 4 | wyvern | 11 | 20 |
| 5 | 名東クラブ | 11 | 20 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | delasal | 9 | 25 |
| 2 | FC豊橋デューミラン B | 9 | 22 |
| 3 | alegreed FC B | 9 | 21 |
| 4 | 守山FC | 9 | 16 |
| 5 | リコプエンテFC | 9 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日井セントラル | 11 | 33 |
| 2 | FC.Plaisir | 12 | 26 |
| 3 | F.C.DIVINE B | 11 | 23 |
| 4 | AS.ラランジャ豊川B | 11 | 20 |
| 5 | 豊田AFC B | 11 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 知多JY | 13 | 39 |
| 2 | FC ALONZA | 13 | 36 |
| 3 | C GROSSO知多 | 13 | 31 |
| 4 | FC DREAM | 13 | 28 |
| 5 | Gloubs FC | 13 | 22 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋FC EAST B | 9 | 25 |
| 2 | クレバーフット | 9 | 22 |
| 3 | 蒲郡FCマリナーズ | 9 | 21 |
| 4 | FC Estrella | 9 | 16 |
| 5 | FC.Toyoake B | 9 | 12 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya S.S. B | 9 | 20 |
| 2 | 千種FC | 9 | 18 |
| 3 | 名古屋98FC | 9 | 17 |
| 4 | Kato Football Academy Leg | 9 | 17 |
| 5 | 滝ノ水FC・with | 9 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | alegreed FC | 9 | 27 |
| 2 | VOICE FC | 9 | 21 |
| 3 | リベラール豊橋FC | 9 | 21 |
| 4 | エスポルチ名古屋 | 9 | 15 |
| 5 | 碧南FC | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水FC女子 | 2 | 6 |
| 2 | Fine静岡 | 2 | 3 |
| 3 | FC Fuji メジェール | 2 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団