愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 知多JY |
2 | FC ALONZA |
3 | C GROSSO知多 |
4 | FC DREAM |
5 | Gloubs FC |
6 | 名東クラブB |
7 | 名古屋FC WEST |
8 | FC豊橋デューミラン |
9 | 緑FC |
10 | 一宮FC |
11 | 豊田JY |
12 | オステンFC |
13 | 愛知FC庄内B |
14 | 名古屋FC |
知多JY | FC ALONZA | C GROSSO知多 | FC DREAM | Gloubs FC | 名東クラブB | 名古屋FC WEST | FC豊橋デューミラン | 緑FC | 一宮FC | 豊田JY | オステンFC | 愛知FC庄内B | 名古屋FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○1 |
2○0 |
5○1 |
9○0 |
9○1 |
8○0 |
10○0 |
3○0 |
8○0 |
7○0 |
10○0 |
5○0 |
9○0 |
|
1●3 |
1○0 |
2○0 |
1○0 |
4○0 |
10○0 |
2○1 |
2○0 |
4○0 |
5○0 |
5○0 |
3○0 |
5○1 |
|
0●2 |
0●1 |
6○1 |
6○0 |
2○1 |
1○0 |
2△2 |
1○0 |
4○3 |
6○0 |
4○0 |
10○0 |
8○0 |
|
1●5 |
0●2 |
1●6 |
4○0 |
2○0 |
2○0 |
1△1 |
3○0 |
3○1 |
4○0 |
4○0 |
3○1 |
6○1 |
|
0●9 |
0●1 |
0●6 |
0●4 |
3○1 |
2○0 |
1△1 |
3○0 |
5○1 |
1○0 |
1○0 |
2●3 |
3○0 |
|
1●9 |
0●4 |
1●2 |
0●2 |
1●3 |
2○0 |
0●4 |
0△0 |
2○0 |
1○0 |
3○0 |
1○0 |
4○0 |
|
0●8 |
0●10 |
0●1 |
0●2 |
0●2 |
0●2 |
3○0 |
2○1 |
3○1 |
0△0 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
|
0●10 |
1●2 |
2△2 |
1△1 |
1△1 |
4○0 |
0●3 |
0△0 |
0△0 |
1△1 |
1●3 |
1○0 |
2○0 |
|
0●3 |
0●2 |
0●1 |
0●3 |
0●3 |
0△0 |
1●2 |
0△0 |
1○0 |
1○0 |
1△1 |
3○0 |
0△0 |
|
0●8 |
0●4 |
3●4 |
1●3 |
1●5 |
0●2 |
1●3 |
0△0 |
0●1 |
2○1 |
3○0 |
0△0 |
3○1 |
|
0●7 |
0●5 |
0●6 |
0●4 |
0●1 |
0●1 |
0△0 |
1△1 |
0●1 |
1●2 |
1○0 |
2○1 |
1△1 |
|
0●10 |
0●5 |
0●4 |
0●4 |
0●1 |
0●3 |
0●2 |
3○1 |
1△1 |
0●3 |
0●1 |
3○0 |
1△1 |
|
0●5 |
0●3 |
0●10 |
1●3 |
3○2 |
0●1 |
0●1 |
0●1 |
0●3 |
0△0 |
1●2 |
0●3 |
3○2 |
|
0●9 |
1●5 |
0●8 |
1●6 |
0●3 |
0●4 |
0●2 |
0●2 |
0△0 |
1●3 |
1△1 |
1△1 |
2●3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | F.C.DIVINE | 11 | 27 |
2 | 高浜FC | 11 | 26 |
3 | ブリンカール安城 | 11 | 25 |
4 | フェルボール愛知B | 11 | 23 |
5 | 刈谷JY・B | 11 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 豊田AFC | 12 | 28 |
2 | 愛知FC | 12 | 26 |
3 | グランパスみよしFC | 11 | 21 |
4 | wyvern | 11 | 20 |
5 | 名東クラブ | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | delasal | 9 | 25 |
2 | FC豊橋デューミラン B | 9 | 22 |
3 | alegreed FC B | 9 | 21 |
4 | 守山FC | 9 | 16 |
5 | リコプエンテFC | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 春日井セントラル | 11 | 33 |
2 | FC.Plaisir | 12 | 26 |
3 | F.C.DIVINE B | 11 | 23 |
4 | AS.ラランジャ豊川B | 11 | 20 |
5 | 豊田AFC B | 11 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 知多JY B | 11 | 31 |
2 | VIDA FC ホッツ | 11 | 30 |
3 | シルフィードFC B | 11 | 21 |
4 | GO FORWARD愛知 | 11 | 19 |
5 | C GROSSO知多 B | 11 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC EAST B | 9 | 25 |
2 | クレバーフット | 9 | 22 |
3 | 蒲郡FCマリナーズ | 9 | 21 |
4 | FC Estrella | 9 | 16 |
5 | FC.Toyoake B | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Nagoya S.S. B | 9 | 20 |
2 | 千種FC | 9 | 18 |
3 | 名古屋98FC | 9 | 17 |
4 | Kato Football Academy Leg | 9 | 17 |
5 | 滝ノ水FC・with | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | alegreed FC | 9 | 27 |
2 | VOICE FC | 9 | 21 |
3 | リベラール豊橋FC | 9 | 21 |
4 | エスポルチ名古屋 | 9 | 15 |
5 | 碧南FC | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 清水FC女子 | 2 | 6 |
2 | Fine静岡 | 2 | 3 |
3 | FC Fuji メジェール | 2 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
愛知FC庄内B 3-2 Gloubs FC