愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | VFC Nagoya |
| 2 | 三日月倶楽部A |
| 3 | 八事 A |
| 4 | イーストールA |
| 5 | RED BUZZ |
| 6 | シータス |
| 7 | SOLEO |
| 8 | ユニオン |
| 9 | NagoyaSS B |
| 10 | 滝ノ水 |
| VFC Nagoya | 三日月倶楽部A | 八事 A | イーストールA | RED BUZZ | シータス | SOLEO | ユニオン | NagoyaSS B | 滝ノ水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3○0 |
8○1 |
3○2 |
3○0 |
5○1 |
4○0 |
11○0 |
9○0 |
9○0 |
|
|
0●3 |
0△0 |
2○1 |
0●3 |
1○0 |
2○0 |
3○0 |
1○0 |
9○1 |
|
|
1●8 |
0△0 |
1△1 |
4○0 |
0△0 |
2○0 |
2○0 |
2○0 |
5○0 |
|
|
2●3 |
1●2 |
1△1 |
2○0 |
2○1 |
1○0 |
0●1 |
5○0 |
7○0 |
|
|
0●3 |
3○0 |
0●4 |
0●2 |
1○0 |
0●1 |
4○0 |
3○0 |
2○1 |
|
|
1●5 |
0●1 |
0△0 |
1●2 |
0●1 |
2○1 |
3○0 |
1○0 |
1○0 |
|
|
0●4 |
0●2 |
0●2 |
0●1 |
1○0 |
1●2 |
3○1 |
5○1 |
7○0 |
|
|
0●11 |
0●3 |
0●2 |
1○0 |
0●4 |
0●3 |
1●3 |
3○2 |
7○1 |
|
|
0●9 |
0●1 |
0●2 |
0●5 |
0●3 |
0●1 |
1●5 |
2●3 |
2○0 |
|
|
0●9 |
1●9 |
0●5 |
0●7 |
1●2 |
0●1 |
0●7 |
1●7 |
0●2 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シリウスA | 9 | 25 |
| 2 | シルフィードA | 9 | 20 |
| 3 | 名東クラブ | 9 | 20 |
| 4 | グランパス名古屋 | 9 | 14 |
| 5 | NagoyaSS A | 9 | 14 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海FC A | 9 | 20 |
| 2 | 名東クラブB | 8 | 19 |
| 3 | CA愛知 | 8 | 19 |
| 4 | 光城11FC | 9 | 18 |
| 5 | FC名西 | 9 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海スポーツA | 9 | 25 |
| 2 | 東海スポーツB | 9 | 19 |
| 3 | 西中FC | 9 | 18 |
| 4 | シリウスB | 9 | 16 |
| 5 | レッドスターチ | 8 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Himawari | 8 | 19 |
| 2 | OWLET | 6 | 15 |
| 3 | デソーニョ | 7 | 13 |
| 4 | RK FC | 4 | 7 |
| 5 | NAGOYA VIDA | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 7 | 18 |
| 2 | 八事FC B | 6 | 10 |
| 3 | 守山FC A | 3 | 9 |
| 4 | 大森FC | 4 | 9 |
| 5 | イーストールB | 9 | 9 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団