愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | シリウスA |
| 2 | シルフィードA |
| 3 | 名東クラブ |
| 4 | グランパス名古屋 |
| 5 | NagoyaSS A |
| 6 | デラサル |
| 7 | リベルタ |
| 8 | シルフィードB |
| 9 | ぶるどっくすA |
| 10 | 愛知FC |
| シリウスA | シルフィードA | 名東クラブ | グランパス名古屋 | NagoyaSS A | デラサル | リベルタ | シルフィードB | ぶるどっくすA | 愛知FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3○1 |
2○1 |
1△1 |
4○0 |
6○1 |
2○0 |
4○0 |
5○0 |
4○0 |
|
|
1●3 |
3△3 |
4○0 |
7○1 |
3○1 |
2△2 |
6○1 |
7○1 |
5○0 |
|
|
1●2 |
3△3 |
1○0 |
5○3 |
8○0 |
2△2 |
3○0 |
2○0 |
7○0 |
|
|
1△1 |
0●4 |
0●1 |
2●3 |
0△0 |
3○0 |
5○2 |
4○0 |
3○0 |
|
|
0●4 |
1●7 |
3●5 |
3○2 |
1△1 |
2△2 |
2○0 |
1○0 |
4○0 |
|
|
1●6 |
1●3 |
0●8 |
0△0 |
1△1 |
3○0 |
1○0 |
1△1 |
2○1 |
|
|
0●2 |
2△2 |
2△2 |
0●3 |
2△2 |
0●3 |
0△0 |
3○1 |
1○0 |
|
|
0●4 |
1●6 |
0●3 |
2●5 |
0●2 |
0●1 |
0△0 |
1○0 |
2○1 |
|
|
0●5 |
1●7 |
0●2 |
0●4 |
0●1 |
1△1 |
1●3 |
0●1 |
1△1 |
|
|
0●4 |
0●5 |
0●7 |
0●3 |
0●4 |
1●2 |
0●1 |
1●2 |
1△1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海FC A | 9 | 20 |
| 2 | 名東クラブB | 8 | 19 |
| 3 | CA愛知 | 8 | 19 |
| 4 | 光城11FC | 9 | 18 |
| 5 | FC名西 | 9 | 16 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海スポーツA | 9 | 25 |
| 2 | 東海スポーツB | 9 | 19 |
| 3 | 西中FC | 9 | 18 |
| 4 | シリウスB | 9 | 16 |
| 5 | レッドスターチ | 8 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Himawari | 8 | 19 |
| 2 | OWLET | 6 | 15 |
| 3 | デソーニョ | 7 | 13 |
| 4 | RK FC | 4 | 7 |
| 5 | NAGOYA VIDA | 7 | 7 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC Nagoya | 9 | 27 |
| 2 | 三日月倶楽部A | 9 | 19 |
| 3 | 八事 A | 9 | 18 |
| 4 | イーストールA | 9 | 16 |
| 5 | RED BUZZ | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 7 | 18 |
| 2 | 八事FC B | 6 | 10 |
| 3 | 守山FC A | 3 | 9 |
| 4 | 大森FC | 4 | 9 |
| 5 | イーストールB | 9 | 9 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
リベルタ 3-1 ぶるどっくすA