愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊川 | 18 | 44 |
| 2 | 至学館 | 18 | 33 |
| 3 | 名古屋B | 18 | 31 |
| 4 | 熱田 | 18 | 28 |
| 5 | 大成 | 18 | 28 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC ALONZA | 8 | 18 |
| 2 | 名古屋FC EAST | 6 | 15 |
| 3 | 知多JY | 7 | 14 |
| 4 | ラランジャ豊川 | 7 | 13 |
| 5 | FC豊川 | 7 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RK FC | 6 | 13 |
| 2 | シータス愛知 | 7 | 13 |
| 3 | FC Unite | 6 | 13 |
| 4 | 守山 | 5 | 10 |
| 5 | ALONZA B | 4 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛工大名電 | 18 | 38 |
| 2 | 名古屋 | 18 | 38 |
| 3 | 東海学園 | 18 | 27 |
| 4 | 東邦 | 18 | 26 |
| 5 | 日本福祉大付属 | 18 | 26 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝ノ水 | 6 | 13 |
| 2 | AVANCO | 1 | 3 |
| 3 | 名古屋みなと | 1 | 1 |
| 4 | 緑 | 0 | 0 |
| 4 | 大磯 | 1 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋FC | 7 | 17 |
| 2 | ラランジャ豊川 SE | 8 | 16 |
| 3 | 名古屋98 | 7 | 15 |
| 4 | AVANCO | 6 | 13 |
| 5 | 愛知FC一宮B | 5 | 9 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ISS FC | 9 | 23 |
| 2 | NagoyaSS | 6 | 16 |
| 3 | 名古屋FC EAST | 8 | 12 |
| 4 | アクア春日井 | 6 | 7 |
| 5 | DIVINE | 5 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED BUZZ | 4 | 8 |
| 2 | レッドスターチ | 3 | 6 |
| 3 | VIDA | 3 | 6 |
| 4 | アクア | 2 | 6 |
| 5 | 滝ノ水 | 2 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCORGULHO | 22 | 66 |
| 2 | グランパスみよしFC | 22 | 60 |
| 3 | ラランジャ豊川 | 22 | 50 |
| 4 | 愛知FC | 22 | 37 |
| 5 | 東海スポーツ | 22 | 35 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | デソーニョ | 2 | 4 |
| 2 | 大磯FC | 2 | 2 |
| 3 | FC Dans dix ans | 1 | 1 |
| 4 | FC AVANCO | 1 | 1 |
| 4 | テゾーウロFC | 1 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC | 1 | 3 |
| 2 | 名古屋グランパスB | 1 | 3 |
| 3 | FCORGULHO | 1 | 3 |
| 4 | 豊田AFC | 1 | 1 |
| 4 | 東海スポーツ | 1 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 0 | 0 |
| 1 | ラランジャ豊川 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパスB | 0 | 0 |
| 1 | 愛知FC | 0 | 0 |
| 1 | グランパスみよしFC | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCブリンカール | 22 | 47 |
| 2 | ドルフィンFC | 22 | 46 |
| 3 | FCDIVINE | 22 | 43 |
| 4 | 尾張FC | 22 | 37 |
| 5 | 名東クラブ | 22 | 36 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCDIVINE | 0 | 0 |
| 1 | FCブリンカール | 0 | 0 |
| 1 | 尾張FC | 0 | 0 |
| 1 | フェルボール愛知B | 0 | 0 |
| 1 | 名東クラブ | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団