愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLEO | 7 | 15 |
| 2 | 滝ノ水FC | 4 | 10 |
| 3 | ぶるどっくすA | 5 | 9 |
| 4 | グランパス名古屋 | 2 | 6 |
| 5 | HimawariA | 3 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS | 5 | 11 |
| 2 | NagoyaSS A | 4 | 10 |
| 3 | シルフィードA | 4 | 9 |
| 4 | 名東クラブ | 4 | 5 |
| 5 | リベルタ | 3 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾西FC | 6 | 13 |
| 2 | NagoyaSS | 6 | 13 |
| 3 | Hikari | 3 | 7 |
| 4 | アクア春日井 | 4 | 6 |
| 5 | 加木屋2000 | 5 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三日月倶楽部 | 3 | 9 |
| 2 | OWLET FC | 8 | 8 |
| 3 | D.S.S | 2 | 6 |
| 4 | 西中FC | 3 | 6 |
| 5 | RED BUZZ | 1 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フォルツァIT | 2 | 6 |
| 2 | 豊川一宮 | 1 | 1 |
| 3 | シエロ | 2 | 1 |
| 4 | 蒲郡マリナーズ | 0 | 0 |
| 4 | TAHARA | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ISS FC | 11 | 29 |
| 2 | NagoyaSS | 6 | 16 |
| 3 | 名古屋FC EAST | 10 | 16 |
| 4 | アクア春日井 | 9 | 12 |
| 5 | DIVINE | 8 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 9 | 25 |
| 2 | 岡崎城西 | 9 | 22 |
| 3 | 名経大高蔵 | 9 | 14 |
| 4 | 大成 | 9 | 13 |
| 5 | 熱田 | 8 | 11 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ペレニアルA | 2 | 4 |
| 2 | 刈谷SC A | 2 | 4 |
| 3 | ゼラス安城 | 2 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC一宮 B | 13 | 31 |
| 2 | エルニーニョ | 11 | 25 |
| 3 | KONAN | 14 | 22 |
| 4 | オッソフェルテ | 12 | 18 |
| 5 | 岩倉フォルテ | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | VFC NAGOYA | 8 | 22 |
| 2 | FCリベルタ | 8 | 19 |
| 3 | 東海スポーツA | 7 | 16 |
| 4 | 名東クラブ B | 8 | 12 |
| 5 | シルフィードFC B | 8 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CG知多B | 9 | 25 |
| 2 | 名和SS | 9 | 22 |
| 3 | 南知多SSS | 9 | 21 |
| 4 | 東光FC B | 9 | 19 |
| 5 | AGUI R | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALONZA | 4 | 10 |
| 2 | TRY愛知 | 4 | 9 |
| 3 | 名古屋グランパス | 6 | 9 |
| 4 | ヴェルダンA | 4 | 6 |
| 5 | 名東クラブ | 3 | 4 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知FC一宮B | 9 | 27 |
| 2 | 津島AFC | 5 | 12 |
| 3 | F.C.DIVINE B | 5 | 9 |
| 4 | FC golazogol一宮B | 4 | 9 |
| 5 | NPFC | 4 | 6 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 守山FC | 9 | 25 |
| 2 | NagoyaS.S.B | 9 | 18 |
| 3 | OWLET FC | 9 | 18 |
| 4 | FC名西 | 9 | 14 |
| 5 | レッドスターチB | 9 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日井セントラル | 15 | 45 |
| 2 | VOICE FC | 15 | 40 |
| 3 | HAPPINESS | 15 | 34 |
| 4 | 愛知FC一宮B | 15 | 31 |
| 5 | 滝ノ水FC | 15 | 30 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラブリッジ | 10 | 30 |
| 2 | 同朋 | 10 | 18 |
| 3 | alfuturo三河 | 10 | 18 |
| 4 | 松蔭 | 10 | 15 |
| 5 | 聖カピ2nd | 10 | 13 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾西FC | 10 | 23 |
| 2 | ヴェルダン | 5 | 15 |
| 3 | DREAM愛知 | 7 | 14 |
| 4 | ラランジャ豊川 | 8 | 8 |
| 5 | マルヤスFC | 6 | 8 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田AFC | 18 | 38 |
| 2 | ラランジャ豊川 | 18 | 36 |
| 3 | フェルボール愛知B | 18 | 36 |
| 4 | グランパスみよし | 18 | 34 |
| 5 | 名古屋グランパスB | 18 | 31 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ドルフィンFC | 0 | 0 |
| 1 | 東海スポーツ | 0 | 0 |
| 1 | シルフィードFC | 0 | 0 |
| 1 | 刈谷JYB | 0 | 0 |
| 1 | FCDIVINE | 0 | 0 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ドルフィンFC | 0 | 0 |
| 1 | 東海スポーツ | 0 | 0 |
| 1 | シルフィードFC | 0 | 0 |
| 1 | 刈谷JYB | 0 | 0 |
| 1 | FCDIVINE | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団