三重のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 |
2 | TSV1973四日市 | 1 | 3 |
3 | FCグランリオ鈴鹿 | 1 | 3 |
4 | 三重サッカーアカデミー | 1 | 3 |
5 | ヴェルデラッソ松阪 | 1 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AFERRARSE四日市 2nd | 0 | 0 |
1 | 朝陽中学校 | 0 | 0 |
1 | いなべFC | 0 | 0 |
1 | FC.Avenidasol2nd | 0 | 0 |
1 | FC FAMILIA | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 明和中学校 | 0 | 0 |
1 | 伊勢YAMATO FC | 0 | 0 |
1 | FC松阪 | 0 | 0 |
1 | 名張FCテコス | 0 | 0 |
1 | FC.ISE-SHIMA | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ松坂Ⅱ | 0 | 0 |
1 | 津FC W1 | 0 | 0 |
1 | ヴィアティン三重Ⅱ | 0 | 0 |
1 | ソシエタ伊勢SCⅡ | 0 | 0 |
1 | FC桑名 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AS.SolViento四日市 | 14 | 42 |
2 | VALOR | 14 | 29 |
3 | TSV1973四日市 | 14 | 28 |
4 | AS.SolViento | 12 | 18 |
5 | FC松坂 | 14 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名張FCテコス | 14 | 33 |
2 | ISE-SHIMA | 13 | 24 |
3 | アトレチコ鈴鹿 | 12 | 20 |
4 | ヴェルデラッソ松阪 Ⅱ | 13 | 19 |
5 | 伊勢YAMATO | 12 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AS SolViento | 3 | 9 |
2 | AS SolViento四日市 | 3 | 4 |
3 | 津ラピドFC | 3 | 3 |
4 | LAvita FC三重 | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名張FCテコス | 3 | 7 |
2 | いなべFC | 3 | 4 |
3 | FC桑名 | 3 | 3 |
4 | アトレチコ鈴鹿クラブ | 3 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MSA | 3 | 9 |
2 | FC ISE SHIMA | 3 | 6 |
3 | 鈴鹿SC | 3 | 3 |
4 | 伊勢YAMATO | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TSV1973四日市 | 3 | 7 |
2 | 津FC W1 | 3 | 7 |
3 | 紀州エスフォルソFC | 3 | 3 |
4 | FC FAMILIA | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCアヴェニーダソル | 2 | 6 |
2 | H&A | 2 | 3 |
3 | FC TOMIDA | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三重2nd | 18 | 46 |
2 | 四日市工業2nd | 18 | 41 |
3 | 近大高専 | 18 | 39 |
4 | 海星2nd | 18 | 31 |
5 | 伊賀白鳳 | 18 | 30 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 内部中 | 2 | 6 |
2 | アフェラルセ | 2 | 3 |
3 | ペルナ | 1 | 3 |
4 | 西笹川中 | 3 | 3 |
5 | 羽津中 | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランリオ鈴鹿 | 14 | 30 |
2 | ヴィアティン | 14 | 28 |
3 | ヴェルデラッソ | 14 | 27 |
4 | 三重SA | 14 | 22 |
5 | ソシエタ | 14 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三重 | 18 | 50 |
2 | 四日市工業 | 18 | 38 |
3 | 宇治山田商業 | 18 | 37 |
4 | 津工業 | 18 | 32 |
5 | 海星 | 18 | 30 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ松阪2nd | 18 | 52 |
2 | TSV1973四日市2nd | 18 | 43 |
3 | ヴィアティン三重2nd | 18 | 43 |
4 | 紀州エスフォルソ | 18 | 36 |
5 | 三重サッカーアカデミー2nd | 18 | 23 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ松阪 | 18 | 47 |
2 | FCグランリオ鈴鹿 | 18 | 45 |
3 | TSV1973四日市 | 18 | 43 |
4 | FC Avenidasol | 18 | 38 |
5 | ソシエタ伊勢SC | 18 | 26 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | LAvita FC三重 | 12 | 36 |
2 | FC松阪 | 12 | 22 |
3 | 名張テコス | 12 | 21 |
4 | FC ISE SHIMA | 12 | 14 |
5 | FC Avenidasol2nd | 12 | 12 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団