三重のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 津田学園 | 9 | 20 |
2 | 三重3rd | 9 | 19 |
3 | 上野 | 9 | 15 |
4 | 高田 | 9 | 14 |
5 | 桑名 | 9 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桑名工業 | 9 | 25 |
2 | 津工業3rd | 9 | 23 |
3 | 四中工3rd | 9 | 20 |
4 | 桑名西 | 9 | 19 |
5 | 松阪工業 | 8 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三重2nd | 10 | 28 |
2 | 津工業2nd | 9 | 20 |
3 | 四中工2nd | 9 | 17 |
4 | 海星2nd | 10 | 15 |
5 | 四日市南 | 8 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三重 | 9 | 27 |
2 | 四日市中央工業 | 9 | 20 |
3 | 宇治山田商業 | 9 | 19 |
4 | 海星 | 9 | 15 |
5 | 津工業 | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
6 | アフェラルセB | 8 | 19 |
7 | 常西 | 6 | 18 |
9 | 大谷台 | 8 | 16 |
11 | TOMIDA | 6 | 14 |
12 | 八郷西 | 6 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ松阪 | 13 | 37 |
2 | TSV1973四日市 | 12 | 32 |
4 | 三重サッカーアカデミー | 12 | 27 |
6 | ヴィアティン三重 | 12 | 24 |
7 | ソシエタ伊勢SC | 12 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
3 | 名張FCテコス | 8 | 24 |
4 | FC.ISE-SHIMA | 8 | 21 |
7 | 伊勢YAMATO FC | 8 | 10 |
8 | 明和中学校 | 8 | 7 |
11 | 小俣中学校 | 8 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 一身田 | 9 | 27 |
2 | セントロ | 9 | 24 |
3 | 千里 | 9 | 21 |
4 | 西が丘A | 9 | 18 |
5 | 津ラピド | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 橋北 | 21 | 21 |
5 | 久居東 | 2 | 4 |
8 | FAMILIA | 1 | 3 |
9 | 久居 | 2 | 3 |
10 | 西郊・東観 | 1 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ松坂Ⅱ | 11 | 31 |
2 | 津FC W1 | 12 | 25 |
3 | TSV1973四日市Ⅱ | 12 | 24 |
4 | AS.SolViento四日市 | 11 | 20 |
5 | 三重サッカーアカデミーⅡ | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 久居 | 4 | 9 |
2 | 久居東 | 2 | 6 |
3 | 附属 | 2 | 3 |
4 | 一身田・豊里 | 3 | 3 |
5 | 南が丘 | 1 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ2nd | 4 | 10 |
2 | アトレチコ鈴鹿 | 4 | 10 |
3 | Avenidasol | 4 | 10 |
4 | H&A | 4 | 4 |
5 | Deportivo Maravilha | 3 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルデラッソ | 4 | 12 |
2 | ヴィアティン | 4 | 9 |
3 | 三重SA | 4 | 7 |
4 | ソシエタ伊勢 | 4 | 7 |
5 | GRANRIO | 4 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AFERRARSE四日市 2nd | 8 | 19 |
2 | いなべFC | 7 | 14 |
3 | TSV1973四日市3rd | 7 | 13 |
4 | FC.Avenidasol2nd | 8 | 11 |
5 | 朝陽中学校 | 7 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AFERRARSE2nd | 0 | 0 |
1 | AS SolViento四日市 | 0 | 0 |
1 | VALOR | 0 | 0 |
1 | TSV1973四日市 | 0 | 0 |
1 | AS SolViento名張 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名張FCテコス | 14 | 33 |
2 | ISE-SHIMA | 14 | 27 |
3 | 伊勢YAMATO | 14 | 23 |
4 | アトレチコ鈴鹿 | 14 | 21 |
5 | ヴェルデラッソ松阪 Ⅱ | 14 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AS.SolViento四日市 | 14 | 42 |
2 | VALOR | 14 | 29 |
3 | TSV1973四日市 | 14 | 28 |
4 | AS.SolViento | 13 | 21 |
5 | FC松坂 | 14 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | AS SolViento | 3 | 9 |
2 | AS SolViento四日市 | 3 | 4 |
3 | 津ラピドFC | 3 | 3 |
4 | LAvita FC三重 | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名張FCテコス | 3 | 7 |
2 | いなべFC | 3 | 4 |
3 | FC桑名 | 3 | 3 |
4 | アトレチコ鈴鹿クラブ | 3 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MSA | 3 | 9 |
2 | FC ISE SHIMA | 3 | 6 |
3 | 鈴鹿SC | 3 | 3 |
4 | 伊勢YAMATO | 3 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団