2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年09月13日 20:51
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/22 ( 土 ) | RESC GIRLS 2nd | 13 - 0 | パスドゥーロネクスト | |||
04/22 ( 土 ) | SAKURA UNITED | 0 - 0 | AC.gloriagirls 2nd | |||
04/22 ( 土 ) | パスドゥーロメニーナ | 14 - 0 | OSAKA PIONE | |||
04/22 ( 土 ) | mfl filha | 9 - 1 | ステラマリス | |||
04/22 ( 土 ) | IRIS生野GIRLS | 2 - 1 | スペランツァ大阪 | |||
04/29 ( 土 ) | パスドゥーロネクスト | 0 - 3 | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | |||
04/29 ( 土 ) | OSAKA PIONE | 0 - 11 | SAKURA UNITED | |||
04/29 ( 土 ) | スペランツァ大阪 | 0 - 2 | mfl filha | |||
04/29 ( 土 ) | FC茨木ESB | 3 - 2 | IRIS生野GIRLS | |||
04/29 ( 土 ) | ステラマリス | 0 - 7 | パスドゥーロメニーナ | |||
05/07 ( 日 ) | パスドゥーロメニーナ | 2 - 1 | スペランツァ大阪 | |||
05/07 ( 日 ) | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | 0 - 0 | AC.gloriagirls 2nd | |||
05/07 ( 日 ) | RESC GIRLS 2nd | 0 - 1 | mfl filha | |||
05/07 ( 日 ) | パスドゥーロネクスト | 0 - 2 | ステラマリス | |||
05/13 ( 土 ) | AC.gloriagirls 2nd | 1 - 1 | IRIS生野GIRLS | いずみスポーツビレッジ | ||
05/13 ( 土 ) | ステラマリス | 0 - 8 | RESC GIRLS 2nd | |||
05/20 ( 土 ) | SAKURA UNITED | 4 - 0 | ステラマリス | |||
05/20 ( 土 ) | RESC GIRLS 2nd | 15 - 0 | OSAKA PIONE | |||
05/27 ( 土 ) | AC.gloriagirls 2nd | 1 - 2 | RESC GIRLS 2nd | |||
05/27 ( 土 ) | スペランツァ大阪 | 0 - 1 | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | |||
05/28 ( 日 ) | IRIS生野GIRLS | 3 - 0 | パスドゥーロネクスト | |||
05/28 ( 日 ) | mfl filha | 6 - 0 | FC茨木ESB | |||
06/03 ( 土 ) | FC茨木ESB | 0 - 12 | パスドゥーロメニーナ | |||
06/03 ( 土 ) | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | 1 - 0 | ステラマリス | |||
06/10 ( 土 ) | OSAKA PIONE | 1 - 3 | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | |||
06/10 ( 土 ) | パスドゥーロネクスト | 0 - 12 | mfl filha | |||
06/18 ( 日 ) | mfl filha | 4 - 0 | AC.gloriagirls 2nd | |||
06/18 ( 日 ) | パスドゥーロメニーナ | 6 - 0 | パスドゥーロネクスト | |||
06/18 ( 日 ) | IRIS生野GIRLS | 4 - 2 | OSAKA PIONE | |||
06/18 ( 日 ) | SAKURA UNITED | 8 - 0 | FC茨木ESB | |||
06/18 ( 日 ) | RESC GIRLS 2nd | 8 - 0 | スペランツァ大阪 | |||
06/24 ( 土 ) | AC.gloriagirls 2nd | 0 - 2 | パスドゥーロメニーナ | |||
06/24 ( 土 ) | OSAKA PIONE | 0 - 18 | mfl filha | |||
06/24 ( 土 ) | パスドゥーロネクスト | 0 - 1 | SAKURA UNITED | |||
06/24 ( 土 ) | ステラマリス | 1 - 1 | IRIS生野GIRLS | |||
06/24 ( 土 ) | FC茨木ESB | 0 - 9 | RESC GIRLS 2nd | |||
07/02 ( 日 ) | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | 2 - 0 | FC茨木ESB | |||
07/02 ( 日 ) | SAKURA UNITED | 4 - 0 | スペランツァ大阪 | |||
07/09 ( 日 ) | スペランツァ大阪 | 7 - 0 | OSAKA PIONE | |||
07/09 ( 日 ) | ステラマリス | 1 - 4 | AC.gloriagirls 2nd | |||
07/16 ( 日 ) | RESC GIRLS 2nd | 1 - 0 | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | |||
07/16 ( 日 ) | FC茨木ESB | 4 - 3 | パスドゥーロネクスト | |||
07/17 ( 月 ) | mfl filha | 8 - 1 | IRIS生野GIRLS | |||
07/17 ( 月 ) | OSAKA PIONE | 0 - 14 | AC.gloriagirls 2nd | |||
07/17 ( 月 ) | SAKURA UNITED | 2 - 0 | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | |||
07/17 ( 月 ) | ステラマリス | 4 - 2 | FC茨木ESB | |||
07/17 ( 月 ) | パスドゥーロメニーナ | 0 - 2 | RESC GIRLS 2nd | |||
07/17 ( 月 ) | スペランツァ大阪 | 1 - 0 | パスドゥーロネクスト | |||
07/23 ( 日 ) | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | 0 - 0 | mfl filha | |||
07/23 ( 日 ) | ステラマリス | 0 - 0 | スペランツァ大阪 | |||
07/30 ( 日 ) | SAKURA UNITED | 2 - 3 | IRIS生野GIRLS | |||
07/30 ( 日 ) | スペランツァ大阪 | 0 - 3 | AC.gloriagirls 2nd | |||
08/05 ( 土 ) | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | 1 - 0 | IRIS生野GIRLS | コノミヤ競技場 | ||
08/05 ( 土 ) | ステラマリス | 4 - 2 | OSAKA PIONE | |||
08/05 ( 土 ) | AC.gloriagirls 2nd | 3 - 1 | パスドゥーロネクスト | |||
08/05 ( 土 ) | パスドゥーロメニーナ | 1 - 2 | mfl filha | |||
08/05 ( 土 ) | RESC GIRLS 2nd | 1 - 2 | SAKURA UNITED | |||
08/05 ( 土 ) | FC茨木ESB | 0 - 3 | スペランツァ大阪 | |||
08/19 ( 土 ) | RESC GIRLS 2nd | 4 - 0 | IRIS生野GIRLS | |||
08/19 ( 土 ) | パスドゥーロメニーナ | 1 - 0 | SAKURA UNITED | |||
08/19 ( 土 ) | AC.gloriagirls 2nd | 5 - 0 | FC茨木ESB | |||
08/19 ( 土 ) | OSAKA PIONE | 2 - 2 | パスドゥーロネクスト | |||
08/26 ( 土 ) | mfl filha | 2 - 0 | SAKURA UNITED | |||
08/26 ( 土 ) | パスドゥーロメニーナ | 1 - 0 | 大阪桐蔭ACフラミンゴ | |||
08/26 ( 土 ) | FC茨木ESB | 3 - 2 | OSAKA PIONE | |||
08/27 ( 日 ) | IRIS生野GIRLS | 0 - 6 | パスドゥーロメニーナ |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。