2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年09月26日 22:18
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/08 ( 土 ) | 大冠B | 4 - 0 | 吹田東 | |||
07/16 ( 日 ) | 芥川 | 3 - 0 | 北千里B | |||
07/17 ( 月 ) | 大冠B | 2 - 2 | 茨木西 | |||
07/17 ( 月 ) | 阿武野 | 0 - 0 | 箕面自由 | |||
07/17 ( 月 ) | 芥川 | 3 - 1 | 東淀川 | |||
07/17 ( 月 ) | 北千里B | 3 - 0 | 吹田東 | |||
07/23 ( 日 ) | 大冠B | 1 - 2 | 阿武野 | |||
07/23 ( 日 ) | 東淀川 | 0 - 7 | 箕面自由 | |||
07/26 ( 水 ) | 東淀川 | 0 - 4 | 北千里B | |||
07/26 ( 水 ) | 芥川 | 1 - 0 | 箕面自由 | |||
07/26 ( 水 ) | 吹田東 | 0 - 0 | 茨木西 | |||
07/29 ( 土 ) | 阿武野 | 5 - 0 | 吹田東 | |||
07/30 ( 日 ) | 芥川 | 4 - 0 | 茨木西 | |||
07/30 ( 日 ) | 北千里B | 0 - 3 | 阿武野 | |||
08/06 ( 日 ) | 北千里B | 3 - 2 | 茨木西 | |||
08/06 ( 日 ) | 箕面自由 | 8 - 0 | 吹田東 | |||
08/06 ( 日 ) | 吹田東 | 3 - 0 | 東淀川 | |||
08/12 ( 土 ) | 芥川 | 0 - 0 | 大冠B | |||
08/12 ( 土 ) | 茨木西 | 0 - 1 | 箕面自由 | |||
08/13 ( 日 ) | 芥川 | 1 - 3 | 阿武野 | |||
08/13 ( 日 ) | 東淀川 | 1 - 5 | 大冠B | |||
08/13 ( 日 ) | 箕面自由 | 3 - 0 | 北千里B | |||
08/13 ( 日 ) | 茨木西 | 4 - 1 | 東淀川 | |||
08/20 ( 日 ) | 大冠B | 2 - 1 | 北千里B | |||
08/20 ( 日 ) | 阿武野 | 1 - 1 | 茨木西 | |||
08/20 ( 日 ) | 芥川 | 8 - 0 | 吹田東 | |||
09/24 ( 日 ) | 阿武野 | 5 - 0 | 東淀川 | |||
09/24 ( 日 ) | 箕面自由 | 0 - 2 | 大冠B |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 槻の木B | 7 | 19 |
2 | アサンプションB | 7 | 18 |
3 | 追手門学院 | 7 | 9 |
4 | 箕面学園 | 7 | 9 |
5 | 刀根山B | 7 | 9 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 北野 | 6 | 16 |
2 | 教大池田 | 6 | 12 |
3 | 大阪B | 5 | 12 |
4 | 関大高等部 | 6 | 8 |
5 | 春日丘B | 5 | 4 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 芥川B | 4 | 10 |
2 | 吹田 | 5 | 9 |
3 | 渋谷 | 5 | 8 |
4 | 桜塚 | 5 | 7 |
5 | 英真学園 | 5 | 3 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。