2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年09月26日 22:28
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 東住吉 | 4 - 0 | 明星 | |||
06/25 ( 日 ) | 八尾翠翔 | 2 - 1 | 大阪偕星C | |||
06/25 ( 日 ) | 東大阪大敬愛 | 1 - 6 | 高津 | |||
07/08 ( 土 ) | 東住吉 | 4 - 0 | 大阪偕星C | |||
07/08 ( 土 ) | 藤井寺 | 1 - 0 | 明星 | |||
07/17 ( 月 ) | 東住吉 | 5 - 0 | 東大阪大敬愛 | |||
07/17 ( 月 ) | 明星 | 1 - 0 | 高津 | |||
07/17 ( 月 ) | 八尾翠翔 | 1 - 1 | 上宮 | |||
07/22 ( 土 ) | 東住吉 | 1 - 1 | 高津 | |||
07/23 ( 日 ) | 明星 | 0 - 4 | 上宮 | |||
07/23 ( 日 ) | 大阪偕星C | 1 - 3 | 藤井寺 | |||
07/23 ( 日 ) | 藤井寺 | 1 - 1 | 高津 | |||
07/26 ( 水 ) | 東住吉 | 4 - 1 | 八尾翠翔 | |||
07/26 ( 水 ) | 八尾翠翔 | 3 - 2 | 東大阪大敬愛 | |||
07/26 ( 水 ) | 大阪偕星C | 0 - 2 | 東大阪大敬愛 | |||
08/02 ( 水 ) | 藤井寺 | 3 - 1 | 東大阪大敬愛 | |||
08/02 ( 水 ) | 明星 | 3 - 1 | 大阪偕星C | |||
08/02 ( 水 ) | 上宮 | 5 - 2 | 高津 | |||
08/06 ( 日 ) | 東住吉 | 1 - 3 | 藤井寺 | |||
08/06 ( 日 ) | 上宮 | 5 - 3 | 大阪偕星C | |||
08/06 ( 日 ) | 東大阪大敬愛 | 5 - 0 | 明星 | |||
08/06 ( 日 ) | 八尾翠翔 | 2 - 3 | 高津 | |||
08/10 ( 木 ) | 上宮 | 0 - 2 | 東住吉 | |||
08/11 ( 金 ) | 藤井寺 | 1 - 4 | 上宮 | |||
08/11 ( 金 ) | 明星 | 1 - 2 | 八尾翠翔 | |||
09/24 ( 日 ) | 上宮 | 3 - 0 | 東大阪大敬愛 | |||
09/24 ( 日 ) | 高津 | 0 - 1 | 大阪偕星C | |||
09/24 ( 日 ) | 藤井寺 | 1 - 3 | 八尾翠翔 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 金光藤蔭B | 6 | 15 |
2 | 生野B | 6 | 10 |
3 | 東住吉総合 | 6 | 10 |
4 | みどり清朋 | 6 | 8 |
5 | 布施北 | 6 | 7 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 関西福祉科学 | 7 | 16 |
2 | 教大天王寺 | 7 | 15 |
3 | OBF | 7 | 13 |
4 | 上宮太子B | 7 | 11 |
5 | 初芝富田林 | 7 | 8 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 生野 | 7 | 21 |
2 | 河南B | 7 | 18 |
3 | 金光藤蔭 | 7 | 10 |
4 | 布施 | 7 | 10 |
5 | 東大阪大柏原C | 7 | 10 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。