※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2025年09月24日 22:21
| 開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 柏田SC② | 1 - 1 | ULULEA FC | |||
| - | ULULEA FC | 0 - 2 | IRIS生野② | |||
| - | ゼッセル熊取② | 0 - 0 | VUELO | |||
| - | ゼッセル熊取② | 4 - 0 | ULULEA FC | |||
| - | 柏田SC② | 1 - 2 | グリーンW | |||
| - | VUELO | 3 - 0 | ULULEA FC | |||
| - | グリーンW | 4 - 0 | ULULEA FC | |||
| - | 賢明SC | 5 - 0 | ULULEA FC | |||
| - | ゼッセル熊取② | 3 - 2 | ULULEA FC | |||
| - | 近大附属FC | 6 - 3 | ULULEA FC | |||
| - | VUELO | 5 - 3 | ULULEA FC | |||
| - | ULULEA FC | 0 - 4 | グリーンW | |||
| - | 賢明SC | 4 - 2 | ULULEA FC | |||
| - | ULULEA FC | 3 - 3 | IRIS生野② | |||
| 02/01 ( 土 ) | 岩田FC | 2 - 1 | 賢明SC | |||
| 02/02 ( 日 ) | グリーンW | 2 - 0 | 賢明SC | |||
| 02/08 ( 土 ) | VUELO | 1 - 0 | FCデューミラン大阪 | |||
| 02/09 ( 日 ) | IRIS生野② | 1 - 1 | 柏田SC② | 賢明中学校 | ||
| 02/09 ( 日 ) | グリーンW | 1 - 1 | 近大附属FC | |||
| 02/11 ( 火 ) | VUELO | 1 - 0 | 近大附属FC | |||
| 02/11 ( 火 ) | ゼッセル熊取② | 3 - 3 | 賢明SC | |||
| 02/11 ( 火 ) | FCデューミラン大阪 | 2 - 1 | IRIS生野② | 四條畷市総合運動公園人工芝 | ||
| 02/15 ( 土 ) | FCデューミラン大阪 | 0 - 0 | グリーンW | |||
| 02/16 ( 日 ) | 岩田FC | 4 - 2 | 柏田SC② | |||
| 02/16 ( 日 ) | 賢明SC | 3 - 0 | 近大附属FC | |||
| 02/22 ( 土 ) | グリーンW | 2 - 1 | IRIS生野② | |||
| 02/22 ( 土 ) | VUELO | 1 - 2 | 柏田SC② | |||
| 03/01 ( 土 ) | 岩田FC | 3 - 1 | ゼッセル熊取② | |||
| 03/01 ( 土 ) | 岩田FC | 1 - 0 | 近大附属FC | |||
| 03/02 ( 日 ) | 近大附属FC | 6 - 0 | ULULEA FC | |||
| 03/02 ( 日 ) | 賢明SC | 1 - 0 | IRIS生野② | |||
| 03/08 ( 土 ) | IRIS生野② | 3 - 0 | 岩田FC | |||
| 03/09 ( 日 ) | ゼッセル熊取② | 1 - 0 | グリーンW | |||
| 03/09 ( 日 ) | 近大附属FC | 3 - 0 | 柏田SC② | |||
| 03/09 ( 日 ) | FCデューミラン大阪 | 1 - 2 | 賢明SC | 賢明中学校 | ||
| 03/15 ( 土 ) | FCデューミラン大阪 | 11 - 0 | ULULEA FC | |||
| 03/15 ( 土 ) | 岩田FC | 1 - 0 | グリーンW | |||
| 03/16 ( 日 ) | 賢明SC | 2 - 0 | 柏田SC② | |||
| 03/16 ( 日 ) | 近大附属FC | 2 - 2 | IRIS生野② | |||
| 03/20 ( 木 ) | 岩田FC | 14 - 2 | ULULEA FC | |||
| 03/20 ( 木 ) | FCデューミラン大阪 | 1 - 0 | 近大附属FC | |||
| 03/23 ( 日 ) | VUELO | 2 - 0 | 賢明SC | |||
| 03/23 ( 日 ) | 近大附属FC | 1 - 0 | ゼッセル熊取② | |||
| 03/25 ( 火 ) | FCデューミラン大阪 | 0 - 1 | 柏田SC② | |||
| 03/30 ( 日 ) | 岩田FC | 1 - 0 | FCデューミラン大阪 | |||
| 03/30 ( 日 ) | VUELO | 0 - 0 | IRIS生野② | |||
| 03/30 ( 日 ) | ゼッセル熊取② | 2 - 0 | 柏田SC② | |||
| 04/05 ( 土 ) | 岩田FC | 1 - 1 | VUELO | |||
| 04/06 ( 日 ) | ゼッセル熊取② | 1 - 1 | FCデューミラン大阪 | |||
| 04/13 ( 日 ) | 賢明SC | 4 - 0 | 近大附属FC | |||
| 04/13 ( 日 ) | 賢明SC | 2 - 0 | 柏田SC② | |||
| 04/13 ( 日 ) | ゼッセル熊取② | 0 - 0 | IRIS生野② | |||
| 04/20 ( 日 ) | 岩田FC | 1 - 1 | 近大附属FC | |||
| 04/20 ( 日 ) | ゼッセル熊取② | 0 - 0 | 柏田SC② | |||
| 04/27 ( 日 ) | 岩田FC | 1 - 1 | IRIS生野② | |||
| 04/29 ( 火 ) | 岩田FC | 2 - 1 | ULULEA FC | |||
| 05/04 ( 日 ) | 岩田FC | 2 - 0 | 柏田SC② | |||
| 05/10 ( 土 ) | ゼッセル熊取② | 0 - 0 | VUELO | |||
| 05/10 ( 土 ) | IRIS生野② | 1 - 0 | グリーンW | |||
| 05/11 ( 日 ) | 賢明SC | 4 - 0 | FCデューミラン大阪 | |||
| 05/11 ( 日 ) | 近大附属FC | 1 - 0 | 柏田SC② | |||
| 05/17 ( 土 ) | ゼッセル熊取② | 0 - 0 | グリーンW | |||
| 05/18 ( 日 ) | 賢明SC | 3 - 1 | IRIS生野② | |||
| 05/18 ( 日 ) | 近大附属FC | 1 - 1 | FCデューミラン大阪 | |||
| 05/24 ( 土 ) | VUELO | 3 - 1 | グリーンW | |||
| 05/25 ( 日 ) | 賢明SC | 1 - 1 | ゼッセル熊取② | |||
| 06/01 ( 日 ) | 近大附属FC | 2 - 1 | グリーンW | |||
| 06/08 ( 日 ) | FCデューミラン大阪 | 4 - 1 | ULULEA FC | 高槻市立 陸上競技場 | ||
| 06/14 ( 土 ) | FCデューミラン大阪 | 1 - 0 | ゼッセル熊取② | |||
| 06/21 ( 土 ) | 岩田FC | 2 - 0 | ゼッセル熊取② | |||
| 06/21 ( 土 ) | VUELO | 5 - 1 | IRIS生野② | |||
| 06/28 ( 土 ) | 岩田FC | 1 - 0 | グリーンW | |||
| 06/28 ( 土 ) | VUELO | 2 - 0 | 柏田SC② | |||
| 06/29 ( 日 ) | FCデューミラン大阪 | 1 - 0 | IRIS生野② | |||
| 08/03 ( 日 ) | 柏田SC② | 1 - 0 | グリーンW | |||
| 08/03 ( 日 ) | VUELO | 5 - 0 | 賢明SC | |||
| 08/04 ( 月 ) | 岩田FC | 1 - 0 | FCデューミラン大阪 | |||
| 08/11 ( 月 ) | 近大附属FC | 1 - 0 | VUELO | |||
| 09/06 ( 土 ) | FCデューミラン大阪 | 0 - 2 | VUELO | |||
| 09/06 ( 土 ) | グリーンW | 2 - 0 | 賢明SC | |||
| 09/08 ( 月 ) | ゼッセル熊取② | 1 - 3 | 近大附属FC | |||
| 09/13 ( 土 ) | FCデューミラン大阪 | 0 - 0 | グリーンW | |||
| 09/13 ( 土 ) | 近大附属FC | 2 - 2 | IRIS生野② | |||
| 09/14 ( 日 ) | 柏田SC② | 5 - 1 | ULULEA FC | |||
| 09/15 ( 月 ) | 岩田FC | 0 - 0 | 賢明SC | |||
| 09/15 ( 月 ) | IRIS生野② | 2 - 0 | ゼッセル熊取② | |||
| 09/20 ( 土 ) | VUELO | 2 - 1 | グリーンW | |||
| 09/20 ( 土 ) | 柏田SC② | 0 - 1 | IRIS生野② | |||
| 09/23 ( 火 ) | 岩田FC | 1 - 1 | VUELO | |||
| 09/23 ( 火 ) | FCデューミラン大阪 | 1 - 0 | 柏田SC② |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リーベSC | 18 | 45 |
| 2 | FC.VOLENTE大阪 | 18 | 40 |
| 3 | ガンバ大阪堺 | 18 | 38 |
| 4 | 大宮JSC | 18 | 38 |
| 5 | A.C.Re:Salto② | 18 | 30 |
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野FC② | 16 | 41 |
| 2 | 吹田南FC | 16 | 37 |
| 3 | SC大阪エルマーノ② | 16 | 31 |
| 4 | FC BRAVO | 16 | 24 |
| 5 | FC Lazo | 16 | 22 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。