※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2025年12月01日 00:27
| 開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 ( 土 ) | 関大一 | 2 - 3 | 興國C | |||
| 04/05 ( 土 ) | アサンプション | 3 - 1 | 大阪立命館 | |||
| 04/05 ( 土 ) | 千里 | 0 - 9 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 04/06 ( 日 ) | 近大附属B | 6 - 0 | 大阪偕星 | |||
| 04/06 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 0 - 3 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 04/12 ( 土 ) | 関大一 | 3 - 3 | 大阪偕星 | |||
| 04/12 ( 土 ) | 東大阪大柏原 | 2 - 4 | 千里 | |||
| 04/13 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 3 - 3 | 興國C | |||
| 04/13 ( 日 ) | アサンプション | 4 - 2 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 04/13 ( 日 ) | 近大附属B | 1 - 0 | 大阪立命館 | |||
| 04/19 ( 土 ) | アサンプション | 1 - 2 | 近大附属B | |||
| 04/19 ( 土 ) | 興國C | 2 - 0 | 東大阪大柏原 | |||
| 04/19 ( 土 ) | 大阪立命館 | 1 - 1 | 関大一 | |||
| 04/20 ( 日 ) | 大阪偕星 | 2 - 1 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 04/20 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 4 - 0 | 千里 | |||
| 05/10 ( 土 ) | 大阪偕星 | 3 - 2 | 千里 | |||
| 05/11 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 1 - 1 | 興國C | |||
| 05/31 ( 土 ) | アサンプション | 4 - 3 | 関大一 | |||
| 05/31 ( 土 ) | 東大阪大柏原 | 1 - 1 | 大阪偕星 | J-green 堺 | ||
| 06/01 ( 日 ) | アサンプション | 3 - 2 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 06/01 ( 日 ) | 関大一 | 2 - 1 | 近大附属B | |||
| 06/01 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 0 - 0 | 大阪立命館 | |||
| 06/01 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 0 - 1 | 大阪立命館 | セレッソ大阪舞洲シャウエッセングラウンド | ||
| 06/08 ( 日 ) | 関大一 | 3 - 1 | 千里 | |||
| 06/08 ( 日 ) | アサンプション | 2 - 2 | 大阪偕星 | |||
| 06/08 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 1 - 1 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 06/08 ( 日 ) | 興國C | 0 - 1 | 近大附属B | |||
| 06/08 ( 日 ) | 大阪立命館 | 0 - 2 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 06/14 ( 土 ) | アサンプション | 2 - 1 | 東大阪大柏原 | |||
| 06/14 ( 土 ) | 千里 | 0 - 0 | 大阪立命館 | |||
| 06/15 ( 日 ) | 近大附属B | 3 - 0 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 06/15 ( 日 ) | 関大一 | 2 - 1 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 06/15 ( 日 ) | 興國C | 4 - 2 | 大阪偕星 | |||
| 06/21 ( 土 ) | 近大附属B | 4 - 1 | 千里 | |||
| 06/22 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 2 - 1 | 関大一 | |||
| 06/22 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 1 - 1 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 06/22 ( 日 ) | 大阪偕星 | 2 - 0 | 大阪立命館 | |||
| 06/22 ( 日 ) | アサンプション | 3 - 2 | 興國C | |||
| 06/28 ( 土 ) | アサンプション | 7 - 1 | 千里 | |||
| 06/29 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 1 - 2 | 大阪偕星 | |||
| 06/29 ( 日 ) | 近大附属B | 1 - 1 | 東大阪大柏原 | |||
| 06/29 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 0 - 0 | 関大一 | |||
| 06/29 ( 日 ) | 大阪立命館 | 1 - 1 | 興國C | |||
| 07/19 ( 土 ) | 興國C | 5 - 3 | 千里 | |||
| 08/30 ( 土 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 2 - 5 | 近大附属B | |||
| 09/06 ( 土 ) | 大阪偕星 | 1 - 1 | 近大附属B | |||
| 09/06 ( 土 ) | アサンプション | 2 - 1 | 大阪立命館 | |||
| 09/07 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 0 - 3 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 09/07 ( 日 ) | 千里 | 0 - 12 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 09/07 ( 日 ) | 興國C | 2 - 3 | 関大一 | |||
| 09/14 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 5 - 0 | 千里 | |||
| 09/14 ( 日 ) | 近大附属B | 3 - 1 | 大阪立命館 | |||
| 09/14 ( 日 ) | 興國C | 2 - 3 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 09/14 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 2 - 3 | アサンプション | |||
| 09/14 ( 日 ) | 大阪偕星 | 2 - 3 | 関大一 | |||
| 10/04 ( 土 ) | 東大阪大柏原 | 1 - 2 | 大阪偕星 | 摂津高校G | ||
| 10/05 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 4 - 2 | 近大附属B | |||
| 10/05 ( 日 ) | 千里 | 1 - 5 | 興國C | |||
| 10/05 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 3 - 0 | 大阪立命館 | |||
| 10/05 ( 日 ) | 関大一 | 0 - 2 | アサンプション | |||
| 11/02 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 0 - 3 | 興國C | |||
| 11/02 ( 日 ) | アサンプション | 1 - 2 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 11/03 ( 月 ) | 大阪立命館 | 1 - 1 | 東大阪大柏原 | |||
| 11/03 ( 月 ) | 近大附属B | 3 - 0 | 関大一 | |||
| 11/03 ( 月 ) | 千里 | 1 - 4 | 大阪偕星 | |||
| 11/09 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 4 - 2 | 興國C | |||
| 11/09 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 2 - 0 | 大阪偕星 | |||
| 11/09 ( 日 ) | 千里 | 1 - 1 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 11/09 ( 日 ) | 近大附属B | 1 - 0 | アサンプション | |||
| 11/09 ( 日 ) | 関大一 | 3 - 3 | 大阪立命館 | |||
| 11/15 ( 土 ) | 東大阪大柏原 | 3 - 2 | アサンプション | |||
| 11/15 ( 土 ) | 大阪立命館 | 0 - 1 | 千里 | |||
| 11/16 ( 日 ) | 大阪偕星 | 3 - 2 | 興國C | |||
| 11/16 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 0 - 3 | 近大附属B | |||
| 11/16 ( 日 ) | 関大一 | 4 - 1 | 帝塚山泉ヶ丘 | |||
| 11/22 ( 土 ) | 近大附属B | 2 - 1 | 東大阪大柏原 | |||
| 11/22 ( 土 ) | 興國C | 2 - 1 | 大阪立命館 | |||
| 11/23 ( 日 ) | 千里 | 3 - 5 | アサンプション | |||
| 11/23 ( 日 ) | 関大一 | 1 - 1 | セレッソ大阪U-18B | |||
| 11/23 ( 日 ) | 帝塚山泉ヶ丘 | 2 - 3 | 大阪偕星 | |||
| 11/29 ( 土 ) | 大阪偕星 | 4 - 0 | 大阪立命館 | |||
| 11/30 ( 日 ) | 東大阪大柏原 | 2 - 4 | 関大一 | |||
| 11/30 ( 日 ) | アサンプション | 1 - 1 | 興國C | |||
| 11/30 ( 日 ) | 近大附属B | 4 - 1 | 千里 | |||
| 11/30 ( 日 ) | セレッソ大阪U-18B | 3 - 0 | 帝塚山泉ヶ丘 |
東大阪大柏原vs大阪偕成学園 1vs1 引き分け
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
| チーム | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 摂津 | 17 | 40 |
| 2 | 香里ヌヴェール | 17 | 34 |
| 3 | ガンバ大阪B | 17 | 30 |
| 4 | 清明学院 | 17 | 26 |
| 5 | 大阪桐蔭B | 17 | 26 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。