2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2022年10月17日 00:45
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都産業大I3 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
2 | 同志社大Ⅳ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 |
3 | 桃山学院大B1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 |
4 | 大阪学院大Ⅳ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 |
5 | 大阪経済大Ⅱ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
6 | 龍谷大 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 |
7 | 立命館大Ⅲ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 |
8 | びわこ成蹊スポーツ大I4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 |
9 | びわこ成蹊スポーツ大U-19C | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 |
10 | 京都大 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 31 | -20 |
11 | 大阪国際大B | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 |
12 | 京都先端科学大 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 26 | -21 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 立命館大Ⅱ | 12 | 28 |
2 | 京都産業大I2 | 12 | 26 |
3 | 大阪経済大Ⅰ | 12 | 26 |
4 | 関西学院大C2 | 12 | 22 |
5 | 同志社大Ⅲ | 12 | 21 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 桃山学院大A1 | 12 | 30 |
2 | 大阪学院大Ⅱ | 12 | 27 |
3 | びわこ成蹊スポーツ大I2 | 12 | 27 |
4 | 京都産業大I1 | 12 | 24 |
5 | びわこ成蹊スポーツ大U-19A | 12 | 21 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪学院大Ⅰ | 12 | 31 |
2 | 関西学院大B2 | 12 | 30 |
3 | びわこ成蹊スポーツ大IB | 12 | 28 |
4 | 関大REDGROW | 12 | 23 |
5 | 同志社大Ⅰ | 12 | 21 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。