2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年10月23日 21:51
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大C1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 |
2 | 京都産業大B | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 |
3 | 立命館大Ⅰ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 |
4 | 同志社大Ⅱ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 |
5 | 近畿大B1 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 |
6 | 大阪学院大Ⅲ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 25 | 2 |
7 | 大阪経済大Ⅰ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 29 | -1 |
8 | 桃山学院大C2 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 |
9 | びわこ成蹊スポーツ大Ⅰ2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 |
10 | 関西福祉大C2 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 34 | -19 |
11 | 大阪商業大 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 |
12 | びわこ成蹊スポーツ大Ⅰ6 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 33 | -22 |
13 | 大阪国際大 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 67 | -52 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 関西国際大ad | 12 | 29 |
2 | 関西福祉大ad | 12 | 24 |
3 | 大阪学院大ad | 9 | 19 |
4 | 大阪産業大ad1 | 12 | 18 |
5 | 大阪産業大ad2 | 12 | 18 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 京都産業大C | 12 | 31 |
2 | 大阪経済大Ⅱ | 12 | 27 |
3 | 近畿大B2 | 12 | 26 |
4 | 関西学院大C2 | 12 | 22 |
5 | 立命館大Ⅱ | 12 | 20 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | びわこ成蹊スポーツ大Ⅰ1 | 12 | 33 |
2 | 大阪体育大Ⅱ | 12 | 26 |
3 | 関西学院大B2 | 12 | 21 |
4 | 同志社大Ⅰ | 12 | 21 |
5 | 桃山学院大C1 | 12 | 18 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。