大阪のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | FC Gefuhle |
2 | ゼッセル熊取-2nd |
3 | CAOS FC U-15 |
4 | マラガFC大阪 |
5 | FC OWLS Junior |
6 | LEVANTE UDアカデミー大阪-2nd |
7 | グロワール大阪 |
8 | SAKURA UNITED-2nd |
9 | 吹田南FC-2nd |
10 | LIGAR JPC-2nd |
11 | SHILAC FC |
FC Gefuhle | ゼッセル熊取-2nd | CAOS FC U-15 | マラガFC大阪 | FC OWLS Junior | LEVANTE UDアカデミー大阪-2nd | グロワール大阪 | SAKURA UNITED-2nd | 吹田南FC-2nd | LIGAR JPC-2nd | SHILAC FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○0 1●4 |
2○1 2○0 |
3○1 3○2 |
3○1 5○0 |
6○0 8○0 |
7○0 2○0 |
2○1 2△2 |
8○1 9○0 |
2○1 10○0 |
22○0 19○0 |
|
0●3 4○1 |
2○0 1●2 |
3○0 2○1 |
1△1 5○1 |
6○0 2○0 |
3○0 1○0 |
3○0 6○1 |
5○0 5○1 |
3○1 3○0 |
7○0 13○0 |
|
1●2 0●2 |
0●2 2○1 |
5○1 4○2 |
2△2 6○1 |
3○0 7○0 |
9○2 3○0 |
4○2 5○0 |
4○0 6○2 |
5○1 3○0 |
30○0 24○0 |
|
1●3 2●3 |
0●3 1●2 |
1●5 2●4 |
3○0 2○1 |
5○2 2●3 |
3○1 0●1 |
7○0 3○1 |
6○1 5○0 |
2○1 5○0 |
17○0 18○0 |
|
1●3 0●5 |
1△1 1●5 |
2△2 1●6 |
0●3 1●2 |
4○1 2●3 |
2○0 3○2 |
5○1 3●6 |
7○2 4○0 |
1△1 3○1 |
9○0 10○0 |
|
0●6 0●8 |
0●6 0●2 |
0●3 0●7 |
2●5 3○2 |
1●4 3○2 |
0●3 3○2 |
4○2 2●3 |
2○1 6○2 |
4△4 2○0 |
7○0 8○0 |
|
0●7 0●2 |
0●3 0●1 |
2●9 0●3 |
1●3 1○0 |
0●2 2●3 |
3○0 2●3 |
4○3 6○0 |
5○1 3○0 |
3△3 2●3 |
5○0 11○0 |
|
1●2 2△2 |
0●3 1●6 |
2●4 0●5 |
0●7 1●3 |
1●5 6○3 |
2●4 3○2 |
3●4 0●6 |
0●2 4○0 |
0●3 2○1 |
11○0 9○1 |
|
1●8 0●9 |
0●5 1●5 |
0●4 2●6 |
1●6 0●5 |
2●7 0●4 |
1●2 2●6 |
1●5 0●3 |
2○0 0●4 |
1○0 3○2 |
4○0 2○0 |
|
1●2 0●10 |
1●3 0●3 |
1●5 0●3 |
1●2 0●5 |
1△1 1●3 |
4△4 0●2 |
3△3 3○2 |
3○0 1●2 |
0●1 2●3 |
9○0 1△1 |
|
0●22 0●19 |
0●7 0●13 |
0●30 0●24 |
0●17 0●18 |
0●9 0●10 |
0●7 0●8 |
0●5 0●11 |
0●11 1●9 |
0●4 0●2 |
0●9 1△1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 高槻ジーグ-2nd | 20 | 58 |
2 | FC SWAN | 20 | 55 |
3 | KONKO 2nd | 20 | 34 |
4 | RIO CROSS FC-2nd | 20 | 34 |
5 | NAGASAKA FC | 20 | 33 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | RIPACE SAKAI | 20 | 47 |
2 | 枚方FCマシア-2nd | 20 | 39 |
3 | 高槻FC-2nd | 20 | 37 |
4 | pazduro | 20 | 36 |
5 | 太田FC | 20 | 35 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アサンプション国際中学校 | 18 | 41 |
2 | GAフロンティア大阪 | 18 | 40 |
3 | 千里丘FC-2nd | 18 | 38 |
4 | LEVANTE UDアカデミー大阪 | 18 | 32 |
5 | ジュネッス-2nd | 18 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | RESC | 18 | 52 |
2 | 高槻FC | 18 | 39 |
3 | 東淀川FC | 18 | 36 |
4 | 東海大仰星中 | 18 | 28 |
5 | 大阪狭山 | 18 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | IRIS生野 | 18 | 51 |
2 | RIP ACE-2nd | 18 | 39 |
3 | レオSC | 18 | 32 |
4 | Er Sele FC | 18 | 32 |
5 | ゼッセル熊取 | 18 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪狭山-2nd | 20 | 51 |
2 | FCデューミラン大阪 | 20 | 48 |
3 | GAフロンティア-2nd | 20 | 47 |
4 | FC Unione柏原-2nd | 20 | 38 |
5 | AC SAKAI | 20 | 38 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | LIGAR JPC | 18 | 45 |
2 | SAKURA UNITED FC | 18 | 44 |
3 | 長野FC-2nd | 18 | 41 |
4 | リーベSC | 18 | 33 |
5 | FC BRAVO | 18 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪ジュニアユース-2nd | 18 | 49 |
2 | FC RAD | 18 | 42 |
3 | IRIS生野-2nd | 18 | 31 |
4 | 大宮JSC | 18 | 29 |
5 | 柏田SC-2nd | 18 | 24 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JSC SAKAI | 14 | 34 |
2 | ジオーレ大阪 | 14 | 29 |
3 | 東淀川FC-2nd | 14 | 28 |
4 | FC ALIADO | 14 | 24 |
5 | 住吉大社SC-2nd | 14 | 23 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | Er Sele FC-2nd | 18 | 39 |
2 | 八尾大正FC | 18 | 38 |
3 | 高石中央FC | 18 | 37 |
4 | A.C.Re:Salto-2nd | 18 | 35 |
5 | FCマレッサ | 18 | 25 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SOLTILO | 18 | 45 |
2 | RESC-2nd | 18 | 39 |
3 | VUELO | 18 | 37 |
4 | レオSC-2nd | 18 | 32 |
5 | グリーンW | 18 | 31 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
SAKURA UNITED-2nd 0-5 CAOS FC U-15