栃木のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 今市FCアルシオーネ | 0 | 0 |
1 | 上河内ジュニアSC | 0 | 0 |
1 | FC VALON | 0 | 0 |
1 | 稲村FC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TEAMリフレSC チェルビアット | 0 | 0 |
1 | FE.アトレチコ佐野 | 0 | 0 |
1 | FC中村 | 0 | 0 |
1 | FC片岡 | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木シティ | 9 | 24 |
2 | 小山南B | 9 | 23 |
3 | 佐野日大C | 10 | 23 |
4 | 足利大附B | 8 | 13 |
5 | 小山北桜 | 10 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 真岡C | 9 | 25 |
2 | 宇都宮B | 9 | 17 |
3 | 宇都宮清陵 | 9 | 17 |
4 | 文星芸大附B | 9 | 14 |
5 | 宇都宮白楊D | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宇都宮工業 | 9 | 21 |
2 | さくら清修C | 8 | 19 |
3 | 宇都宮北B | 9 | 15 |
4 | 今市 | 8 | 14 |
5 | 真岡工業B | 9 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 矢板中央D | 10 | 30 |
2 | 矢板 | 10 | 25 |
3 | 那須清峰 | 10 | 21 |
4 | 黒磯 | 9 | 19 |
5 | 大田原B | 9 | 17 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 矢板中央C | 8 | 22 |
2 | 佐野日大B | 7 | 14 |
3 | 宇都宮白楊B | 8 | 11 |
4 | 小山 | 8 | 10 |
5 | 宇都宮南 | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 矢板中央B | 8 | 22 |
2 | 白鴎大足利 | 8 | 15 |
3 | 宇短大附 | 7 | 13 |
4 | 佐野日大 | 8 | 13 |
5 | 真岡 | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | イデアFC真岡 | 6 | 15 |
2 | FC VALON | 5 | 13 |
3 | FCファイターズ | 4 | 7 |
4 | FC朱雀 | 4 | 6 |
5 | おおぞらSC | 5 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 宇短大附属B | 8 | 24 |
2 | 真岡B | 9 | 22 |
3 | 足利大附 | 8 | 18 |
4 | さくら清修B | 9 | 12 |
5 | 宇都宮 | 9 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三島FC | 3 | 9 |
2 | FC VALON | 3 | 6 |
3 | K-WEST.FC2001 | 3 | 3 |
4 | アルゼンチンSC日光 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | S4スペランツァ | 3 | 9 |
2 | FCバジェルボ那須烏山 | 3 | 6 |
3 | 稲村FC | 3 | 1 |
3 | 日光スポーツクラブセントラル | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 赤羽SSS | 3 | 9 |
2 | 富士見SSS | 3 | 4 |
3 | SAKURA FC | 3 | 4 |
4 | FC毛野 | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | union SC | 3 | 9 |
2 | 坂西ジュニオール | 3 | 4 |
3 | 今市FCプログレス | 3 | 2 |
4 | ブラッドレスSC | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC SFiDA | 3 | 9 |
2 | 壬生町JSC | 3 | 6 |
3 | SUGAO SC | 3 | 3 |
4 | ボンジボーラ栃木セカンド | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCグランディール | 3 | 9 |
2 | 野木SSS | 3 | 6 |
3 | 佐野SSS | 3 | 3 |
4 | YUZUHA FCジュニア | 3 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TEAMリフレSC | 3 | 5 |
2 | HFC.ZERO真岡 | 3 | 5 |
3 | 足利SCジュニア | 3 | 4 |
4 | FCがむしゃら | 3 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ボンジボーラ栃木 | 3 | 7 |
2 | 小山三小FC | 3 | 4 |
3 | FCアネーロ宇都宮 | 3 | 3 |
4 | 三重・山前FC | 3 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 国本JSC | 3 | 7 |
2 | 東那須野FCフェニックス | 3 | 4 |
3 | 大谷北FCフォルテ | 3 | 2 |
4 | さくらボン・ディ・ボーラ | 3 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MORANGO栃木 | 3 | 6 |
2 | 栃木SC | 3 | 6 |
3 | FE.アトレチコ佐野 | 3 | 6 |
4 | 野原グランディオスFC | 3 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団