愛知のジュニアサッカーの速報サイト
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランパスみよし | 4 | 12 |
2 | 刈谷南 | 4 | 8 |
3 | グランパス | 2 | 6 |
4 | ヴェルダンA | 2 | 3 |
5 | 明和 | 3 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ブリンカール安城 | 8 | 20 |
2 | F.C.DIVINE | 8 | 18 |
3 | 瀬戸FC | 9 | 13 |
4 | フェルボール愛知B | 7 | 13 |
5 | 高浜FC | 6 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 春日井セントラル | 10 | 27 |
2 | FC.Plaisir | 8 | 18 |
3 | F.C.DIVINE B | 8 | 16 |
4 | F.C.TWINS.愛知 | 11 | 14 |
5 | FC.フェルボールテクニコB | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | セントラル豊橋 | 2 | 4 |
2 | 千種FC | 2 | 3 |
3 | FC.Plaisir | 2 | 1 |
4 | オステンFC | 0 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC ALONZA | 2 | 6 |
2 | AICHI SAISON | 2 | 3 |
3 | 一宮FC | 2 | 3 |
4 | 尾張FC | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 知多JY | 9 | 27 |
2 | FC ALONZA | 8 | 24 |
3 | FC DREAM | 8 | 16 |
4 | 名古屋FC WEST | 8 | 16 |
5 | Gloubs FC | 8 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 朝日インテックラブリッジアスター | 12 | 33 |
2 | 豊田レディースFC | 12 | 24 |
3 | 一宮FCレディース | 12 | 21 |
4 | FCフォルセナ | 12 | 17 |
5 | セントラル豊橋 | 12 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | オステン | 5 | 15 |
2 | ジョイフット | 6 | 14 |
3 | 豊田AFC | 5 | 13 |
4 | TIGREY岡崎 | 5 | 10 |
5 | 安城SSS | 5 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 西春 | 8 | 21 |
2 | 米野 | 8 | 20 |
3 | TIGREY | 6 | 13 |
4 | 豊明SS | 8 | 12 |
5 | 神領 | 6 | 8 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 刈谷81FC | 2 | 6 |
2 | 碧南FC | 1 | 3 |
3 | FC知多クレスク | 3 | 3 |
4 | 東海スポーツ | 2 | 0 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アロンザ | 9 | 23 |
2 | VOICE | 10 | 20 |
3 | グランパス | 9 | 16 |
4 | ヴェルダン | 7 | 15 |
5 | ジョイア | 10 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC EAST B | 8 | 22 |
2 | クレバーフット | 8 | 19 |
3 | 蒲郡FCマリナーズ | 7 | 15 |
4 | FC Estrella | 9 | 14 |
5 | 愛知FC一宮 B | 8 | 9 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 豊川 | 9 | 27 |
2 | 名東 | 7 | 19 |
3 | 愛産大三河 | 8 | 17 |
4 | 大同大大同 | 11 | 17 |
5 | 大成 | 11 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 刈谷 | 8 | 20 |
2 | 名古屋 | 8 | 19 |
3 | 岡崎城西 | 10 | 19 |
4 | 愛工大名電 | 6 | 16 |
5 | 愛知FC | 9 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 一宮FC | 9 | 20 |
2 | 名東クラブ | 10 | 18 |
3 | Hikari | 9 | 15 |
4 | 愛知FC一宮 | 9 | 15 |
5 | delasal | 7 | 13 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | つつじ | 16 | 39 |
2 | 加木屋2000 | 16 | 34 |
3 | 中京JFC B | 16 | 31 |
4 | green | 16 | 28 |
5 | 加木屋南SC | 16 | 25 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 南知多SSS | 18 | 41 |
2 | FCCC南粕谷 | 17 | 39 |
3 | 東光FC B | 17 | 36 |
4 | 河和JFC | 18 | 32 |
5 | セントレアB | 16 | 32 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東光FC・A | 8 | 19 |
2 | VOICE | 5 | 15 |
3 | ハピネス | 6 | 15 |
4 | CG知多SCJr・A | 6 | 13 |
5 | セントレアA | 8 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 尾張FC A | 8 | 21 |
2 | 尾西FC | 6 | 18 |
3 | KONAN | 7 | 15 |
4 | 弥富 | 7 | 9 |
5 | 愛知FC一宮 | 4 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リーヴェス A | 0 | 0 |
1 | ヴェルダンB | 0 | 0 |
1 | プログレッソ幸田 | 0 | 0 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団