愛知のジュニアサッカーの速報サイト
| 暫定 順位 |
チーム名 |
|---|---|
| 1 | 熱田SC |
| 2 | 愛知FC B |
| 3 | FC名西 |
| 4 | 平針JSC |
| 5 | デラサル |
| 6 | OWLET FC |
| 7 | FCホッツ |
| 8 | 名南FC |
| 9 | ユニオンSA |
| 10 | インターシュレブン |
| 熱田SC | 愛知FC B | FC名西 | 平針JSC | デラサル | OWLET FC | FCホッツ | 名南FC | ユニオンSA | インターシュレブン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1●3 |
1●2 |
1△1 |
2○1 |
3○0 |
1○0 |
2○0 |
1○0 |
6○1 |
|
|
3○1 |
1●2 |
2○1 |
1△1 |
0△0 |
- |
0●5 |
2○1 |
6○1 |
|
|
2○1 |
2○1 |
2△2 |
- |
0●2 |
0△0 |
0△0 |
4○0 |
- |
|
|
1△1 |
1●2 |
2△2 |
0●1 |
1○0 |
- |
- |
1○0 |
8○1 |
|
|
1●2 |
1△1 |
- |
1○0 |
2○0 |
- |
- |
1○0 |
- |
|
|
0●3 |
0△0 |
2○0 |
0●1 |
0●2 |
2○1 |
1○0 |
0●3 |
1●2 |
|
|
0●1 |
- |
0△0 |
- |
- |
1●2 |
2△2 |
1○0 |
2○1 |
|
|
0●2 |
5○0 |
0△0 |
- |
- |
0●1 |
2△2 |
0△0 |
- |
|
|
0●1 |
1●2 |
0●4 |
0●1 |
0●1 |
3○0 |
0●1 |
0△0 |
- |
|
|
1●6 |
1●6 |
- |
1●8 |
- |
2○1 |
1●2 |
- |
- |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 緑FC | 9 | 24 |
| 2 | 滝ノ水FC | 7 | 15 |
| 3 | AVANCO | 7 | 14 |
| 4 | リベルタ | 7 | 14 |
| 5 | 南十字B | 7 | 10 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南十字A | 7 | 21 |
| 2 | HimawariB | 7 | 13 |
| 3 | DSS | 4 | 12 |
| 4 | 名東クラブB | 5 | 10 |
| 5 | Rayo NAGOYA | 4 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NagoyaSS A | 9 | 21 |
| 2 | 愛知FC A | 9 | 18 |
| 3 | シルフィードB | 9 | 16 |
| 4 | グランパス名古屋 | 9 | 16 |
| 5 | FC Himawari | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NagoyaSS B | 9 | 22 |
| 2 | 東海FC | 9 | 18 |
| 3 | 大磯FC | 9 | 16 |
| 4 | ファミリ | 9 | 16 |
| 5 | SC NAGOYA1981 | 9 | 15 |
| チーム名 | 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 守西FC | 9 | 24 |
| 2 | 八事FC A | 9 | 22 |
| 3 | 名東クラブ | 9 | 17 |
| 4 | 八事FC B | 7 | 11 |
| 5 | 東海スポーツB | 5 | 7 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
OWLET FC 1-2 インターシュレブン