愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | NagoyaSS B |
2 | 東海FC |
3 | 大磯FC |
4 | ファミリ |
5 | SC NAGOYA1981 |
6 | イーグルス |
7 | FC楠 |
8 | 三日月倶楽部B |
9 | C.A愛知 |
10 | 味鋺JSC |
NagoyaSS B | 東海FC | 大磯FC | ファミリ | SC NAGOYA1981 | イーグルス | FC楠 | 三日月倶楽部B | C.A愛知 | 味鋺JSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2○0 |
0●1 |
1○0 |
1△1 |
3○1 |
2○1 |
7○0 |
6○1 |
6○0 |
|
0●2 |
1△1 |
6○0 |
3○0 |
0△0 |
1○0 |
4○3 |
1△1 |
2○0 |
|
1○0 |
1△1 |
1△1 |
0△0 |
0●1 |
1△1 |
1○0 |
1○0 |
2○0 |
|
0●1 |
0●6 |
1△1 |
2●4 |
2○1 |
1○0 |
5○1 |
2○1 |
4○2 |
|
1△1 |
0●3 |
0△0 |
4○2 |
2○0 |
1●2 |
0△0 |
3○1 |
8○0 |
|
1●3 |
0△0 |
1○0 |
1●2 |
0●2 |
0△0 |
2○0 |
1△1 |
2○0 |
|
1●2 |
0●1 |
1△1 |
0●1 |
2○1 |
0△0 |
2○0 |
1○0 |
1●2 |
|
0●7 |
3●4 |
0●1 |
1●5 |
0△0 |
0●2 |
0●2 |
1○0 |
2○0 |
|
1●6 |
1△1 |
0●1 |
1●2 |
1●3 |
1△1 |
0●1 |
0●1 |
2○1 |
|
0●6 |
0●2 |
0●2 |
2●4 |
0●8 |
0●2 |
2○1 |
0●2 |
1●2 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 緑FC | 9 | 24 |
2 | 滝ノ水FC | 7 | 15 |
3 | AVANCO | 7 | 14 |
4 | リベルタ | 7 | 14 |
5 | 南十字B | 7 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 南十字A | 7 | 21 |
2 | HimawariB | 7 | 13 |
3 | DSS | 4 | 12 |
4 | 名東クラブB | 5 | 10 |
5 | Rayo NAGOYA | 4 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSS A | 9 | 21 |
2 | 愛知FC A | 9 | 18 |
3 | シルフィードB | 9 | 16 |
4 | グランパス名古屋 | 9 | 16 |
5 | FC Himawari | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 守西FC | 9 | 24 |
2 | 八事FC A | 9 | 22 |
3 | 名東クラブ | 9 | 17 |
4 | 八事FC B | 7 | 11 |
5 | 東海スポーツB | 5 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 熱田SC | 9 | 19 |
2 | 愛知FC B | 8 | 14 |
3 | FC名西 | 7 | 12 |
4 | 平針JSC | 7 | 11 |
5 | デラサル | 5 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団