愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 緑FC |
2 | 滝ノ水FC |
3 | AVANCO |
4 | リベルタ |
5 | 南十字B |
6 | Dans dix ans |
7 | KSC |
8 | VIDA FC |
9 | 西中FC |
10 | 大森FC |
緑FC | 滝ノ水FC | AVANCO | リベルタ | 南十字B | Dans dix ans | KSC | VIDA FC | 西中FC | 大森FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0●1 |
4○2 |
5○0 |
5○0 |
4○1 |
13○0 |
8○0 |
13○0 |
15○0 |
|
1○0 |
0△0 |
0△0 |
5○0 |
0△0 |
8○0 |
6○0 |
- |
- |
|
2●4 |
0△0 |
1△1 |
- |
5○1 |
13○0 |
5○0 |
6○0 |
- |
|
0●5 |
0△0 |
1△1 |
6○0 |
- |
- |
4○0 |
7○0 |
12○0 |
|
0●5 |
0●5 |
- |
0●6 |
- |
2△2 |
1○0 |
3○0 |
8○0 |
|
1●4 |
0△0 |
1●5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0●13 |
0●8 |
0●13 |
- |
2△2 |
- |
- |
- |
- |
|
0●8 |
0●6 |
0●5 |
0●4 |
0●1 |
- |
- |
- |
- |
|
0●13 |
- |
0●6 |
0●7 |
0●3 |
- |
- |
- |
- |
|
0●15 |
- |
- |
0●12 |
0●8 |
- |
- |
- |
- |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 南十字A | 7 | 21 |
2 | HimawariB | 7 | 13 |
3 | DSS | 4 | 12 |
4 | 名東クラブB | 5 | 10 |
5 | Rayo NAGOYA | 4 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSS A | 9 | 21 |
2 | 愛知FC A | 9 | 18 |
3 | シルフィードB | 9 | 16 |
4 | グランパス名古屋 | 9 | 16 |
5 | FC Himawari | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSS B | 9 | 22 |
2 | 東海FC | 9 | 18 |
3 | 大磯FC | 9 | 16 |
4 | ファミリ | 9 | 16 |
5 | SC NAGOYA1981 | 9 | 15 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 守西FC | 9 | 24 |
2 | 八事FC A | 9 | 22 |
3 | 名東クラブ | 9 | 17 |
4 | 八事FC B | 7 | 11 |
5 | 東海スポーツB | 5 | 7 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 熱田SC | 9 | 19 |
2 | 愛知FC B | 8 | 14 |
3 | FC名西 | 7 | 12 |
4 | 平針JSC | 7 | 11 |
5 | デラサル | 5 | 10 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団