愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | SOLEO |
2 | 三日月俱楽部 A |
3 | 八事B |
4 | AVANCO |
5 | ホッツ |
6 | 名南 |
7 | みずほ |
8 | VIDA |
9 | テゾーウロ |
10 | ダンディゾン |
SOLEO | 三日月俱楽部 A | 八事B | AVANCO | ホッツ | 名南 | みずほ | VIDA | テゾーウロ | ダンディゾン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○2 |
4○2 |
1△1 |
0△0 |
1△1 |
1○0 |
5○1 |
2○1 |
6○1 |
|
2●3 |
2○0 |
2△2 |
2○1 |
4○1 |
1●4 |
3○1 |
1○0 |
3○1 |
|
2●4 |
0●2 |
1△1 |
0△0 |
2○0 |
7○2 |
5○0 |
1○0 |
3○0 |
|
1△1 |
2△2 |
1△1 |
4○1 |
4○0 |
3○1 |
2●3 |
0△0 |
2○1 |
|
0△0 |
1●2 |
0△0 |
1●4 |
2●3 |
5○0 |
2○1 |
1○0 |
9○1 |
|
1△1 |
1●4 |
0●2 |
0●4 |
3○2 |
4○0 |
1●2 |
1○0 |
5○0 |
|
0●1 |
4○1 |
2●7 |
1●3 |
0●5 |
0●4 |
4○0 |
1○0 |
1○0 |
|
1●5 |
1●3 |
0●5 |
3○2 |
1●2 |
2○1 |
0●4 |
0△0 |
2△2 |
|
1●2 |
0●1 |
0●1 |
0△0 |
0●1 |
0●1 |
0●1 |
0△0 |
1△1 |
|
1●6 |
1●3 |
0●3 |
1●2 |
1●9 |
0●5 |
0●1 |
2△2 |
1△1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アクアJFC | 9 | 27 |
2 | シータス | 10 | 21 |
3 | 緑FC | 8 | 19 |
4 | 東海FC B | 8 | 13 |
5 | 南十字 | 10 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC A | 9 | 24 |
2 | DSS | 9 | 24 |
3 | 大磯FC | 9 | 22 |
4 | 東海スポ B | 9 | 16 |
5 | レッドスターチB | 9 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リベルタ | 10 | 25 |
2 | ファミリ | 10 | 25 |
3 | シル名古屋A | 10 | 24 |
4 | RKFC | 10 | 22 |
5 | 愛知FCB | 10 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSSA | 10 | 27 |
2 | 滝ノ水 | 10 | 25 |
3 | グラン名古屋 | 10 | 24 |
4 | 愛知FCA | 10 | 18 |
5 | HimawariA | 10 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | コラソン | 10 | 25 |
2 | 光城 | 10 | 24 |
3 | SIRIUS B | 10 | 23 |
4 | CA愛知 | 10 | 22 |
5 | NagoyaSSB | 10 | 20 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
SOLEO 1-0 みずほ