愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 名古屋FC A |
2 | DSS |
3 | 大磯FC |
4 | 東海スポ B |
5 | レッドスターチB |
6 | シルB |
7 | イーグルス |
8 | ぶるどっくす |
9 | イーストール |
10 | 名古屋98 |
名古屋FC A | DSS | 大磯FC | 東海スポ B | レッドスターチB | シルB | イーグルス | ぶるどっくす | イーストール | 名古屋98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2●3 |
3○0 |
4○0 |
8○0 |
7○1 |
9○0 |
3○1 |
6○0 |
5○0 |
|
3○2 |
0●2 |
4○0 |
9○0 |
6○0 |
3○0 |
3○0 |
10○0 |
6○1 |
|
0●3 |
2○0 |
2△2 |
6○2 |
5○4 |
5○1 |
3○1 |
3○2 |
2○1 |
|
0●4 |
0●4 |
2△2 |
3○0 |
1○0 |
1○0 |
1○0 |
1○0 |
1●2 |
|
0●8 |
0●9 |
2●6 |
0●3 |
1●3 |
13○0 |
1△1 |
2○0 |
5○0 |
|
1●7 |
0●6 |
4●5 |
0●1 |
3○1 |
1●2 |
1△1 |
3○0 |
4○0 |
|
0●9 |
0●3 |
1●5 |
0●1 |
0●13 |
2○1 |
0●2 |
2○1 |
1○0 |
|
1●3 |
0●3 |
1●3 |
0●1 |
1△1 |
1△1 |
2○0 |
0●1 |
4○1 |
|
0●6 |
0●10 |
2●3 |
0●1 |
0●2 |
0●3 |
1●2 |
1○0 |
1○0 |
|
0●5 |
1●6 |
1●2 |
2○1 |
0●5 |
0●4 |
0●1 |
1●4 |
0●1 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アクアJFC | 9 | 27 |
2 | シータス | 10 | 21 |
3 | 緑FC | 8 | 19 |
4 | 東海FC B | 8 | 13 |
5 | 南十字 | 10 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | リベルタ | 10 | 25 |
2 | ファミリ | 10 | 25 |
3 | シル名古屋A | 10 | 24 |
4 | RKFC | 10 | 22 |
5 | 愛知FCB | 10 | 18 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSSA | 10 | 27 |
2 | 滝ノ水 | 10 | 25 |
3 | グラン名古屋 | 10 | 24 |
4 | 愛知FCA | 10 | 18 |
5 | HimawariA | 10 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SOLEO | 9 | 21 |
2 | 三日月俱楽部 A | 9 | 19 |
3 | 八事B | 9 | 17 |
4 | AVANCO | 9 | 16 |
5 | ホッツ | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | コラソン | 10 | 25 |
2 | 光城 | 10 | 24 |
3 | SIRIUS B | 10 | 23 |
4 | CA愛知 | 10 | 22 |
5 | NagoyaSSB | 10 | 20 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団