愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | リベルタ |
2 | ファミリ |
3 | シル名古屋A |
4 | RKFC |
5 | 愛知FCB |
6 | デソーニョ |
7 | 守西FC |
8 | SC NAGOYA |
9 | レ・ブルー |
10 | FC楠 |
11 | RayoNAGOYA |
リベルタ | ファミリ | シル名古屋A | RKFC | 愛知FCB | デソーニョ | 守西FC | SC NAGOYA | レ・ブルー | FC楠 | RayoNAGOYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1●3 |
6○3 |
2△2 |
4○0 |
12○0 |
17○0 |
3○1 |
11○0 |
6○0 |
13○0 |
|
3○1 |
0●2 |
3○2 |
0△0 |
7○2 |
3○2 |
6○1 |
8○1 |
6○0 |
12○0 |
|
3●6 |
2○0 |
1●3 |
3○0 |
5○0 |
11○1 |
3○0 |
1○0 |
7○1 |
14○0 |
|
2△2 |
2●3 |
3○1 |
0●2 |
6○0 |
2○1 |
2○1 |
2○0 |
8○0 |
1○0 |
|
0●4 |
0△0 |
0●3 |
2○0 |
1△1 |
1○0 |
1△1 |
1○0 |
4○0 |
7○0 |
|
0●12 |
2●7 |
0●5 |
0●6 |
1△1 |
9○0 |
6○0 |
2△2 |
4○1 |
4○1 |
|
0●17 |
2●3 |
1●11 |
1●2 |
0●1 |
0●9 |
3○0 |
4○0 |
- |
- |
|
1●3 |
1●6 |
0●3 |
1●2 |
1△1 |
0●6 |
0●3 |
- |
- |
- |
|
0●11 |
1●8 |
0●1 |
0●2 |
0●1 |
2△2 |
0●4 |
- |
- |
- |
|
0●6 |
0●6 |
1●7 |
0●8 |
0●4 |
1●4 |
- |
- |
- |
- |
|
0●13 |
0●12 |
0●14 |
0●1 |
0●7 |
1●4 |
- |
- |
- |
- |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アクアJFC | 9 | 27 |
2 | シータス | 10 | 21 |
3 | 緑FC | 8 | 19 |
4 | 東海FC B | 8 | 13 |
5 | 南十字 | 10 | 12 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋FC A | 9 | 24 |
2 | DSS | 9 | 24 |
3 | 大磯FC | 9 | 22 |
4 | 東海スポ B | 9 | 16 |
5 | レッドスターチB | 9 | 10 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | NagoyaSSA | 10 | 27 |
2 | 滝ノ水 | 10 | 25 |
3 | グラン名古屋 | 10 | 24 |
4 | 愛知FCA | 10 | 18 |
5 | HimawariA | 10 | 16 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | SOLEO | 9 | 21 |
2 | 三日月俱楽部 A | 9 | 19 |
3 | 八事B | 9 | 17 |
4 | AVANCO | 9 | 16 |
5 | ホッツ | 9 | 14 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | コラソン | 10 | 25 |
2 | 光城 | 10 | 24 |
3 | SIRIUS B | 10 | 23 |
4 | CA愛知 | 10 | 22 |
5 | NagoyaSSB | 10 | 20 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団
ファミリ 7-2 デソーニョ