※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2020年02月03日 09:49
開催日 | 試合結果 | 会場 | コメント | 編/削 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/29 ( 土 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 8 - 0 | いなべFC | |||
06/29 ( 土 ) | アフェラルセ四日市 | 2 - 0 | 伊勢YAMATO FC | |||
06/30 ( 日 ) | ヴィアティン三重U-15 | 6 - 2 | TSV1973四日市 | |||
06/30 ( 日 ) | FC桑名 | 1 - 2 | 鈴鹿アンリミテッドFC | |||
06/30 ( 日 ) | FC桑名 | 2 - 0 | いなべFC | |||
07/06 ( 土 ) | FC桑名 | 0 - 1 | 伊勢YAMATO FC | |||
07/06 ( 土 ) | FC桑名 | 0 - 4 | FCグランリオ鈴鹿 | |||
07/06 ( 土 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 4 - 0 | H&A | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 第3G | ||
07/06 ( 土 ) | アフェラルセ四日市 | 1 - 4 | 名張FCテコス | |||
07/06 ( 土 ) | TSV1973四日市 | 5 - 0 | 三重中勢FC | |||
07/06 ( 土 ) | TSV1973四日市 | 0 - 6 | FC.アヴェニーダソル U-15 | |||
07/06 ( 土 ) | 鈴鹿SC | 2 - 0 | 紀州エスフォルソFC | |||
07/06 ( 土 ) | 津FC W1 | 5 - 2 | 伊賀FCジュニアユース | いがまちスポーツセンター | ||
07/06 ( 土 ) | 三重中勢FC | 1 - 2 | 伊勢YAMATO FC | いがまちスポーツセンター | ||
07/06 ( 土 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 0 - 2 | 紀州エスフォルソFC | いがまちスポーツセンター | ||
07/06 ( 土 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 2 - 3 | 伊賀FCジュニアユース | いがまちスポーツセンター | ||
07/06 ( 土 ) | ヴィアティン三重U-15 | 11 - 0 | いなべFC | |||
07/15 ( 月 ) | 三重中勢FC | 2 - 1 | FC桑名 | つつじヶ丘運動公園 | ||
07/15 ( 月 ) | ヴィアティン三重U-15 | 2 - 1 | 津FC W1 | |||
07/15 ( 月 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 3 - 4 | FCグランリオ鈴鹿 | |||
07/15 ( 月 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 12 - 1 | いなべFC | |||
07/15 ( 月 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 8 - 1 | 名張FCテコス | |||
07/21 ( 日 ) | ヴィアティン三重U-15 | 11 - 0 | 伊賀FCジュニアユース | |||
07/21 ( 日 ) | 鈴鹿SC | 1 - 0 | ソシエタ伊勢SC 2nd | |||
07/21 ( 日 ) | 鈴鹿SC | 3 - 0 | 伊賀FCジュニアユース | |||
07/21 ( 日 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 9 - 0 | 津FC W1 | |||
07/21 ( 日 ) | 紀州エスフォルソFC | 1 - 4 | 津FC W1 | |||
07/21 ( 日 ) | 紀州エスフォルソFC | 1 - 0 | 名張FCテコス | |||
07/21 ( 日 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 4 - 1 | ソシエタ伊勢SC 2nd | |||
08/10 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 1 - 3 | 津ラピドFC | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第3G | ||
08/19 ( 月 ) | H&A | 4 - 0 | アフェラルセ四日市 | 四日市市中央緑地公園フットボール場Bフィールド | ||
08/31 ( 土 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 6 - 2 | 津ラピドFC | 四日市中央緑地公園 | ||
08/31 ( 土 ) | アフェラルセ四日市 | 3 - 2 | 津ラピドFC | 四日市中央緑地公園 | ||
09/01 ( 日 ) | H&A | 2 - 0 | 三重中勢FC | |||
09/01 ( 日 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 6 - 1 | TSV1973四日市 | 四日市市中央緑地公園フットボール場Aフィールド | ||
09/08 ( 日 ) | TSV1973四日市 | 6 - 2 | 伊賀FCジュニアユース | 松ヶ崎公園 | ||
09/08 ( 日 ) | 津ラピドFC | 2 - 2 | 津FC W1 | 員弁運動公園 | ||
09/08 ( 日 ) | アフェラルセ四日市 | 2 - 6 | 津FC W1 | 員弁運動公園 | ||
09/08 ( 日 ) | ヴィアティン三重U-15 | 1 - 3 | 津ラピドFC | |||
09/08 ( 日 ) | 名張FCテコス | 0 - 0 | 三重中勢FC | 松ヶ崎グランド | ||
09/08 ( 日 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 0 - 1 | FCグランリオ鈴鹿 | 松ヶ崎公園グランド | ||
09/08 ( 日 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 5 - 1 | 名張FCテコス | 松ヶ崎公園グラウンド | ||
09/08 ( 日 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 20 - 0 | いなべFC | 員弁運動公園 | ||
09/08 ( 日 ) | FC桑名 | 1 - 3 | 鈴鹿SC | |||
09/08 ( 日 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 4 - 1 | H&A | 松ヶ崎運動公園グランド | ||
09/14 ( 土 ) | TSV1973四日市 | 2 - 3 | 津ラピドFC | 安濃中央公園 | ||
09/14 ( 土 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 3 - 1 | アフェラルセ四日市 | 伊賀市立柘植中学校 | ||
09/14 ( 土 ) | FC桑名 | 2 - 1 | 名張FCテコス | |||
09/14 ( 土 ) | アフェラルセ四日市 | 0 - 2 | FC.アヴェニーダソル U-15 | 阿山第2G | ||
09/14 ( 土 ) | 伊賀FCジュニアユース | 5 - 0 | 三重中勢FC | 阿山第2G | ||
09/14 ( 土 ) | TSV1973四日市 | 1 - 13 | ヴェルデラッソ松阪 | 安濃中央公園 | ||
09/14 ( 土 ) | H&A | 1 - 1 | 津FC W1 | 安濃中央公園 | ||
09/21 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 4 - 3 | アフェラルセ四日市 | 三重交通グランド | ||
09/21 ( 土 ) | ヴィアティン三重U-15 | 0 - 2 | H&A | |||
09/21 ( 土 ) | TSV1973四日市 | 1 - 2 | 津FC W1 | 四日市市中央緑地公園フットボール場Cフィールド | ||
09/23 ( 月 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 3 - 3 | TSV1973四日市 | NTN総合運動公園 | ||
09/23 ( 月 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 5 - 2 | 伊勢YAMATO FC | NTN総合運動公園サッカー場 | ||
09/23 ( 月 ) | ヴィアティン三重U-15 | 2 - 1 | 伊勢YAMATO FC | |||
10/05 ( 土 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 7 - 0 | 紀州エスフォルソFC | 四日市中央緑地公園フットボール場 | ||
10/05 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 5 - 0 | 紀州エスフォルソFC | 四日市市中央緑地公園フットボール場Cフィールド | ||
10/06 ( 日 ) | FC桑名 | 2 - 0 | アフェラルセ四日市 | 日立金属G | ||
10/06 ( 日 ) | 津ラピドFC | 2 - 2 | ソシエタ伊勢SC 2nd | 藤原運動公園 | ||
10/06 ( 日 ) | いなべFC | 1 - 4 | FCグランリオ鈴鹿 | 藤原運動公園 | ||
10/06 ( 日 ) | ヴィアティン三重U-15 | 1 - 1 | ヴェルデラッソ松阪 | |||
10/06 ( 日 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 7 - 0 | 紀州エスフォルソFC | 藤原運動公園 | ||
10/06 ( 日 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 1 - 1 | 三重中勢FC | 柘植中学 | ||
10/06 ( 日 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 2 - 7 | ヴェルデラッソ松阪 | 名張つつじが丘公園運動場 | ||
10/06 ( 日 ) | 名張FCテコス | 0 - 1 | TSV1973四日市 | つつじヶ丘公園 | ||
10/06 ( 日 ) | 名張FCテコス | 0 - 2 | 鈴鹿SC | つつじヶ丘公園 | ||
10/06 ( 日 ) | 津ラピドFC | 4 - 0 | 紀州エスフォルソFC | 藤原運動場 | ||
10/06 ( 日 ) | H&A | 10 - 0 | いなべFC | 藤原運動場 | ||
10/13 ( 日 ) | 津FC W1 | 0 - 4 | 三重中勢FC | 安濃中央運動公園 | ||
10/13 ( 日 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 3 - 2 | 津FC W1 | 安濃中央運動公園 | ||
10/13 ( 日 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 5 - 0 | 三重中勢FC | 安濃中央運動公園 | ||
10/19 ( 土 ) | ヴィアティン三重U-15 | 2 - 0 | 鈴鹿アンリミテッドFC | |||
10/19 ( 土 ) | TSV1973四日市 | 5 - 1 | アフェラルセ四日市 | |||
10/19 ( 土 ) | ヴィアティン三重U-15 | 5 - 0 | FC桑名 | |||
10/19 ( 土 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 2 - 1 | アフェラルセ四日市 | |||
10/19 ( 土 ) | 伊勢YAMATO FC | 2 - 5 | 鈴鹿SC | NTN総合運動公園サッカー場 | ||
10/20 ( 日 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 8 - 2 | 伊勢YAMATO FC | いがまちスポーツセンター | ||
10/20 ( 日 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 9 - 1 | 名張FCテコス | |||
10/20 ( 日 ) | 津ラピドFC | 5 - 0 | 伊勢YAMATO FC | |||
10/26 ( 土 ) | H&A | 4 - 3 | 伊賀FCジュニアユース | |||
10/26 ( 土 ) | H&A | 2 - 0 | 紀州エスフォルソFC | |||
10/26 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 5 - 0 | 津FC W1 | 大白公園 | ||
10/26 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 6 - 0 | 三重中勢FC | |||
10/26 ( 土 ) | いなべFC | 0 - 6 | 紀州エスフォルソFC | 大白運動公園 | ||
11/04 ( 月 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 1 - 0 | FC桑名 | 伊勢フットボールヴィレッジ | ||
11/10 ( 日 ) | H&A | 3 - 2 | ソシエタ伊勢SC 2nd | 伊勢フットボールヴィレッジ | ||
11/10 ( 日 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 3 - 2 | 三重中勢FC | 伊勢フットボールヴィレッジ | ||
11/16 ( 土 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 4 - 1 | 津FC W1 | 伊勢フットボールヴィレッジ | ||
11/17 ( 日 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 6 - 0 | 津FC W1 | 津市海浜公園 | ||
11/23 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 4 - 0 | ソシエタ伊勢SC 2nd | 柘植中学校 | ||
11/23 ( 土 ) | 名張FCテコス | 1 - 5 | 津ラピドFC | つつじヶ丘公園 | ||
11/23 ( 土 ) | 名張FCテコス | 2 - 1 | 伊賀FCジュニアユース | つつじヶ丘公園 | ||
11/23 ( 土 ) | 伊賀FCジュニアユース | 1 - 6 | 津ラピドFC | つつじヶ丘公園 | ||
12/01 ( 日 ) | H&A | 3 - 2 | 伊勢YAMATO FC | 河芸第2グランド | ||
12/01 ( 日 ) | H&A | 0 - 0 | ヴェルデラッソ松阪 | 河芸第2グランド | ||
12/01 ( 日 ) | 紀州エスフォルソFC | 1 - 0 | アフェラルセ四日市 | 東長島スポーツ公園 | ||
12/01 ( 日 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 2 - 0 | 伊勢YAMATO FC | 河芸第2G | ||
12/01 ( 日 ) | FC桑名 | 2 - 7 | 津ラピドFC | 日立金属G | ||
12/14 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 3 - 0 | 伊勢YAMATO FC | 四日市中央緑地 | ||
12/14 ( 土 ) | FC桑名 | 0 - 3 | ヴェルデラッソ松阪 | 日立金属グラウンド | ||
12/15 ( 日 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 3 - 5 | FC.アヴェニーダソル U-15 | 柘植中学 | ||
12/21 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 3 - 1 | 鈴鹿SC | いがまちスポーツセンター | ||
12/21 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 1 - 3 | 津ラピドFC | いがまちスポーツセンター | ||
12/21 ( 土 ) | 鈴鹿SC | 0 - 2 | 津ラピドFC | いがまちスポーツセンター | ||
12/22 ( 日 ) | ヴィアティン三重U-15 | 3 - 3 | FC.アヴェニーダソル U-15 | |||
12/22 ( 日 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 6 - 1 | 伊賀FCジュニアユース | いがまちスポーツセンター | ||
12/22 ( 日 ) | H&A | 3 - 1 | FC桑名 | いがまちスポーツセンター | ||
12/22 ( 日 ) | 津ラピドFC | 0 - 5 | ヴェルデラッソ松阪 | メイハングラウンド | ||
12/22 ( 日 ) | 紀州エスフォルソFC | 6 - 0 | TSV1973四日市 | メイハンフィールド | ||
12/22 ( 日 ) | 名張FCテコス | 5 - 1 | 伊勢YAMATO FC | メイハンフィールド | ||
12/22 ( 日 ) | 伊賀FCジュニアユース | 0 - 2 | FC桑名 | いがまちスポーツセンター | ||
12/24 ( 火 ) | ヴィアティン三重U-15 | 3 - 0 | 鈴鹿SC | |||
01/11 ( 土 ) | 津FC W1 | 7 - 1 | いなべFC | |||
01/11 ( 土 ) | H&A | 4 - 2 | 名張FCテコス | |||
01/11 ( 土 ) | 紀州エスフォルソFC | 0 - 6 | ヴィアティン三重U-15 | |||
01/11 ( 土 ) | 津FC W1 | 5 - 1 | 名張FCテコス | |||
01/11 ( 土 ) | アフェラルセ四日市 | 2 - 0 | 伊賀FCジュニアユース | |||
01/11 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 5 - 1 | FC桑名 | |||
01/11 ( 土 ) | アフェラルセ四日市 | 1 - 4 | ソシエタ伊勢SC 2nd | |||
01/11 ( 土 ) | 伊賀FCジュニアユース | 2 - 4 | ヴェルデラッソ松阪 | |||
01/11 ( 土 ) | FC桑名 | 4 - 0 | TSV1973四日市 | |||
01/11 ( 土 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 7 - 3 | ソシエタ伊勢SC 2nd | |||
01/11 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 2 - 0 | 鈴鹿アンリミテッドFC | |||
01/11 ( 土 ) | 三重中勢FC | 0 - 2 | 鈴鹿SC | |||
01/11 ( 土 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 8 - 0 | 三重中勢FC | がまちスポーツセンター | ||
01/13 ( 月 ) | ヴィアティン三重U-15 | 6 - 0 | FCグランリオ鈴鹿 | NTN | ||
01/13 ( 月 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 5 - 2 | 名張FCテコス | |||
01/13 ( 月 ) | 三重中勢FC | 3 - 1 | いなべFC | NTN 総合運動会公園 | ||
01/13 ( 月 ) | ヴィアティン三重U-15 | 4 - 0 | 三重中勢FC | NTN 総合運動会公園 | ||
01/13 ( 月 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 15 - 0 | いなべFC | |||
01/13 ( 月 ) | 紀州エスフォルソFC | 0 - 2 | FC桑名 | メイハンフィールド | ||
01/13 ( 月 ) | 津FC W1 | 1 - 2 | 伊勢YAMATO FC | メイハンフィールド | ||
01/13 ( 月 ) | 名張FCテコス | 0 - 6 | ソシエタ伊勢SC 2nd | メイハンフィールド | ||
01/13 ( 月 ) | 紀州エスフォルソFC | 2 - 5 | 伊賀FCジュニアユース | メイハンフィールド | ||
01/13 ( 月 ) | アフェラルセ四日市 | 0 - 1 | 鈴鹿SC | メイハンフィールド | ||
01/18 ( 土 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 3 - 1 | FCグランリオ鈴鹿 | 四日市中央 | ||
01/18 ( 土 ) | H&A | 2 - 0 | TSV1973四日市 | 河芸第2グランド | ||
01/18 ( 土 ) | H&A | 2 - 2 | 鈴鹿SC | 河芸第2グランド | ||
01/18 ( 土 ) | ヴィアティン三重U-15 | 9 - 0 | ソシエタ伊勢SC 2nd | |||
01/18 ( 土 ) | 鈴鹿SC | 1 - 5 | ヴェルデラッソ松阪 | |||
01/18 ( 土 ) | 伊賀FCジュニアユース | 7 - 0 | いなべFC | 員弁運動公園 | ||
01/18 ( 土 ) | 伊賀FCジュニアユース | 3 - 0 | 伊勢YAMATO FC | 員弁運動公園 | ||
01/18 ( 土 ) | 伊勢YAMATO FC | 3 - 1 | いなべFC | 員弁運動公園 | ||
01/19 ( 日 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 2 - 3 | H&A | 伊賀スポーツ | ||
01/19 ( 日 ) | 三重中勢FC | 3 - 2 | アフェラルセ四日市 | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 2 - 0 | FCグランリオ鈴鹿 | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | ヴィアティン三重U-15 | 5 - 0 | 名張FCテコス | |||
01/19 ( 日 ) | 津FC W1 | 1 - 1 | FC桑名 | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | FC.アヴェニーダソル U-15 | 5 - 1 | 伊賀FCジュニアユース | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | 鈴鹿SC | 12 - 0 | いなべFC | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | 津FC W1 | 3 - 1 | 鈴鹿SC | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | 津ラピドFC | 18 - 0 | いなべFC | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 1 - 0 | TSV1973四日市 | いがまちスポーツセンター | ||
01/19 ( 日 ) | 伊勢YAMATO FC | 2 - 1 | TSV1973四日市 | いがまちスポーツセンター | ||
01/25 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 3 - 0 | 鈴鹿SC | 伊賀 | ||
01/25 ( 土 ) | FCグランリオ鈴鹿 | 4 - 1 | 伊賀FCジュニアユース | 伊賀 | ||
01/25 ( 土 ) | 紀州エスフォルソFC | 1 - 0 | 三重中勢FC | 大白運動公園 | ||
01/25 ( 土 ) | ヴィアティン三重U-15 | 2 - 0 | アフェラルセ四日市 | NTN総合運動公園サッカー場 | ||
01/25 ( 土 ) | ソシエタ伊勢SC 2nd | 2 - 1 | 伊勢YAMATO FC | 大白運動公園 | ||
01/25 ( 土 ) | 津ラピドFC | 7 - 0 | 三重中勢FC | 大白運動公園 | ||
01/25 ( 土 ) | 紀州エスフォルソFC | 4 - 1 | 伊勢YAMATO FC | 大白運動公園 | ||
01/25 ( 土 ) | 津ラピドFC | 2 - 0 | H&A | 大白運動公園 | ||
01/26 ( 日 ) | いなべFC | 2 - 8 | アフェラルセ四日市 | 員弁運動公園 | ||
01/26 ( 日 ) | いなべFC | 0 - 5 | TSV1973四日市 | 員弁運動公園 | ||
01/28 ( 火 ) | TSV1973四日市 | 3 - 0 | 鈴鹿SC | |||
01/30 ( 木 ) | 鈴鹿アンリミテッドFC | 3 - 0 | 鈴鹿SC | |||
02/02 ( 日 ) | ヴェルデラッソ松阪 | 3 - 1 | 紀州エスフォルソFC |
三重少年サッカー応援団 [url=http://www.g444st0z8n7w9r9c3e9al4hr53g41cd1s.org/]ugsgoeopd[/url] gsgoeopd http://www.g444st0z8n7w9r9c3e9al4hr53g41cd1s.org/ agsgoeopd
ざこ
第1節延期分
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JFC Wing | 3 | 9 |
2 | カテット白沢SS | 3 | 6 |
3 | 山辺千歳FC | 3 | 1 |
4 | YUZUHA FC ジュニア | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 三島FC | 3 | 9 |
2 | 祖母井クラブ | 3 | 3 |
3 | FC栃木ジュニア | 3 | 3 |
3 | FCアネーロ宇都宮 | 3 | 3 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC朱雀 | 3 | 9 |
2 | みはらSCjr | 3 | 6 |
3 | FC SFiDA | 3 | 1 |
4 | AS栃木bom de bolaセカンド | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC Riso | 3 | 7 |
2 | JFCアミスタ市貝U10 | 3 | 6 |
3 | アルゼンチンSC日光 | 3 | 4 |
4 | 小山三小FC | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 野原グランディオスFC | 3 | 7 |
2 | FC真岡21 | 3 | 6 |
3 | FCバジェルボ那須烏山 | 3 | 4 |
4 | FCみらいVIOLET | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 今市FCプログレス | 3 | 6 |
2 | 南河内SSS | 3 | 4 |
2 | 清原SSS | 3 | 4 |
4 | 足利SCジュニア | 3 | 2 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | おおぞらSC | 3 | 9 |
2 | NIKKO SCセレソン | 3 | 6 |
3 | 大谷東FC | 3 | 3 |
4 | ウエストフットコム | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC黒羽 | 3 | 7 |
2 | unionsc | 3 | 5 |
3 | K-WEST.FC2001 | 3 | 4 |
4 | FCカンピオーネ | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木SC U-12 | 3 | 9 |
2 | HFC・ZERO | 3 | 6 |
3 | さくらボン・ディ・ボーラ | 3 | 1 |
4 | 鹿沼西FC | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ヴェルフェ矢板 U-12 | 3 | 9 |
2 | 御厨FC | 3 | 6 |
3 | S4スペランツァ | 3 | 3 |
4 | SAKURA FC | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCエルソレオ日光 | 3 | 7 |
2 | FCグラシアス | 3 | 6 |
3 | 野木SSS | 3 | 3 |
4 | 共英FC | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ともぞうSC | 3 | 7 |
2 | FC VALON | 3 | 7 |
3 | 亀山SC | 3 | 1 |
4 | しおやFCヴィガウス | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | JFCアミスタ市貝トップ | 3 | 7 |
2 | FE.アトレチコ佐野 | 3 | 7 |
3 | 栃木ウーヴァFC | 3 | 3 |
4 | 宝木キッカーズ | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | TEAMリフレSC | 3 | 9 |
2 | JSTかがやき | 3 | 4 |
3 | 大谷北FCフォルテ | 3 | 2 |
4 | A.MINAMI.FC | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | MORANGO栃木 | 3 | 9 |
2 | 富士見SSS | 3 | 6 |
3 | FC西那須21アストロ | 3 | 3 |
4 | KSC鹿沼 | 3 | 0 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。