※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2023年09月03日 00:47
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 9 | 37 |
2 | 四日市中央工業3rd | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 23 | 26 |
3 | 三重3rd | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 15 | 28 |
4 | 四日市工業3rd | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 17 | 18 |
5 | 高田 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 11 | 23 |
6 | 津工業3rd | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
7 | 上野 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 23 | 19 |
8 | 相可 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 26 | -4 |
9 | 津田学園 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 30 | -8 |
10 | 松阪工業 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 29 | -8 |
11 | 四日市四郷2nd | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 |
12 | 四日市西 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | -14 |
13 | 久居 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 43 | -26 |
14 | 亀山 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 93 | -83 |
前半 1-1 後半1-0
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴鹿 | 18 | 46 |
2 | 四日市中央工業2nd | 18 | 41 |
3 | 桑名西 | 18 | 37 |
4 | 三重2nd | 18 | 29 |
5 | 津工業2nd | 18 | 28 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 四日市中央工業 | 18 | 49 |
2 | 三重 | 18 | 42 |
3 | 津工業 | 18 | 39 |
4 | 宇治山田商業 | 18 | 36 |
5 | 四日市工業 | 18 | 35 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。