2024/01/04
新年のご挨拶
※試験運用中の為、内容に誤りがある場合がございます。ご了承下さい。
最終更新日: 2022年12月19日 01:13
ENC | OAC | 港南 | グラシオン② | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
ENC |
4●5 - |
4○0 - |
3○0 - |
1 | |
OAC |
5○4 - |
0△0 - |
1△1 - |
2 | |
港南 |
0●4 - |
0△0 - |
4○0 - |
3 | |
グラシオン② |
0●3 - |
1△1 - |
0●4 - |
4 |
・試合結果やコメントはリーグ戦各ページの下方にある「このリーグの試合結果を追加する」のフォームより投稿できます。
また、試合結果の修正・削除を行う場合は、「試合」ページにて対象試合の「編集/削除」ボタンから行う事が出来ます。
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 鯰江東 | 3 | 9 |
2 | 住吉大社 | 4 | 7 |
3 | イーフレンズ | 4 | 4 |
4 | フットジョイ | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪 | 2 | 6 |
2 | クラッキ | 2 | 3 |
3 | 2001白鷺 | 2 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グラシオン① | 3 | 6 |
2 | 城南① | 3 | 6 |
3 | エストレア | 3 | 6 |
4 | 太子橋 | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジュネッス② | 3 | 7 |
2 | CAOS | 3 | 7 |
3 | 九条南 | 3 | 1 |
4 | 阿倍野JFC | 3 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 正覚寺① | 3 | 9 |
2 | シューダイ | 3 | 6 |
3 | ボヘミア | 3 | 3 |
4 | 住の江キッズ | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジュニオール③ | 3 | 5 |
2 | ジョトゥール | 3 | 4 |
3 | 友渕 | 3 | 4 |
4 | FC平野 | 3 | 2 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | ジュニオール② | 3 | 7 |
2 | 東淀川 | 3 | 6 |
3 | ひじり | 3 | 4 |
4 | パスドューロ | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | アイリス② | 3 | 6 |
2 | クレセドール | 3 | 6 |
3 | Liens | 3 | 3 |
4 | プリモ | 3 | 3 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | センボン | 3 | 9 |
2 | セントラル | 3 | 6 |
3 | ロベルト① | 3 | 3 |
4 | ドライゼスク | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 塚本 | 2 | 6 |
2 | 正覚寺② | 2 | 1 |
3 | ヴェジット | 2 | 1 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | おきつ | 3 | 7 |
2 | デザフィアール | 3 | 6 |
3 | ロベルト② | 3 | 4 |
4 | ヨーケン | 3 | 0 |
チーム | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 南港サウスマン | 3 | 9 |
2 | スポーツネット | 3 | 6 |
3 | アイリス③ | 3 | 3 |
4 | 城南② | 3 | 0 |
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。また、リーグ入力がまだ途中の場合や、誤った入力がある場合もございます。こちらのリーグ戦は皆で修正しながら作成しています。ご協力お願い致します。
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・リーグ戦を作成した方は、そのリーグに関しては試合結果の追加・修正を含む全ての操作を行う事が出来ます。
・それ以外の方は試合結果の追加とコメントの登録を行う事が出来ます。また、結果の削除や修正を依頼する事が出来ます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・こちらに記載の順位等の結果によって生じた損害等に関しましては、一切の責任を負いかねます。