愛知のジュニアサッカーの速報サイト
暫定 順位 |
チーム名 |
---|---|
1 | 知多JY B |
2 | Nagoya S.S. B |
3 | FC AVANCO |
4 | 豊橋南ブレッツァFC |
5 | F.C.DIVINE B |
6 | alegreedFC |
7 | delasal B |
8 | リベラール豊橋FC |
9 | ANNEX篠原FC |
10 | VOICE FC |
11 | Rayo NAGOYA |
12 | 瀬戸SC |
13 | FC Himawari B |
知多JY B | Nagoya S.S. B | FC AVANCO | 豊橋南ブレッツァFC | F.C.DIVINE B | alegreedFC | delasal B | リベラール豊橋FC | ANNEX篠原FC | VOICE FC | Rayo NAGOYA | 瀬戸SC | FC Himawari B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3○0 |
4○0 |
9○1 |
2△2 |
3○0 |
6○0 |
9○0 |
4○0 |
5○1 |
11○0 |
7○0 |
11○0 |
|
0●3 |
2○1 |
2○1 |
1●4 |
5○2 |
0●3 |
5○0 |
4○3 |
5○0 |
7○0 |
3○1 |
7○1 |
|
0●4 |
1●2 |
0△0 |
0△0 |
2△2 |
2○1 |
3○1 |
3○0 |
7○0 |
4○0 |
6○0 |
7○1 |
|
1●9 |
1●2 |
0△0 |
2○0 |
1●6 |
2●3 |
4○2 |
1○0 |
2○1 |
7○2 |
8○0 |
15○0 |
|
2△2 |
4○1 |
0△0 |
0●2 |
1●2 |
1●3 |
0△0 |
2○1 |
10○0 |
4○1 |
6○0 |
18○0 |
|
0●3 |
2●5 |
2△2 |
6○1 |
2○1 |
11○2 |
1●3 |
0●2 |
1●2 |
6○1 |
9○0 |
18○0 |
|
0●6 |
3○0 |
1●2 |
3○2 |
3○1 |
2●11 |
4○0 |
1●7 |
1△1 |
2●3 |
6○0 |
9○2 |
|
0●9 |
0●5 |
1●3 |
2●4 |
0△0 |
3○1 |
0●4 |
2○0 |
4○1 |
5○2 |
2○1 |
4○1 |
|
0●4 |
3●4 |
0●3 |
0●1 |
1●2 |
2○0 |
7○1 |
0●2 |
4○1 |
3○0 |
6○0 |
2○1 |
|
1●5 |
0●5 |
0●7 |
1●2 |
0●10 |
2○1 |
1△1 |
1●4 |
1●4 |
5○1 |
4○3 |
4○2 |
|
0●11 |
0●7 |
0●4 |
2●7 |
1●4 |
1●6 |
3○2 |
2●5 |
0●3 |
1●5 |
3○1 |
3△3 |
|
0●7 |
1●3 |
0●6 |
0●8 |
0●6 |
0●9 |
0●6 |
1●2 |
0●6 |
3●4 |
1●3 |
4○1 |
|
0●11 |
1●7 |
1●7 |
0●15 |
0●18 |
0●18 |
2●9 |
1●4 |
1●2 |
2●4 |
3△3 |
1●4 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FC ALONZA | 11 | 31 |
2 | 知多JY | 11 | 31 |
3 | FC DREAM | 11 | 24 |
4 | Nagoya S.S. | 11 | 19 |
5 | FC TWINS愛知 | 11 | 19 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | FCフェルボールテクニコ | 20 | 43 |
2 | AICHI SAISON FC | 20 | 41 |
3 | 名古屋FC EAST B | 20 | 40 |
4 | 名東クラブ | 20 | 39 |
5 | FC DIVINE | 20 | 37 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | C GROSSO知多 B | 13 | 34 |
2 | FORZA AICHI | 13 | 32 |
3 | Kato Football Academy Leg | 13 | 31 |
4 | 名古屋FC WEST B | 13 | 29 |
5 | HAPPINESS | 13 | 28 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | グランパスみよしFC | 20 | 37 |
2 | 刈谷JY B | 20 | 33 |
3 | 名古屋グランパスB | 20 | 33 |
4 | FCブリンカール安城 | 20 | 32 |
5 | AS.ラランジャ豊川 | 20 | 31 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | C GROSSO知多 | 11 | 23 |
2 | 高浜FC | 11 | 23 |
3 | 瀬戸FC | 11 | 22 |
4 | FC豊橋デューミラン | 11 | 22 |
5 | FC Toyoake | 11 | 21 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 東海FC | 13 | 37 |
2 | 春日井セントラル | 13 | 33 |
3 | FC Estrella | 13 | 31 |
4 | 守山FC | 13 | 30 |
5 | 阿久比中学校 | 13 | 27 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | delasal | 13 | 39 |
2 | FC Toyoake B | 13 | 29 |
3 | 知多クレスク | 13 | 28 |
4 | テゾーウロFC | 13 | 27 |
5 | 弥富EF | 13 | 25 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知FC B | 11 | 28 |
2 | 津島AFC | 11 | 28 |
3 | セントラル豊橋 | 11 | 26 |
4 | 名東クラブ B | 11 | 22 |
5 | VIVA FC | 11 | 20 |
チーム名 | 試合 | 勝点 | |
---|---|---|---|
1 | シータス愛知 | 11 | 29 |
2 | FC豊川 B | 11 | 29 |
3 | 名古屋FC WEST | 11 | 26 |
4 | Hikari FC | 11 | 23 |
5 | シルフィードFC B | 11 | 17 |
(C) 2015-2019 全国ジュニアサッカー応援団